5.
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,
 
 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb. hl. m. Prahy
 
 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 4. 2009 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. I
 
          Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb. hl. m. Prahy, zní:
| „ |   |   |   | |
| Poř.č. | Místo provozování výherních hracích přístrojů | Čas provozování výherních hracích přístrojů (hodiny od-do, případně      bez omezení) | ||
| ulice příp. jiné označení | číslo popisné/ | číslo parcelní v k.ú. (nelze-li označit číslem orientačním   a popisným) | ||
| Městská část Praha 1 | ||||
| 1. | Biskupská | 1139/4 |   | 10.00-24.00 | 
| 2. | Dlouhá | 729/37 |   | 10.00-24.00 | 
| 3. | Elišky Krásnohorské |  12/5 |   | 10.00-24.00 | 
| 4. | Haštalská | 750/10 |   | 10.00-24.00 | 
| 5. | Havelská | 508/9 |   | 10.00-24.00 | 
| 6. | Havlíčkova | 1014/2 |   | 10.00-24.00 | 
| 7. | Hybernská | 1037/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 8. | Hybernská | 1613/38 |   | 10.00-24.00 | 
| 9. | Kozí | 915/7 |   | 10.00-24.00 | 
| 10. | Královodvorská | 1085/12 |   | 10.00-24.00 | 
| 11. | Mezibranská | 1684/3 |   | 10.00-24.00 | 
| 12. | Na Perštýně | 358/8 |   | 10.00-24.00 | 
| 13. | Na poříčí | 1069/21 |   | 10.00-24.00 | 
| 14. | Národní | 340/21 |   | 10.00-24.00 | 
| 15. | Nekázanka | 883/8 |   | 10.00-24.00 | 
| 16. | Nekázanka | 884/10 |   | 10.00-24.00 | 
| 17. | Nekázanka | 877/17 |   | 10.00-24.00 | 
| 18. | Opletalova | 1013/59 |   | 10.00-24.00 | 
| 19. | Palackého | 717/11 |   | 10.00-24.00 | 
| 20. | Perlová | 412/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 21. | Revoluční | 1081/4 |   | 10.00-24.00 | 
| 22. | Skořepka | 422/7 |   | 10.00-24.00 | 
| 23. | Skořepka | 354/3 |   | 10.00-24.00 | 
| 24. | Spálená | 98/31 |   | 10.00-24.00 | 
| 25. | Spálená | 87/11 |   | 10.00-24.00 | 
| 26. | Školská | 655/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 27. | U milosrdných | 852/12 |   | 10.00-24.00 | 
| 28. | V jámě | 1371/8 |   | 10.00-24.00 | 
| 29. | Václavské nám. | 802/56 |   | 10.00-24.00 | 
| 30. | Václavské nám. | vestibul metra  |   | 10.00-24.00 | 
| 31. | Václavské nám. | 772/2 |   | 10.00-24.00 | 
| 32. | Václavské nám. | vestibul metra stanice Můstek |   | 10.00-24.00 | 
| 33. | Ve Smečkách | 598/31 |   | 10.00-24.00 | 
| 34. | Vodičkova  | 699/30 |   | 10.00-24.00 | 
| 35. | Vodičkova | 696/26 |   | 10.00-24.00 | 
| 36. | Vodičkova | 791/41 |   | 10.00-24.00 | 
| Městská část Praha 2 |   |   |   | |
| 37. | Bělehradská | 381/126 |   | bez omezení | 
| 38. | Bělehradská | 643/77 |   | bez omezení | 
| 39. | Bělehradská | 232/55 |   | 10.00-24.00 | 
| 40. | Bělehradská | 1115/33 |   | bez omezení | 
| 41. | Bělehradská | 568/92 |   | bez omezení | 
| 42. | Francouzská | 74/38 |   | bez omezení | 
| 43. | Francouzská | 231/12 |   | bez omezení | 
| 44. | Francouzská | 966/33 |   | bez omezení | 
| 45. | Francouzská | 771/23 |   | bez omezení | 
| 46. | Francouzská | 284/44 |   | bez omezení | 
| 47. | Chodská | 1416/10 |   | 10.00-24.00 | 
| 48. | Chodská | 1123/17 |   | 10.00-24.00 | 
| 49. | Jaromírova | 216/50 |   | bez omezení | 
| 50. | Ječná | 509/12 |   | bez omezení | 
| 51. | Ječná | 1893/38 |   | bez omezení | 
| 52. | Jugoslávská | 481/12 |   | bez omezení | 
| 53. | Korunní | 957/35 |   | bez omezení | 
| 54. | Korunní | 1250/46 |   | bez omezení | 
| 55. | Korunní | 984/39 |   |  10.00-24.00 | 
| 56. | Korunní | 716/5 |   | bez omezení | 
| 57. | Koubkova | 1851/2 |   | bez omezení | 
| 58. | Legerova | 616/78 |   | bez omezení | 
| 59. | Legerova | 617/76 |   | bez omezení | 
| 60. | Lípová | 512/22 |   | bez omezení | 
| 61. | Londýnská | 309/81 |   | bez omezení | 
| 62. | Lublaňská | 185/49 |   | bez omezení | 
| 63. | Máchova | 724/19 |   | bez omezení | 
| 64. | Malá Štěpánská | 542/14 |   | bez omezení | 
| 65. | Mánesova | 1407/89 |   | 10.00-24.00 | 
| 66. | Myslíkova | 1275/12 |   | bez omezení | 
| 67. | Myslíkova | 1698/18 |   | bez omezení | 
| 68. | Na Moráni | 1749/6 |   | 10.00-24.00 | 
| 69. | Na slupi | 143/3 |   | bez omezení | 
| 70. | Oldřichova | 251/3 |   | 10.00-24.00 | 
| 71. | Oldřichova | 247/5 |   | bez omezení | 
| 72. | Oldřichova | 528/43 |   | bez omezení | 
| 73. | Ostrčilovo nám. | 252/2 |   | bez omezení | 
| 74. | Podskalská | 408/6 |   | bez omezení | 
| 75. | Polská | 1532/48 |   | bez omezení | 
| 76. | Rašínovo nábř. | 410/32 |   | bez omezení | 
| 77. | Rašínovo nábř. | 1781/64 |   | 10.00-24.00 | 
| 78. | Rumunská | 356/7 |   | 10.00-24.00 | 
| 79. | Sekaninova | 189/58 |   | 10.00-24.00  | 
| 80. | Slavíkova | 1608/15 |   | 10.00-24.00  | 
| 81. | Slavojova | 95/16 |   | 10.00-24.00 | 
| 82. | Slezská | 825/24 |   | bez omezení | 
| 83. | Slezská  | 552/4 |   | 10.00-24.00 | 
| 84. | Slezská | 756/14 |   | bez omezení | 
| 85. | Sokolská | 486/33 |   | bez omezení | 
| 86. | Šumavská | 1079/18 |   | bez omezení | 
| 87. | Trojická | 1907/8 |   | bez omezení | 
| 88. | Uruguayská  | 416/11 |   | 10.00-24.00 | 
| 89. | Vinohradská | 395/16 |   | bez omezení | 
| 90. | Vinohradská | 1233/22 |   | bez omezení | 
| 91. | Vinohradská | 35/25 |   | bez omezení | 
| 92. | Vinohradská | 1485/63 |   | bez omezení | 
| 93. | Vocelova | 477/9 |   | bez omezení | 
| 94. | Vyšehradská | 413/7 |   | bez omezení | 
| Městská část Praha 3 |   |   |   | |
| 95. | Ambrožova | 1862/13 |   | bez omezení | 
| 96. | Baranova | 674/27 |   | bez omezení | 
| 97. | Biskupcova | 1837/4 |   | bez omezení | 
| 98. | Biskupcova | 1792/17 |   | bez omezení | 
| 99. | Biskupcova | 1713/25 |   | bez omezení | 
| 100. | Biskupcova | 1719/42 |   | bez omezení | 
| 101. | Biskupcova | 1755/64 |   | bez omezení | 
| 102. | Blahníkova | 657/6 |   | bez omezení | 
| 103. | Bořivojova | 2422/15 |   | bez omezení | 
| 104. | Bořivojova | 1186/49 |   | bez omezení | 
| 105. | Bořivojova | 1068/69 |   | bez omezení | 
| 106. | Bořivojova | 754/98 |   | bez omezení | 
| 107. | Cimburkova | 6/3 |   | bez omezení | 
| 108. | Domažlická | 1419/12 |   | bez omezení | 
| 109. | Hájkova | 1681/14 |   | bez omezení | 
| 110. | Hájkova | 1165/15 |   | bez omezení | 
| 111. | Hraniční | 26/3 |   | bez omezení | 
| 112. | Husinecká | 829/6 |   | bez omezení | 
| 113. | Husinecká | 715/22 |   | bez omezení | 
| 114. | Husitská | 72/35 |   | bez omezení | 
| 115. | Husitská | 502/36 |   | bez omezení | 
| 116. | Husitská | 791/46 |   | bez omezení | 
| 117. | Husitská | 160/49 |   | bez omezení | 
| 118. | Husitská | 219/55 |   | bez omezení | 
| 119. | Husitská | 324/58 |   | bez omezení | 
| 120. | Husitská | 404/43 |   | bez omezení | 
| 121. | Husitská | 103/64 |   | bez omezení | 
| 122. | Husitská | 107/3 |   | bez omezení | 
| 123. | Chlumova | 199/22 |   | bez omezení | 
| 124. | Chlumova | 222/26 |   | bez omezení | 
| 125. | Chvalova | 1119/1 |   | bez omezení | 
| 126. | Jagellonská | 1634/16 |   | bez omezení | 
| 127. | Jagellonská | 2428/17 |   | bez omezení | 
| 128. | Jana Želivského | 1918/1 |   | bez omezení | 
| 129. | Jana Želivského | 1777/4 |   | bez omezení | 
| 130. | Jana Želivského | 1772/10 |   | bez omezení | 
| 131. | Jana Želivského | 1806/23 |   | bez omezení | 
| 132. | Jana Želivského | 1744/24 |   | bez omezení | 
| 133. | Jičínská | 2348/10 |   | bez omezení | 
| 134. | Kolínská | 1718/11 |   | bez omezení | 
| 135. | Koněvova | 289/3 |   | bez omezení | 
| 136. | Koněvova | 620/9 |   | bez omezení | 
| 137. | Koněvova | 621/11 |   | bez omezení | 
| 138. | Koněvova | 1730/13 |   | bez omezení | 
| 139. | Koněvova | 52/25 |   | bez omezení | 
| 140. | Koněvova | 895/59 |   | bez omezení | 
| 141. | Koněvova | 879/63 |   | bez omezení | 
| 142. | Koněvova | 945/75 |   | bez omezení | 
| 143. | Koněvova | 1160/92 |   | bez omezení | 
| 144. | Koněvova | 1173/104 |   | bez omezení | 
| 145. | Koněvova | 1685/110 |   | bez omezení | 
| 146. | Koněvova | 1686/112 |   | bez omezení | 
| 147. | Koněvova | 1728/118 |   | bez omezení | 
| 148. | Koněvova | 1842/131 |   | bez omezení | 
| 149. | Koněvova | 2775/139 |   | bez omezení | 
| 150. | Koněvova | 1519/165 |   | bez omezení | 
| 151. | Koněvova | 14/202 |   | bez omezení | 
| 152. | Koněvova | 1956/214 |   | bez omezení | 
| 153. | Koněvova | 2153/227 |   | bez omezení | 
| 154. | Koněvova | 2502/250 |   | bez omezení | 
| 155. | Koněvova | 2175/251 |   | bez omezení | 
| 156. | Koněvova | 2597/215 |   | bez omezení | 
| 157. | Koněvova | 130/16 |   | bez omezení | 
| 158. | Koněvova | 1127/56 |   | bez omezení | 
| 159. | Korunní | 972/75 |   | bez omezení | 
| 160. | Korunní | 1173/83 |   | bez omezení | 
| 161. | Krásova | 704/10 |   | bez omezení | 
| 162. | Krásova | 747/13 |   | bez omezení | 
| 163. | Lucemburská | 2435/15 |   | bez omezení | 
| 164. | Lucemburská | 1578/25 |   | bez omezení | 
| 165. | Lucemburská | 2016/30 |   | bez omezení | 
| 166. | Malešická | 74/- |   | bez omezení | 
| 167. | Malešická | 2698/47 |   | bez omezení | 
| 168. | Milíčova | 472/29 |   | bez omezení | 
| 169. | Na Jarově | 2424/2 |   | bez omezení | 
| 170. | Na Viktorce | 2179/20 |   | bez omezení | 
| 171. | Na Vrcholu | 2594/16a |   | bez omezení | 
| 172. | nám. Jiřího z Lobkovic | 2288/20 |   | bez omezení | 
| 173. | nám. Jiřího z Poděbrad | 873/15 |   | bez omezení | 
| 174. | nám. Jiřího z Poděbrad | 853/16 |   | bez omezení | 
| 175. | Nitranská | 988/19 |   | bez omezení | 
| 176. | Ondříčkova | 2166/14 |   | bez omezení | 
| 177. | Ostromečská | 1057/12 |   | bez omezení | 
| 178. | Pod Jarovem | 2812/8 |   | bez omezení | 
| 179. | Prokopova | 218/1 |   | bez omezení | 
| 180. | Přemyslovská | 1660/35 |   | bez omezení | 
| 181. | Radhošťská | 2005/3 |   | bez omezení | 
| 182. | Radhošťská | 1645/15 |   | bez omezení | 
| 183. | Roháčova | 1629/92 |   | bez omezení | 
| 184. | Rokycanova | 279/18 |   | bez omezení | 
| 185. | Řehořova | 938/15 |   | bez omezení | 
| 186. | Řehořova | 1022/40 |   | bez omezení | 
| 187. | Řipská | 547/24 |   | bez omezení | 
| 188. | Seifertova | 32/3 |   | bez omezení | 
| 189. | Seifertova | 465/15 |   | bez omezení | 
| 190. | Seifertova | 787/20 |   | bez omezení | 
| 191. | Seifertova | 522/28 |   | bez omezení | 
| 192. | Seifertova | 826/50 |   | bez omezení | 
| 193. | Seifertova | 681/79 |   | bez omezení | 
| 194. | Seifertova | 350/87 |   | bez omezení | 
| 195. | Seifertova | 612/89 |   | bez omezení | 
| 196. | Sladkovského nám. | 302/5 |   | bez omezení | 
| 197. | Slezská | 2191/134 |   | bez omezení | 
| 198. | Strážní | 1946/10 |   | bez omezení | 
| 199. | Sudoměřská | 1707/19 |   | bez omezení | 
| 200. | Škroupovo nám. | 1282/5 |   | bez omezení | 
| 201. | Štítného | 581/15 |   | bez omezení | 
| 202. | Táboritská | 461/2 |   | bez omezení | 
| 203. | Táboritská | 475/6 |   | bez omezení | 
| 204. | Táboritská | 722/12 |   | |
| 205. | Táboritská | 1000/23 |   | bez omezení | 
| 206. | Tachovské nám. | 288/6 |   | bez omezení | 
| 207. | U kněžské louky | 2153/2 |   | bez omezení | 
| 208. | U kněžské louky | 2147/32 |   | bez omezení | 
| 209. | Velehradská | 1702/12 |   | bez omezení | 
| 210. | Viklefova | 1693/11 |   | bez omezení | 
| 211. | Viklefova | 1810/14 |   | bez omezení | 
| 212. | Vinohradská | 1210/60 |   | bez omezení | 
| 213. | Vinohradská | 120/103 |   | bez omezení | 
| 214. | Vinohradská | 1535/117 |   | bez omezení | 
| 215. | Vinohradská | 1728/123 |   | bez omezení | 
| 216. | Vinohradská | 2134/126 |   | bez omezení | 
| 217. | Vinohradská | 1698/194 |   | bez omezení | 
| 218. | Vlkova | 679/39 |   | bez omezení | 
| 219. | Žerotínova | 1529/50 |   | bez omezení | 
| 220. | Žerotínova | 1739/66 |   | bez omezení | 
| Městská část Praha 4 |   |   |   | |
| 221. | 5. května | 1640/65 |   | bez omezení | 
| 222. | 5. května | 789/62 |   | 10.00-24.00 | 
| 223. | 5. května | 1328/18 |   | 10.00-24.00 | 
| 224. | A.M.Tilschové | 1082/2 |   | 10.00-24.00 | 
| 225. | Adamovská | 803/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 226. | Antala Staška | 95/24 |   | bez omezení | 
| 227. | Antala Staška | 327/16 |   | bez omezení | 
| 228. | Areál st. metra Vyšehrad |   |   | bez omezení | 
| 229. | Bělehradská | 296/- |   | bez omezení | 
| 230. | Bělehradská | 185/5 |   | 10.00-24.00 | 
| 231. | Bělehradská | 238/9 |   | bez omezení | 
| 232. | Bojanovická | 3144/- |   | 10.00-24.00 | 
| 233. | Boleslavova | 312/19 |   | 10.00-24.00 | 
| 234. | Branická | 1791/219 |   | bez omezení | 
| 235. | Branická | 36/83 |   | 10.00-24.00 | 
| 236. | Branická | 147/65 |   | 10.00-24.00 | 
| 237. | Branická | 570/5 |   | 10.00-24.00 | 
| 238. | Branická | 213/53 |   | 10.00-24.00 | 
| 239. | Budějovická | 1123/13 |   | bez omezení | 
| 240. | Čestmírova | 390/5 |   | 10.00-24.00 | 
| 241. | Dačického | 1220/2 |   | 10.00-24.00 | 
| 242. | Děkanská vinice I | 987/5 |   | 10.00-24.00 | 
| 243. | Družstevní ochoz | 1307/30 |   | 10.00-24.00 | 
| 244. | Dunická | 3144/6 |   | 10.00-24.00 | 
| 245. | Dvorecká | 773/3 |   | bez omezení | 
| 246. | Dvorecká | 470/9 |   | 10.00-24.00 | 
| 247. | Hadovitá | 962/41 |   | 10.00-24.00 | 
| 248. | Hlavní | 2459/108 |   | bez omezení | 
| 249. | Horní | 1474/1 |   | bez omezení | 
| 250. | Horní | 1462/2 |   | bez omezení | 
| 251. | Hrusická | 2617/3 |   | 10.00-24.00 | 
| 252. | Hvězdova | 1280/27 |   | bez omezení | 
| 253. | Hvězdova | 1281/29 |   | bez omezení | 
| 254. | Hvězdova | 1322/37 |   | bez omezení | 
| 255. | Jalodvorská | 841/16 |   | 10.00-24.00 | 
| 256. | Jaurisova | 1483/13 |   | 10.00-24.00 | 
| 257. | Jeremenkova | 1853/106 |   | 10.00-24.00 | 
| 258. | Jihlavská | 507/44 |   | bez omezení | 
| 259. | Jihlavská | 524/66 |   | bez omezení | 
| 260. | Jihlavská | 510/50 |   | 10.00-24.00 | 
| 261. | Jílovská | 452/12 |   | bez omezení | 
| 262. | Jižní IX | 2960/12 |   | 10.00-24.00 | 
| 263. | Kloboučnická | 1440/6 |   | 10.00-24.00 | 
| 264. | Kloboučnická | 1423/1 |   | bez omezení | 
| 265. | Konečná st. MHD Braník |   | v k.ú.1988/1 Braník | bez omezení | 
| 266. | Kotorská | 1598/24 |   | bez omezení | 
| 267. | Kotorská | 1600/8 |   | bez omezení | 
| 268. | Kubištova | 1102/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 269. | Levá | 391/21 |   | 10.00-24.00 | 
| 270. | Levá | 480/9 |   | 10.00-24.00 | 
| 271. | Magistrů | 173/6 |   | 10.00-24.00 | 
| 272. | Matěchova | 409/1 |   | bez omezení | 
| 273. | Mečislavova | 208/4 |   | bez omezení | 
| 274. | Mezivrší | 715/23 |   | 10.00-24.00 | 
| 275. | Mezivrší | 299/54 |   | bez omezení | 
| 276. | Mezivrší | 213/1 |   | bez omezení | 
| 277. | Michelská | 792/2 |   | bez omezení | 
| 278. | Michelská | 800/47 |   | 10.00-24.00 | 
| 279. | Michelská | 19/16 |   | 10.00-24.00 | 
| 280. | Michelská | 9/3 |   | bez omezení | 
| 281. | Michelská | 1005/29 |   | bez omezení | 
| 282. | Michelská | 107/41 |   | 10.00-24.00 | 
| 283. | Michelská | 711/57 |   | 10.00-24.00 | 
| 284. | Michelská | 812/87 |   | 10.00-24.00 | 
| 285. | Mikuleckého | 1313/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 286. | Mikuleckého | 1584/12 |   | 10.00-24.00 | 
| 287. | Mikuláše z Husi | 39 |   | 10.00-24.00 | 
| 288. | Mikuláše z Husi | 382/12 |   | bez omezení | 
| 289. | Modřanská | 88/14 |   | 10.00-24.00 | 
| 290. | Modřanská | 94/8 |   | 10.00-24.00 | 
| 291. | Na dolinách | 18/5 |   | 10.00-24.00 | 
| 292. | Na dolinách | 632/52 |   | 10.00-24.00 | 
| 293. | Na hřebenech II | 1130/6 |   | 10.00-24.00 | 
| 294. | Na Chodovci | 1/3 |   | bez omezení | 
| 295. | Na Chodovci | 2457/1A |   | 10.00-24.00 | 
| 296. | Na Chodovci | 2880/59 |   | bez omezení | 
| 297. | Na Jezerce | 1458/14 |   | bez omezení | 
| 298. | Na Klikovce | 1008/9 |   | bez omezení | 
| 299. | Na květnici | 700/1A |   | 10.00-24.00 | 
| 300. | Na lysinách | 501/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 301. | Na lysinách | 93/39 |   | 10.00-24.00 | 
| 302. | Na nivách | 1019/25 |   | 10.00-24.00 | 
| 303. | Na nivách | 1140/21 |   | 10.00-24.00 | 
| 304. | Na Pankráci | 1352/2 |   | 10.00-24.00 | 
| 305. | Na Pankráci | 1010/51 |   | bez omezení | 
| 306. | Na Pankráci | 1600/- |   | bez omezení | 
| 307. | Na Pankráci | 877/16 |   | bez omezení | 
| 308. | Na Pankráci | 976/99 |   | 10.00-24.00 | 
| 309. | Na strži | 344/7 |   | bez omezení | 
| 310. | Na úlehli | 130/24 |   | 10.00-24.00 | 
| 311. | Na úlehli | 1274/3 |   | bez omezení | 
| 312. | Na úlehli | 1247/3 |   | bez omezení | 
| 313. | Na Veselí | 738/34 |   | 10.00-24.00 | 
| 314. | Na Veselí | 702/48 |   | 10.00-24.00 | 
| 315. | Na Zámecké | 348/2 |   | 10.00-24.00 | 
| 316. | Nad Jezerkou | 1255/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 317. | Nad Zátiším | 309 |   | 10.00-24.00 | 
| 318. | Nad Zemankou | 893/4 |   | 10.00-24.00 | 
| 319. | nám. Bratří Synků | 612/11 |   | bez omezení | 
| 320. | nám. Bratří Synků | 300/15 |   | bez omezení | 
| 321. | nám. Bratří Synků | 340/2 |   | bez omezení | 
| 322. | nám. Bratří Synků | 400/12 |   | bez omezení | 
| 323. | nám. Generála Kutlvašra | 590/6 |   | 10.00-24.00 | 
| 324. | nám. Hrdinů | 1301/5 |   | bez omezení | 
| 325. | nám. Hrdinů | 1125/8 |   | 10.00-24.00 | 
| 326. | Neveklovská | 518/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 327. | Novodvorská | 994/136 |   | bez omezení | 
| 328. | Novodvorská | 1010/14 |   | 10.00-24.00 | 
| 329. | Novodvorská | 1128/175 |   | bez omezení | 
| 330. | Novodvorská | 1800/136 |   | bez omezení | 
| 331. | Novodvorská | 1013/151 |   | 10.00-24.00 | 
| 332. | Novodvorská | 1176/112 |   | bez omezení | 
| 333. | Nuselská | 133/134 |   | bez omezení | 
| 334. | Nuselská | 1421/57 |   | bez omezení | 
| 335. | Nuselská | 205/43 |   | bez omezení | 
| 336. | Nuselská | 320/104 |   | bez omezení | 
| 337. | Nuselská | 204/40 |   | bez omezení | 
| 338. | Nuselská | 401/4 |   | 10.00-24.00 | 
| 339. | Nuselská | 595/78 |   | 10.00-24.00 | 
| 340. | Nuselská | 1420/55 |   | bez omezení | 
| 341. | Nuselská | 171/15 |   | bez omezení | 
| 342. | Nuselská | 209/48 |   | bez omezení | 
| 343. | Nuselská | 369/100 |   | 10.00-24.00 | 
| 344. | Nuselská | 1422/59 |   | bez omezení | 
| 345. | Nuselská | 375/98 |   | bez omezení | 
| 346. | Ohradní | 72/24 |   | 10.00-24.00 | 
| 347. | Olbrachtova | 1078/38 |   | |
| 348. | Otakarova | 240/15 |   | bez omezení | 
| 349. | Pacovská | 961/7 |   | 10.00-24.00 | 
| 350. | Pelhřimovská | 1021/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 351. | Pikovická | 869/2 |   | 10.00-24.00 | 
| 352. | Pikrtova | 1321/1 |   | bez omezení | 
| 353. | Podolská | 146/61 |   | bez omezení | 
| 354. | Podolská | 158/33 |   | bez omezení | 
| 355. | Podolská | 90/5 |   | 10.00-24.00 | 
| 356. | Podolská | 113/144 |   | bez omezení | 
| 357. | Podolské nábř. | 46/20 |   | 10.00-24.00 | 
| 358. | Podolské nábř. | 34/6 |   | 10.00-24.00 | 
| 359. | Pod Pekařkou | 224/46 |   | bez omezení | 
| 360. | Pod vilami | 801/5 |   | 10.00-24.00 | 
| 361. | Pod višňovkou | 1662/21 |   | 10.00-24.00 | 
| 362. | Před nádražím | 68/2 |   | 10.00-24.00 | 
| 363. | Pod Stárkou | 4/36 |   | 10.00-24.00 | 
| 364. | Postupická | 2932/7 |   | 10.00-24.00 | 
| 365. | Pujmanové | 1218/10 |   | 10.00-24.00 | 
| 366. | Pujmanové | 1555/18 |   | 10.00-24.00 | 
| 367. | Pujmanové | 1220/6 |   | bez omezení | 
| 368. | Rostislavova | 205/1 |   | bez omezení | 
| 369. | Roztylské nám. | 2772/44 |   | 10.00-24.00 | 
| 370. | Sezimova | 389/1 |   | bez omezení | 
| 371. | Sinkulova | 133/20 |   | 10.00-24.00 | 
| 372. | Souvratní | 987/7 |   | 10.00-24.00 | 
| 373. | Stanice metra Budějovická |   |   | bez omezení | 
| 374. | Struhařovská | 2931/9 |   | bez omezení | 
| 375. | Svatoslavova | 261/18 |   | bez omezení | 
| 376. | Svatoslavova | 344/39 |   | 10.00-24.00 | 
| 377. | Svatoslavova | 413/31 |   | bez omezení | 
| 378. | Školní | 22/1 |   | bez omezení | 
| 379. | Štúrova | 1158/22 |   | bez omezení | 
| 380. | Štúrova | 1281/10 |   | bez omezení | 
| 381. | Štúrova | 1284/20 |   | 10.00-24.00 | 
| 382. | Štúrova | 1307/8 |   | 10.00-24.00 | 
| 383. | Štúrova | 1418/4 |   | bez omezení | 
| 384. | Štúrova | 1701/55 |   | bez omezení | 
| 385. | Štúrova | 219/1301 |   | 10.00-24.00 | 
| 386. | Štúrova | 1308/2 |   | bez omezení | 
| 387. | Štúrova  | 1308/6 |   | bez omezení | 
| 388. | Štúrova | 1701/50 |   | bez omezení | 
| 389. | Štúrova | 1978/8A |   | bez omezení | 
| 390. | Táborská | 65/29 |   | bez omezení | 
| 391. | Táborská | 381/- |   | bez omezení | 
| 392. | Táborská | 787/3 |   | 10.00-24.00 | 
| 393. | Thomayerova | 751/3 |   | 10.00-24.00 | 
| 394. | Tilschové | 1082/2 |   | 10.00-24.00 | 
| 395. | Točitá | 274/46 |   | 10.00-24.00 | 
| 396. | U družstva Ideál | 1066/2 |   | 10.00-24.00 | 
| 397. | U gymnázia | 1233/1 |   | 10.00-24.00 | 
| 398. | U Habrovky | 394/17 |   | 10.00-24.00 | 
| 399. | U Jezerky | 1165/2 |   | bez omezení | 
| 400. | U křížku | 1393/9 |   | 10.00-24.00 | 
| 401. | U Michelského lesa | 370/- |   | 10.00-24.00 | 
| 402. | U staré pošty | 144/8 |   | 10.00-24.00 | 
| 403. | U staré pošty | 247/6 |   | bez omezení | 
| 404. | U Svépomoci | 887/8 |   | 10.00-24.00 | 
| 405. | Údolní | 654/79 |   | 10.00-24.00 | 
| 406. | Údolní | 1173/104 |   | bez omezení | 
| 407. | V Horkách | 1407/19 |   | 10.00-24.00 | 
| 408. | V Horkách | 1415/2 |   | bez omezení | 
| 409. | V Horkách | 1412/ 8 |   | bez omezení | 
| 410. | V Horkách | 1389/11 |   | 10.00-24.00 | 
| 411. | V mokřinách | 16 |   | 10.00-24.00 | 
| 412. | V podhájí | 523/30 |   | 10.00-24.00 | 
| 413. | Vavřenova |   | 2612/205 Braník | 10.00-24.00 | 
| 414. | Vídeňská | 799/68 |   | 10.00-24.00 | 
| 415. | Vikova | 1301/1 |   | bez omezení | 
| 416. | Vlastislavova | 516/8 |   | 10.00-24.00 | 
| 417. | Vlastislavova | 96/2 |   | bez omezení | 
| 418. | Za Zelenou liškou | 545/13 |   | 10.00-24.00 | 
| 419. | Žateckých | 1091/16 |   | 10.00-24.00 | 
| 420. | Žel. Stanice Braník |   |   | 10.00-24.00 | 
| 421. | Žilinská | 216/E |   | bez omezení | 
| Městská část Praha 5 |   |   |   | |
| 422. | Arbesovo nám. | 71/5 |   | bez omezení | 
| 423. | Arbesovo nám. | 257/7 |   | 10.00-24.00 | 
| 424. | Arbesovo nám. | 742/12 |   | bez omezení | 
| 425. | Bozděchova | 2246/3 |   | bez omezení | 
| 426. | Bozděchova | 758/8 |   | 10.00-24.00 | 
| 427. | Butovická | 64/24 |   | bez omezení | 
| 428. | Elišky Peškové | 322/3 |   | 10.00-24.00 | 
| 429. | Holečkova | 1146/40 |   | bez omezení | 
| 430. | Holečkova | 370/51 |   | bez omezení | 
| 431. | Holečkova | 877/67 |   | 10.00-24.00 | 
| 432. | Holečkova | 879/85 |   | bez omezení | 
| 433. | Kmochova | 791/5 |   | bez omezení | 
| 434. | Lidická | 751/12 |   | bez omezení | 
| 435. | Lidická | 799/13 |   | 10.00-24.00 | 
| 436. | Lidická | 755/15 |   | bez omezení | 
| 437. | Lidická | 406/41 |   | 10.00-24.00 | 
| 438. | Lidická | 312/29 |   | bez omezení | 
| 439. | Mahenova | 282/5 |   | 10.00-24.00 | 
| 440. | Moulíkova | 2240/5 |   | bez omezení | 
| 441. | Musílkova | 303/3 |   | 10.00-24.00 | 
| 442. | Musílkova | 568/35 |   | bez omezení | 
| 443. | Na bělidle | 298/29 |   | bez omezení | 
| 444. | Na bělidle | 297/36 |   | bez omezení | 
