Katastrální území | Parc.č. | Výměra (m2) | Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
“Braník | 2940/2 | 403 | ||
“Braník | 2468/5 | 608 | ||
Michle | 96/40 | 983 | ||
Michle | 96/42 | 3766 | ||
Michle | 96/49 | 280” |
2. V odstavci 08) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území | Parc.č. |
Výměra (m2) |
Č.pop |
Movitý majetek (Kč) |
“Karlín |
357 |
2195 |
383 |
. |
Karlín |
610 |
2048 |
460 |
. |
Karlín |
611 |
3079 |
. |
. |
Karlín |
612 |
321 |
. |
. |
Karlín |
615 |
320 |
. |
. |
Karlín |
616/1 |
934 |
. |
. |
Karlín |
616/2 |
218 |
. |
. |
včetně staveb bez č.pop. na pozemcích |
. |
. |
. |
. |
Katastrální území | Parc.č. | Výměra | Č.pop.(m2) | Movitý majetek (Kč) |
“ Chodov | 397/301 | 535 | . | . |
Chodov | 397/329 | 2760 | . | . |
Chodov | 397/330 | 889 | . | . |
Chodov | 397/331 | 791 | . | . |
Chodov | 397/332 | 3028 | . | . |
Chodov | 397/333 | 1319 | . | . |
Chodov | 397/334 | 1819 | . | . |
Chodov | 397/299 | 334 | . | . |
včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemncích” | . | . | . | . |
Katastrální území | Parc.č. | Výměra (m2) | Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
. | . | . | . | 647.932,- |
Katastrální území | Parc.č. | Výměra (m2) | Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
Stodůlky | 73/2 | 1165 | . | . |
Stodůlky | 73/3 | 212 | . | . |
Stodůlky | 75/1 | 258 | . | . |
Stodůlky | 75/2 | 15 | . | . |
Stodůlky | 75/3 | 141 | . | . |
Stodůlky | 145 | 153 | . | . |
Stodůlky | 147/2 | 52 | . | . |
Stodůlky | 151/17 | 287 | . | . |
Stodůlky | 151/28 | 287 | . | . |
Stodůlky | 151/54 | 2748 | . | . |
Stodůlky | 151/56 | 491 | . | . |
Stodůlky | 151/57 | 424 | . | . |
Stodůlky | 151/61 | 906 | . | . |
Stodůlky | 151/63 | 480 | . | . |
Stodůlky | 151/70 | 221 | . | . |
Stodůlky | 151/71 | 167 | . | . |
Stodůlky | 151/76 | 887 | . | . |
Stodůlky | 151/80 | 562 | . | . |
Stodůlky | 151/87 | 212 | . | . |
Stodůlky | 151/91 | 2937 | . | . |
Stodůlky | 151/96 | 682 | . | . |
Stodůlky | 151/102 | 3848 | . | . |
Stodůlky | 151/119 | 366 | . | . |
Stodůlky | 151/135 | 28 | . | . |
Stodůlky | 151/151 | 618 | . | . |
Stodůlky | 151/152 | 474 | . | . |
Stodůlky | 151/177 | 562 | . | . |
Stodůlky | 151/178 | 418 | . | . |
Stodůlky | 151/206 | 501 | . | . |
Stodůlky | 151/207 | 412 | . | . |
Stodůlky | 151/211 | 56 | . | . |
Stodůlky | 151/214 | 1534 | . | . |
Stodůlky | 155/25 | 936 | . | . |
Stodůlky | 1080/33 | 219 | . | . |
Stodůlky | 1080/34 | 100 | . | . |
Stodůlky | 1080/35 | 173 | . | . |
Stodůlky | 1080/37 | 803 | . | . |
Stodůlky | 1080/41 | 124 | . | . |
Stodůlky | 1165/44 | 165 | . | . |
Stodůlky | 1231/1 | 17 | . | . |
Stodůlky | 1232 | 32 | . | . |
Stodůlky | 1656 | 265 | . | . |
Stodůlky | 1657 | 45 | . | . |
Stodůlky | 1663 | 29 | . | . |
Stodůlky | 1664/3 | 68 | . | . |
Stodůlky | 2131/20 | 294 | . | . |
Stodůlky | 2131/21 | 278 | . | . |
Stodůlky | 2131/22 | 284 | . | . |
Stodůlky | 2131/23 | 270 | . | . |
Stodůlky | 2131/24 | 276 | . | . |
Stodůlky | 2131/25 | 276 | . | . |
Stodůlky | 2131/26 | 279 | . | . |
Stodůlky | 2131/27 | 268 | . | . |
Stodůlky | 2131/29 | 269 | . | . |
Stodůlky | 2131/30 | 282 | . | . |
Stodůlky | 2131/31 | 264 | . | . |
Stodůlky | 2131/38 | 1376 | . | . |
Stodůlky | 2131/39 | 1577 | . | . |
Stodůlky | 2131/40 | 3228 | . | . |
Stodůlky | 2131/41 | 56 | . | . |
Stodůlky | 2131/42 | 4759 | . | . |
Stodůlky | 2131/49 | 4297 | . | . |
Stodůlky | 2131/50 | 2895 | . | . |
Stodůlky | 2131/51 | 2557 | . | . |
Stodůlky | 2131/52 | 885 | . | . |
Stodůlky | 2131/54 | 3308 | . | . |
Stodůlky | 2131/56 | 281 | . | . |
Stodůlky | 2131/57 | 264 | . | . |
Stodůlky | 2131/58 | 273 | . | . |
Stodůlky | 2131/59 | 283 | . | . |
Stodůlky | 2131/60 | 268 | . | . |
Stodůlky | 2131/61 | 273 | . | . |
Stodůlky | 2131/66 | 254 | . | . |
Stodůlky | 2131/67 | 285 | . | . |
Stodůlky | 2131/68 | 276 | . | . |
Stodůlky | 2131/69 | 273 | . | . |
Stodůlky | 2131/70 | 680 | . | . |
Stodůlky | 2131/74 | 262 | . | . |
Stodůlky | 2131/75 | 277 | . | . |
Stodůlky | 2131/82 | 288 | . | . |
Stodůlky | 2131/83 | 288 | . | . |
Stodůlky | 2131/85 | 264 | . | . |
Stodůlky | 2131/86 | 267 | . | . |
Stodůlky | 2131/88 | 3207 | . | . |
Stodůlky | 2131/89 | 286 | . | . |
Stodůlky | 2131/91 | 262 | . | . |
Stodůlky | 2131/92 | 262 | . | . |
Stodůlky | 2131/93 | 275 | . | . |
Stodůlky | 2131/108 | 304 | . | . |
Stodůlky | 2131/110 | 340 | . | . |
Stodůlky | 2131/112 | 480 | . | . |
Stodůlky | 2131/117 | 300 | . | . |
Stodůlky | 2131/118 | 1337 | . | . |
Stodůlky | 2131/119 | 806 | . | . |
Stodůlky | 2131/120 | 299 | . | . |
Stodůlky | 2131/122 | 188 | . | . |
Stodůlky | 2131/123 | 152 | . | . |
Stodůlky | 2131/125 | 316 | . | . |
Stodůlky | 2131/126 | 279 | . | . |
Stodůlky | 2131/127 | 241 | . | . |
Stodůlky | 2131/133 | 687 | . | . |
Stodůlky | 2131/143 | 174 | . | . |
Stodůlky | 2131/144 | 250 | . | . |
Stodůlky | 2131/145 | 155 | . | . |
Stodůlky | 2131/506 | 173 | . | . |
Stodůlky | 2131/507 | 109 | . | . |
Stodůlky | 2132/2 | 448 | . | . |
Stodůlky | 2160/8 | 79 | . | . |
Stodůlky | 2160/16 | 281 | . | . |
Stodůlky | 2160/24 | 267 | . | . |
Stodůlky | 2220/4 | 113 | . | . |
Stodůlky | 2269/3 | 287 | . | . |
Stodůlky | 2341/1 | 1205 | . | . |
Stodůlky | 2342/180 | 268 | . | . |
Stodůlky | 2342/181 | 265 | . | . |
Stodůlky | 2342/182 | 432 | . | . |
Stodůlky | 2342/183 | 268 | . | . |
Stodůlky | 2342/184 | 268 | . | . |
Stodůlky | 2342/185 | 273 | . | . |
Stodůlky | 2342/186 | 273 | . | . |
Stodůlky | 2342/187 | 471 | . | . |
Stodůlky | 2342/188 | 221 | . | . |
Stodůlky | 2342/189 | 223 | . | . |
Stodůlky | 2342/190 | 229 | . | . |
Stodůlky | 2342/191 | 230 | . | . |
Stodůlky | 2387 | 126 | . | . |
Stodůlky | 2978 | 367 | . | . |
Stodůlky | 2979 | 311 | . | . |
Stodůlky | 2980 | 264 | . | . |
Stodůlky | 2981 | 268 | . | . |
Stodůlky | 2982 | 292 | . | . |
Stodůlky | 2983 | 329 | . | . |
Stodůlky | 2999 | 40 | . | . |
Stodůlky | 3004 | 38 | . | . |
Stodůlky | 3112 | 323 | . | . |
Stodůlky | 3113 | 317 | . | . |
Stodůlky | 3114 | 328 | . | . |
Stodůlky | 3115 | 325 | . | . |
včetně staveb bez č.pop. (terénní a sadové úpravy, drobná architektura) | . | . | . | . |
Stodůlky | 2171/9 | 157 | . | . |
včetně staveb bez č.pop. (terénní a sadové úpravy, drobná architektura) | . | . | . | . |
Stodůlky | 151/81 | 3095 | . | . |
Stodůlky | 2131/77 | 845 | . | . |
Stodůlky | 2131/76 | 4041 | . | . |
Stodůlky | 2990 | 807 | . | . |
Stodůlky | 2991 | 2575 | . | . |
Stodůlky | 2992 | 276 | . | . |
Stodůlky | 2993 | 263 | . | . |
Stodůlky | 2342/8 | 4042 | . | . |
Stodůlky | 2342/9 | 843 | 2188 | . |
vč. staveb bez č. pop. (terénní a sadové úpravy, drobná architektura) | . | . | . | . |
Stodůlky | 3026 | 208 | . | . |
Stodůlky | 3028 | 208 | . | . |
Stodůlky | 3029 | 208 | . | . |
Stodůlky | 3030 | 217 | . | . |
Stodůlky | 3031 | 297 | . | . |
Stodůlky | 3032 | 219 | . | . |
Stodůlky | 3033 | 219 | . | . |
Stodůlky | 3034 | 218 | . | . |
Stodůlky | . | . | 2187 | . |
Stodůlky | . | . | 2189 | . |
Stodůlky | . | . | 2450 | . |
Stodůlky | 2342/200 | 56 12 | . | . |
Stodůlky | 2801 | 849 | . | . |
Stodůlky | 2802 | 3768 | . | . |
Stodůlky | 2866 | 6242 | . | . |
Stodůlky | 2984 | 762 | . | . |
Stodůlky | 2985 | 3570 | . | . |
Stodůlky | 2988 | 763 | . | . |
Stodůlky | 2989 | 3870 | . | . |
Stodůlky | 2860/114 | 13460 | . | . |
stavby bez č. pop. (zařízení staveniště) na pozemku parc.č. 2780/174 v k.ú. Stodůlky | . | . | . | . |
Katastrální území | Parc.č. | Výměra (m2) | Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
. | . | . | . | 644 400,- |
Katastrální území | Parc.č. | Výměra (m2) | Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
. | . | . | . | 647 503,- |
Katastrální území | Parc.č. | Výměra (m2) | Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
. | . | . | . | 1 099 997,- |
Katastrální území | Parc.č. | Výměra (m2) | Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
. | . | . | . | 589 283,- |
Katastrální území: | Parc.č. |
Výměra (m2) |
Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
Řepy | 1142/72 |
4884 |
. | . |
Řepy | 1142/107 |
1145 |
. | . |
Řepy | 1142/110 |
2407 |
. | . |
Řepy | 1142/112 |
3338 |
. | . |
Řepy | 1142/224 |
85 |
. | . |
Řepy | 1142/234 |
578 |
. | . |
Řepy | 1142/235 |
457 |
. | . |
Řepy | 1142/246 |
1917 |
. | . |
Řepy | 1142/247 |
40 |
. | . |
Řepy | 1142/248 |
39 |
. | . |
Řepy | 1142/251 |
353 |
. | . |
Řepy | 1142/252 |
967 |
. | . |
Řepy | 1142/253 |
655 |
. | . |
Řepy | 1142/254 |
39 |
. | . |
Řepy | 1142/255 |
38 |
. | . |
Řepy | 1142/264 |
61 |
. | . |
Řepy | 1142/265 |
204 |
. | . |
Řepy | 1142/266 |
60 |
. | . |
Řepy | 1142/267 |
56 |
. | . |
Řepy | 1142/268 |
45 |
. | . |
Řepy | 1142/269 |
39 |
. | . |
Řepy | 1142/270 |
39 |
. | . |
Řepy | 1142/272 |
101 |
. | . |
Řepy | 1142/276 |
190 |
. | . |
Řepy | 1142/277 |
459 |
. | . |
Řepy | 1142/279 |
64 |
. | . |
Řepy | 1142/280 |
162 |
. | . |
Řepy | 1142/281 |
134 |
. | . |
Řepy | 1142/282 |
1017 |
. | . |
Řepy | 1142/283 |
1676 |
. | . |
Řepy | 1142/285 |
64 |
. | . |
Řepy | 1142/286 |
58 |
. | . |
Řepy | 1142/287 |
50 |
. | . |
Řepy | 1142/289 |
124 |
. | . |
Řepy | 1142/296 |
140 |
. | . |
Řepy | 1142/298 |
78 |
. | . |
Řepy | 1142/299 |
15 |
. | . |
Řepy | 1142/300 |
1162 |
. | . |
Řepy | 1142/302 |
153 |
. | . |
Řepy | 1142/303 |
31 |
. | . |
Řepy | 1142/304 |
162 |
. | . |
Řepy | 1142/305 |
79 |
. | . |
Řepy | 1142/306 |
154 |
. | . |
Řepy | 1142/308 |
93 |
. | . |
Řepy | 1142/309 |
195 |
. | . |
Řepy | 1142/311 |
363 |
. | . |
Řepy | 1142/312 |
64 |
. | . |
Řepy | 1142/326 |
25 |
. | . |
Řepy | 1149/43 |
178 |
. | . |
Řepy | 1149/44 |
79 |
. | . |
Řepy | 1234/9 |
31 |
. | . |
Řepy | 1234/10 |
22 |
. | . |
Řepy | 1234/11 |
49 |
. | . |
Řepy | 1234/12 |
28 |
. | . |
Řepy | 1234/13 |
72 |
. | . |
Řepy | 1234/23 |
71 |
. | . |
Řepy | 1234/28 |
87 |
. | . |
Řepy | 1234/29 |
62 |
. | . |
Řepy | 1234/31 |
87 |
. | . |
Řepy | 1234/32 |
1635 |
. | . |
Řepy | 1234/36 |
67 |
. | . |
Řepy | 1234/37 |
65 |
. | . |
Řepy | 1234/39 |
52 |
. | . |
Řepy | 1234/40 |
36 |
. | . |
Řepy | 1234/48 |
83 |
. | . |
Řepy | 1234/49 |
78 |
. | . |
Řepy | 1234/50 |
78 |
. | . |
Řepy | 1234/51 |
87 |
. | . |
Řepy | 1293/8 |
57 |
. | . |
Řepy | 1293/10 |
75 |
. | . |
Řepy | 1293/14 |
84 |
. | . |
Řepy | 1293/17 |
37 |
. | . |
Řepy | 1293/20 |
37 |
. | . |
Řepy | 1293/21 |
92 |
. | . |
Řepy | 1293/22 |
92 |
. | . |
Řepy | 1293/23 |
55 |
. | . |
Řepy | 1293/30 |
130 |
. | . |
Řepy | 1293/31 |
163 |
. | . |
Řepy | 1293/32 |
99 |
. | . |
Řepy | 1293/33 |
69 |
. | . |
Řepy | 1293/34 |
164 |
. | . |
Řepy | 1293/41 |
387 |
. | . |
Řepy | 1293/42 |
72 |
. | . |
Řepy | 1293/46 |
77 |
. | . |
Řepy | 1293/47 |
142 |
. | . |
Řepy | 1293/50 |
236 |
. | . |
Řepy | 1293/51 |
235 |
. | . |
Řepy | 1293/54 |
607 |
. | . |
Řepy | 1293/55 |
236 |
. | . |
Řepy | 1293/56 |
235 |
. | . |
Řepy | 1293/57 |
96 |
. | . |
Řepy | 1293/58 |
137 |
. | . |
Řepy | 1293/59 |
99 |
. | . |
Řepy | 1293/60 |
232 |
. | . |
Řepy | 1293/61 |
233 |
. | . |
Řepy | 1293/62 |
98 |
. | . |
Řepy | 1293/65 |
38 |
. | . |
Řepy | 1486/3 |
1066 |
. | . |
Řepy | 1486/5 |
987 |
. | . |
Řepy | 1486/8 |
153 |
. | . |
Řepy | 1486/9 |
72 |
. | . |
Řepy | 1486/10 |
133 |
. | . |
Řepy | 1486/12 |
26 |
. | . |
Řepy | 1486/13 |
60 |
. | . |
Řepy | 1486/14 |
27 |
. | . |
Řepy | 1486/16 |
34 |
. | . |
Řepy | 1486/17 |
33 |
. | . |
Řepy | 1486/18 |
804 |
. | . |
Včetně staveb bez č.pop.,terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích” | . | . | . | . |
Katastrální území | Parc.č. | Výměra (m2) | Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
“Hostavice | 12 | 513 | 371 | . |
Hostavice | 13 | 559 | 372 | . |
Katastrální území | Parc.č. | Výměra (m2) | Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
. | . | . | . | 629 015,-“ |
Katastrální území | Parc.č. | Výměra (m2) | Č.pop. | Movitý majetek (Kč) |
. | . | . | . | 599 202,-“ |