příloha č.2 k zápisu ze Sociálního výboru ZHMP, ze dne 6.9. 2010
Kód služby | Název poskytovatele | IČ | Druh služby | Název služby | Rozpočet 2010 | HMP 2010 | Dotace 2010 MPSV | Celkem | Optimální - výpočet - veřejné zdroje | Návrh |
040POM/3/4 | Centrum sociálních služeb Praha 2 | 70880841 | domovy pro seniory | Pečovatelsko ošetřovatelská lůžka 2 | 9 051 565 | 206 900 | 644 000 | 850 900 | 6 900 000 | 48 000 |
040POM/1 | Centrum sociálních služeb Praha 2 | 70880841 | odlehčovací služby | pečovatelsko ošetřovatelská lůžka 1 | 8 778 478 | 57 500 | 230 000 | 287 500 | 5 100 000 | 0 |
040POM/3/4 | Centrum sociálních služeb Praha 2 | 70880841 | domovy pro seniory | Domov seniorů | 12 222 282 | 0 | 240 000 | 240 000 | 7 200 000 | 48 000 |
049POM/1 | Gerontologické centrum | 45250022 | denní stacionáře | Denní stacionář Gerontologického centra | 2 836 539 | 310 800 | 300 000 | 610 800 | 2 550 000 | 0 |
041POM/2 | Obvodní ústav sociálně - zdravotnických služeb | 70871213 | denní stacionáře | Denní stacionář Křižíkova | 2 103 000 | 186 000 | 0 | 186 000 | 2 550 000 | 0 |
041POM/1 | Obvodní ústav sociálně - zdravotnických služeb | 70871213 | odlehčovací služby | Dům sociálních služeb | 6 814 000 | 0 | 241 000 | 241 000 | 5 355 000 | 0 |
032POM/1 | Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 | 61384941 | domovy pro seniory | Středisko sociální péče Městské části Praha 9 - Domov seniorů | 25 876 500 | 689 800 | 770 000 | 1 459 800 | 23 100 000 | 100 000 |
063POH/1 | Základní škola a střední škola waldorfská, Dílna JINAN | 70922306 | sociálně terapeutické dílny | Základní škola a střední škola waldorfská, Dílna JINAN | 1 326 000 | 118 600 | 427 000 | 545 600 | 1 020 000 | 0 |
Celkem | 196 000 |
23. září 2010
23. září 2010