Přijetí partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2014
Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2917 ze dne 29.10.2014
Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1506 ze dne 24.6.2014
Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1507 ze dne 24.6.2014
Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1042 ze dne 20.5.2014
Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 440 ze dne 18. 3. 2014
| Žadatel | Název projektu | 2 014 |
| ABCD | ART BRUT LIVE: TVORBA MARIA DEL CURTO - příprava | 500 000 |
| AGENTURA-CI5 s.r.o. | 7. Společenské setkání dobrovolných záchranných sborů ČR u příležitosti 150. výročí vzniku českého hasičstva | 100 000 |
| AGENTURA-CI5 s.r.o. | Drill fest army CZ | 150 000 |
| Allstar Group s. r. o. | Let´s Dance Prague International Festival | 350 000 |
| Amatérská divadelní asociace, občanské sdružení | Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla POPAD | 80 000 |
| AP Promo s.r.o. | Photomeetpoint | 150 000 |
| Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | Dědictví Karla Velikého - výstava (příprava) | 400 000 |
| ART CALIBRE | Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj | 55 000 |
| ART CALIBRE | Festivalová postupová přehlídka dětského scénického tance pro hl. m. Prahu | 50 000 |
| Art Movement, o. s. | Příprava výstavy "Tim Burton a jeho svět" | 2 000 000 |
| ArtCorp s.r.o. | Bohumil Hrabal Praze - Praha Bohumilu Hrabalovi | 150 000 |
| Asociace hudebních festivalů České republiky | Závěrečný galakoncert k Roku české hudby | 1 500 000 |
| Asociace muzeí a galerií České republiky, občanské sdružení | Pražská muzejní noc | 100 000 |
| BALET PRAHA, o.p.s. | Jubilejní 50. výročí Baletu Praha - Pražského komorního baletu (Příprava) | 1 400 000 |
| Božena Wichterlová | Rejchovy komorní slavnosti | 100 000 |
| BUBEC, o.p.s. | Ocelové skulptury v botanické zahradě - Výstava soch Čestmíra Sušky | 300 000 |
| BVA International s.r.o. | BIZET GALA | 400 000 |
| Cirk La Putyka, o.p.s. | Divadlo v tržnici - zkušební provoz 2014 | 400 000 |
| CZECH PHOTO, o. p. s. | CZECH PRESS PHOTO | 500 000 |
| Česká astronomická společnost | Keplerovo muzeum v Praze - provoz | 150 000 |
| Český klub kinoamatérů - videoklub Praha | Krajská soutěž amatérského filmu Praha | 35 000 |
| Činoherák Ústí, spolek | Činoherák Ústí na jevišti Divadla Komedie v Praze | 2 000 000 |
| Činoherní klub, o.p.s. | Vydání knihy u příležitosti 50ti let výročí ČK | 200 000 |
| DOX PRAGUE, a.s. | Výstava THIS PLACE | 1 900 000 |
| EUROFILMFEST s. r. o. | Dny evropského filmu | 200 000 |
| FOIBOS BOOKS s. r. o. | Slavné vily metropolí - výstava s doprovodným programem | 250 000 |
| Ing. Blahoslav Lukavec | Betlémské zvonění v Betlémské kapli | 95 000 |
| INICIATIVA FÓR_UM, o.s. | SAMETOVÉ POSVÍCENÍ | 500 000 |
| Institut umění – Divadelní ústav, příspěvková organizace | Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru | 500 000 |
| INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské sdružení | Celostátní soutěž volné grafiky "Grafika roku" a Cena Vl. Boudníka | 250 000 |
| IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí a mládeže | Hudební procházky | 300 000 |
| LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o. | Filmový festival a výstava Pavla Hrocha v rámci Festivalu svobody k 25. výročí Sametové revoluce | 150 000 |
| Martina DIMMEROVÁ | Festival divadla a hudby Vyšehraní | 250 000 |
| Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - česká pobočka | Kulturou proti antisemitismu a neonacismu | 180 000 |
| Nadační fond Festival spisovatelů | Festival spisovatelů Praha | 300 000 |
| Novofest, o.s. | Novofest | 140 000 |
| O. S. PŘESAH | Městská přehlídka v recitaci dětí a mládeže Pražské poetické setkání | 50 000 |
| O. S. PŘESAH | Městská přehlídka v recitaci mládeže a dospělých Pražský Kalich | 60 000 |
| Občanské sdružení pro rozvoj komorní hudby | Mezinárodní soutěž komorní hudby Antonína Dvořáka | 200 000 |
| Obec architektů | GRAND PRIX ARCHITEKTŮ - NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU | 80 000 |
| Obecně prospěšná společnost Unitas in musica | UNITAS IN MUSICA - Benefiční galakoncert a prodejní výstava pro Arcidiecézní Charitu Praha | 60 000 |
| Opona, o. p. s. | Oslavy 25. výročí sametové revoluce (Festival svobody) | 1 500 000 |
| POST BELLUM, o.p.s. | Ceny Paměti národa 2014 | 250 000 |
| Pražské jaro, o. p. s. | Koncert Berlínské filharmonie | 1 500 000 |
| Pražský literární dům autorů německého jazyka (nadační fond) | 10. výročí založení Pražského literárního domu | 160 000 |
| Pražský seniorát Českobratrské církce evangelické | OSLAVY 600. výročí znovuobnovení vysluhování podobojí v českých zemích | 100 000 |
| RACHOT Production s. r. o. | Koncert Kronos Quartet k 40. výročí založení souboru | 600 000 |
| Richard Langer | cena Ď | 300 000 |
| Sdružení pro tvořivou dramatiku | Otvírání | 20 000 |
| Sdružení SERPENS | Via Hrabal v Praze, aneb sluncem zalitý jsou nebesa v Libni, oslavy 100. výročí narození B. Hrabala | 150 000 |
| Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska | I. Sochařské sympozium Lysolaje | 500 000 |
| Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků | Výstavní cyklus „Made in Praha“ – 5 výstav | 400 000 |
| Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků | Cena kritiky za mladou malbu 2013 | 190 000 |
| Společnost Franze Kafky, o. s. | Cena Franze Kafky | 200 000 |
| Společnost přátel fotografie, občanské sdružení | Soutěžní přehlídka PRAHA FOTOGRAFICKÁ/CENY | 150 000 |
| Společnost přátel PEN klubu/ Sdružení pro PEN | Aktivity a projekty Českého centra Mezinárodního PEN klubu | 800 000 |
| Spolek výtvarných umělců MÁNES" | KRAJINY DOMOVA BOHUSLAVA DVOŘÁKA (1867-1951) | 100 000 |
| Svátky hudby o.s. | Svátky hudby v Praze, mimořádné projekty cyklu | 100 000 |
| Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. s. | Cena Jiřího Ortena | 50 000 |
| Svět knihy, s. r. o. | Svět knihy Praha | 300 000 |
| UMĚNÍ BEZ BARIÉR, občanské sdružení | Festival proti totalitě MENE TEKEL - realizace | 500 000 |
| UMĚNÍ BEZ BARIÉR, občanské sdružení | Festival proti totalitě MENE TEKEL příprava | 300 000 |
| ZAHRADA, o. p. s. | Praga Caput Cultura - Konference o městotvorném významu kultury | 200 000 |
| ŽIVOT 90 | Otisky generací v roce 2014 | 100 000 |
| Podpořeno 64 projektů | 25 005 000 | |
19. března 2014
20. května 2024