Atmosférická depozice, kvalita srážek
Informace z ročenky Praha ŽP 2006
(Informace z ročenky Praha ŽP 2006)
Atmosférická depozice ve velkoměstském prostředí nepatří mezi nejvíce toxické složky. Přesto však „kyselý déšť“ a znečištění srážkových vod negativně ovlivňují povrchové a podzemní vody, stavební materiály, komunikace a další složky a tím také zhoršují kvalitu životního prostředí obyvatelstva. Vedle mokré depozice se v městském prostředí uplatňuje i suchá depozice tvořená sedimentací velkých částic atmosférického prachu a impakcí znečišťujících ovzduší.
Na území Prahy je atmosférická depozice systematicky sledována na dvou stanicích. Na stanici Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Praha - Libuš se sleduje pouze mokrá atmosférická depozice, zatímco na stanici Praha - Podbaba, provozované Výzkumným ústavem vodohospodářským (VÚV TGM), jsou sledovány mokrá i suchá depozice společně.
Hlavní složkou srážek jsou sulfáty a nitráty, jejichž obsah determinuje kyselost srážkových vod. V Praze je pH srážek vyšší než v dalších oblastech České republiky, protože alkalická složka prašnosti v pražském ovzduší neutralizuje kyselost srážek. Atmosférická depozice síry a dusíku na území Prahy je vyšší než je průměrná depozice na území České republiky. Ze srovnání hodnot mokré a celkové depozice vyplývá, že celková depozice je 2–3krát vyšší než mokrá depozice pro většinu komponent a zvláště pro prvky pocházející z půdy.
Naměřené výsledky potvrzují pokles koncentrací síranů ve srážkách a s tím související pokles depozice síry až na polovinu ve srovnání s koncem osmdesátých let.
Obr. Kvalita srážkových vod na stanicích Libuš a Podbaba, 1989–2005
 
        
Zdroj: ČHMÚ, VÚV TGM
Tab. Kvalita srážek a atmosférické depozice, 2005
| Lokalita | LIBUŠ, Praha 4, ČHMÚ | PODBABA, Praha 6, VÚV TGM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veličina | Jednotky | vážený průměr | minimum | maximum | vážený průměraverage | minimum | maximum | 
| *kvalita srážek | *kvalita srážek | ||||||
| mokrá depozice | mokrá + suchá depozice | ||||||
| Srážkový úhrn | mm | 475,404*** | 9,600 | 135,200 | 568,500*** | 10,100 | 131,300 | 
| Vodivost | µS.cm-1 | 20,708 | 14,610 | 46,350 | 34,313 | 19,500 | 146,500 | 
| pH | 5,302 | 5,260 | 5,370 | 5,506 | 4,630 | 7,100 | |
| H3O** | mg.m-2 | 2,372 | 1,773 | ||||
| Fluoridy | mg.l-1 | 0,020 | 0,003 | 0,093 | 0,049 | 0,013 | 0,181 | 
| g.m-2 | 0,010 | 0,028 | |||||
| Chloridy | mg.l-1 | 0,331 | 0,068 | 1,168 | 2,760 | 1,510 | 10,800 | 
| g.m-2 | 0,157 | 1,569 | |||||
| Dusičnany | mg.l-1 | 2,307 | 1,485 | 4,581 | 2,550 | 1,380 | 12,800 | 
| g.m-2 | 1,097 | 1,450 | |||||
| Sírany | mg.l-1 | 1,861 | 1,033 | 3,455 | 3,292 | 1,650 | 22,000 | 
| g.m-2 | 0,885 | 1,872 | |||||
| Sodík | mg.l-1 | 0,167 | 0,026 | 0,520 | 0,915 | 0,108 | 4,000 | 
| g.m-2 | 0,079 | 0,520 | |||||
| Draslík | mg.l-1 | 0,071 | 0,027 | 0,104 | 0,351 | 0,131 | 3,210 | 
| g.m-2 | 0,034 | 0,200 | |||||
| Amoniak | mg.l-1 | 0,848 | 0,330 | 1,413 | 1,403 | 0,510 | 6,640 | 
| g.m-2 | 0,403 | 0,798 | |||||
| Hořčík | mg.l-1 | 0,038 | 0,022 | 0,104 | 0,197 | 0,089 | 1,140 | 
| g.m-2 | 0,018 | 0,112 | |||||
| Vápník | mg.l-1 | 0,362 | 0,238 | 1,520 | 2,308 | 1,100 | 14,600 | 
| g.m-2 | 0,172 | 1,312 | |||||
| Veličina | Jednotky | *kvalita srážek | *kvalita srážek | ||||
| mokrá + suchá depozice | mokrá + suchá depozice | ||||||
| Mangan | µg.l-1 | 10,309 | 3,910 | 55,190 | 16,106 | 5,000 | 87,100 | 
| mg.m-2 | 4,901 | 9,156 | |||||
| Zinek | µg.l-1 | 34,356 | 19,630 | 132,730 | 48,652 | 24,100 | 140,000 | 
| mg.m-2 | 16,333 | 27,659 | |||||
| Železo | mg.l-1 | 0,087 | 0,036 | 0,394 | 0,213 | 0,020 | 1,250 | 
| g.m-2 | 0,041 | 0,121 | |||||
| Hliník | mg.l-1 | 0,112 | 0,040 | 0,816 | |||
| g.m-2 | 0,064 | ||||||
| Olovo | µg.l-1 | 2,471 | 1,360 | 7,680 | 5,560 | 2,000 | 17,900 | 
| mg.m-2 | 1,175 | 3,161 | |||||
| Kadmium | µg.l-1 | 0,095 | 0,040 | 0,260 | 0,201 | 0,200 | 0,237 | 
| mg.m-2 | 0,045 | 0,114 | |||||
| Nikl | µg.l-1 | 6,749 | 0,300 | 15,070 | 0,874 | 0,500 | 4,010 | 
| mg.m-2 | 3,209 | 0,497 | |||||
| Meď | µg.l-1 | 7,091 | 2,840 | 21,500 | |||
| mg.m-2 | 4,031 | ||||||
| Chrom | µg.l-1 | 0,645 | 0,500 | 2,200 | |||
| mg.m-2 | 0,367 | ||||||
* průměr koncentrace vážený podle srážkového úhrnu
*** roční srážkový úhrn
Zdroj: ČHMÚ, VÚV TGM