Bilance ploch a evidence zeleně – registr povrchy a zeleň
informace z ročenky Praha ŽP 2004
(informace z ročenky Praha ŽP 2004)
Obr. - Úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků
        
        
Zdroj: ČÚZK
Jako součást datové základny Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP) byl v roce 1995 zpracován registr Povrchy a zeleň, který obsahuje údaje o jednotlivých parcelách a agregované údaje za katastrální území. Tyto údaje byly prezentovány v publikaci Povrchy a zeleň – bilance za katastrální území (IMIP, 1995) jejíž náklad je již rozebrán. Další aktualizace registru se neprovádí především z důvodů věcné a finanční náročnosti.
V současné době jsou k dispozici pouze aktualizované údaje katastru nemovitostí. V následujících tabulkách jsou uvedeny úhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP) za celé území Prahy pro období 1995–2003. Rozčlenění půdního fondu se provádí podle jednotlivých kategorií druhů pozemků katastru nemovitostí.
Tab. - Úhrnné hodnoty druhů pozemků [ha]
| Druh pozemku | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Land type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemědělská půda | 21 344 | 21 330 | 21 352 | 21 382 | 21 287 | 21 221 | 21 155 | 21 110 | 21 047 | Farmland | 
| – orná půda | 15 664 | 15 693 | 15 727 | 15 766 | 15 686 | 15 616 | 15 569 | 15 534 | 15 484 | – Arable land | 
| – vinice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – Vineyards | 
| – chmelnice | 1 | – Hop-fields | ||||||||
| – zahrady | 4 013 | 4 011 | 4 004 | 4 012 | 4 002 | 4 001 | 4 000 | 4 002 | 3 997 | – Gardens | 
| – ovocné sady | 775 | 736 | 729 | 725 | 723 | 718 | 703 | 692 | 687 | – Orchards | 
| – trvalé travní porosty | 882 | 880 | 882 | 869 | 866 | 876 | 873 | 872 | 868 | – Permanent grassland | 
| Lesní půda | 4 848 | 4 867 | 4 866 | 4 893 | 4 893 | 4 878 | 4 878 | 4 886 | 4 911 | Forest land | 
| Vodní plochy | 1 070 | 1 066 | 1 066 | 1 080 | 1 057 | 1 057 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | Water bodies | 
| Zastavěné plochy | 4 531 | 4 572 | 4 611 | 4 683 | 4 719 | 4 766 | 4 807 | 4 837 | 4 854 | Built-up areas | 
| Ostatní plochy** | 17 819 | 17 783 | 17 745 | 17 549 | 17 628 | 17 667 | 17 669 | 17 677 | 17 698 | Other lands** | 
| Celková výměra* | 49 612 | 49 618 | 49 640 | 49 587 | 49 584 | 49 589 | 49 589 | 49 590 | 49 590 | Total area* | 
* Rozdíly v celkové výměře jsou způsobeny zaokrouhlováním.
** Ostatní plochy zahrnují i staveniště.
Zdroj: ČÚZK
Obr. - Přehled katastrálních území v hl. m. Praze
Zdroj: MHMP, ČÚZK
Obr. - Druh pozemku podle kategorií katastru nemovitostí, 2003
Zdroj: ČÚZK, MHMP