Domy, byty, vybavenost
Informace z ročenky Praha životní prostředí 2006
(Informace z ročenky Praha životní prostředí 2006)
Obr. Dokončená bytová výstavba
Zdroj: ČSÚ
Tab. Domy, byty a vybavenost
| 1980 | 1991 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Počet domů – celkem | 77 827 | 83 267 | 88 200 | 
| z toho trvale obydlené | 75 794 | 78 977 | 82 160 | 
| z toho rodinné domky | 44 270 | 47 257 | 50 258 | 
| Počet bytů – celkem | 461 984 | 516 293 | 551 243 | 
| z toho trvale obydlené | 448 741 | 495 804 | 496 940 | 
| z toho v rodinných domcích | 59 757 | 58 836 | 63 642 | 
| Počet obytných místností v trvale | 901 969 | 1 107 062 | 1 162 928 | 
| Počet m2 obytné plochy v trvale | 16 468 794 | 19 472 200 | 21 157 895 | 
| Vybavenost bytů [%] | |||
| plyn ze sítě | 75,3 | 77,2 | 73,9 | 
| vodovod v bytě | 96,4 | 99,1 | 99,1 | 
| veřejná kanalizace | 91,5 | 94,4 | 96,9 | 
| ústřední nebo etážové topení | 53,8 | 70,6 | 75,1 | 
| z toho na pevná paliva | 4,1 | 27,3 | 2,1 | 
| kamna | 45,0 | 28,4 | 22,5 | 
| z toho na pevná paliva | 24,9 | 5,9 | 3,9 | 
Zdroj: ČSÚ SLBD
Tab. Bytová výstavba
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahájené byty | 5 153 | 3 331 | 5 229 | 5 702 | 6 937 | 8 124 | 
| Rozestavěné byty | 12 246 | 11 121 | 13 369 | 14 944 | 16 160 | 17 709 | 
| Dokončené byty | 3 593 | 3 210 | 3 950 | 4 415 | 5 924 | 6 564 | 
| Průměrná obytná plocha | 68,2 | 65,9 | 60,0 | 66,3 | 59,2 | 61,0 | 
Zdroj: ČSÚ