Finance, příjmy, výdaje
informace z RŽP 2004
(informace z ročenky Praha životní prostředí 2004)
Míra inflace
        
        
Pozn. inflace k základnímu období (2000) = míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebních cen k základnímu období (rok 2000 = 100)
inflace meziroční = míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen
Zdroj: ČSÚ
Čerpání výdajů hl. m. Prahy podle kapitol rozpočtu v tisících Kč| Rozpočtová kapitola | Skutečnost 2001 Actual 2001 | Skutečnost 2002 Actual 2002 | Skutečnost 2003 Actual 2003 | Budget chapter | 
|---|---|---|---|---|
| Výdaje celkem | 43 209 816 | 46 077 158 | 52 641 138 | Total expenditure | 
| z toho: | out of that: | |||
| Rozvoj obce | 2 481 510 | 2 502 665 | 2 522 844 | City development | 
| Městská infrastruktura | 3 431 578 | 3 186 519 | 3 836 960 | City infrastructure | 
| Doprava | 15 860 700 | 15 232 233 | 20 228 937 | Transport | 
| Školství, mládež a samospráva | 8 659 255 | 9 448 607 | 10 257 530 |   Education, youth and | 
| Zdravotnictví a sociální péče | 3 596 188 | 3 902 967 | 3 910 701 | Health and social care | 
| Kultura, sport a cestovní ruch | 1 589 493 | 1 699 201 | 1 789 963 | Culture, sports, and tourism | 
| Bezpečnost | 896 651 | 1 022 438 | 1 040 566 | Security and safety | 
| Hospodářství | 2 075 989 | 2 876 252 | 2 624 320 | Economy | 
| Vnitřní správa | 3 582 145 | 4 580 349 | 4 554 266 | Internal administration | 
| Pokladní správa | 1 036 307 | 1 625 927 | 1 875 051 | Treasury | 
Zdroj: MHMP