Indikátory UR hl.m. Prahy - Voda, archiv
Údaje zpracovávané pro ročenky Praha životní prostředí.
Údaje za roky 2004 - 2008
| Název indikátoru | Jednotka | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Zdroj | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná spotřeba vody v domácnostech | l/den/obyv | 130,8 | 126,8 | 130,0 | 128,7 | 121,6 | ČSÚ | Základní sada CEROI | 
| Jakost vody na povrchových tocích | ČHMÚ | Profil Vltava Podolí | ||||||
| – BSK5 | (mg O2/l) | 2,21 | 2,10 | 2,17 | 2,34 | 2,53 | ||
| – P celkový | (µg/l) | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | ||
| – N jako NO3 | (mg/l) | 3,10 | 3,06 | 2,70 | 2,31 | 2,60 | ||
| Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci | % | 99,5 | 99,2 | 99,0 | 99,7 | 99,0 | ČSÚ | Základní sada CEROI | 
| Podíl čištěných odpadních vod | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ČSÚ | Základní sada CEROI Podíl vod vypuštěných do kanalizace, bez vod srážkových | 
| Čištění odpadních vod – odstraněné znečištění – BSK5 | % | 97,3 | 97,7 | 97,85 | 97,8 | 97,9 | PVK, ČOV, kompil.MHMP | 
Údaje za roky 2001 - 2003
| Název indikátoru | Jednotka | Rok 2001 | Rok 2002 | Rok 2003 | Zdroj | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná spotřeba vody v domácnostech | l/den/obyv | 137,9 | 134,7 | 136,6 | ČSÚ | Základní sada CEROI | 
| Jakost vody na povrchových tocích | ČHMÚ | Profil Vltava Podolí | ||||
| – BSK5 | (mg O2/l) | 1,74 | 2,14 | 2,53 | ||
| – P celkový | (µg/l) | 0,18 | 0,15 | 0,14 | ||
| – N jako NO3 | (mg/l) | 3,17 | 3,68 | 2,86 | ||
| Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci | % | 99,4 | 99,2 | 99,6 | ČSÚ | Základní sada CEROI | 
| Podíl čištěných odpadních vod | % | 100 | 5) | 100 | ČSÚ | Základní sada CEROI Podíl vod vypuštěných do kanalizace, bez vod srážkových | 
| Čištění odpadních vod – odstraněné znečištění – BSK5 | % | 93,0 | 5) | 96,0 | PVK, ČOV, kompil.MHMP | 
      16. dubna 2014
    
    
      16. dubna 2014