Obyvatelstvo, domy a byty v městských částech Prahy
informace z RŽP 2004
(informace z ročenky Praha životní prostředí 2004)
| Městská část Municipal District | Rozloha Area [ha] | Obyvatelstvo* Population* | Domy** Houses** | Byty** Apartments** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód Code | Název Name | Poč. obyv. k 31. 12. 2002 Number of population by 31 Dec 2002 | Přírůstek celkem Total increment | Poč. obyv. k 31. 12. 2003 Number of population by 31 Dec 2003 | Trvale obydlené Permanent residents | Trvale obydlené Permanent residents | |
| 500054 | Praha 1 | 550 | 33 356 | –503 | 32 853 | 2 025 | 15 164 | 
| 500089 | Praha 2 | 419 | 49 340 | –422 | 48 918 | 2 188 | 23 128 | 
| 500097 | Praha 3 | 650 | 71 277 | –341 | 70 936 | 2 899 | 35 043 | 
| 500119 | Praha 4 | 2 419 | 129 760 | –279 | 129 481 | 8 598 | 60 606 | 
| 547042 | Praha - Kunratice | 810 | 6 001 | 151 | 6 152 | 1 061 | 1 899 | 
| 500143 | Praha 5 | 2 783 | 77 372 | 806 | 78 178 | 5 583 | 32 975 | 
| 539678 | Praha - Slivenec | 759 | 1 978 | 74 | 2 052 | 620 | 691 | 
| 500178 | Praha 6 | 4 092 | 99 181 | –69 | 99 112 | 8 553 | 43 808 | 
| 547140 | Praha - Lysolaje | 248 | 872 | 84 | 956 | 198 | 291 | 
| 547158 | Praha - Nebušice | 368 | 2 404 | 20 | 2 424 | 639 | 814 | 
| 539589 | Praha - Přední Kopanina | 327 | 497 | 49 | 546 | 116 | 144 | 
| 547271 | Praha - Suchdol | 577 | 5 458 | 282 | 5 740 | 1 192 | 1 978 | 
| 500186 | Praha 7 | 712 | 40 038 | –372 | 39 666 | 1 394 | 19 076 | 
| 547328 | Praha - Troja | 338 | 900 | –38 | 862 | 218 | 353 | 
| 500208 | Praha 8 | 2 180 | 100 532 | –856 | 99 676 | 5 465 | 43 964 | 
| 538124 | Praha - Březiněves | 339 | 652 | 33 | 685 | 185 | 230 | 
| 547298 | Praha - Ďáblice | 721 | 2 273 | 58 | 2 331 | 572 | 793 | 
| 547301 | Praha - Dolní Chabry | 499 | 2 600 | 101 | 2 701 | 716 | 892 | 
| 500216 | Praha 9 | 1 298 | 42 198 | 547 | 42 745 | 1 948 | 19 168 | 
| 500224 | Praha 10 | 1 854 | 106 962 | 76 | 107 038 | 6 495 | 50 367 | 
| 547034 | Praha 11 | 979 | 80 180 | –281 | 79 899 | 2 629 | 31 840 | 
| 538400 | Praha - Křeslice | 343 | 361 | 20 | 381 | 95 | 110 | 
| 539724 | Praha - Šeberov | 499 | 1 824 | 88 | 1 912 | 472 | 571 | 
| 539791 | Praha - Újezd | 370 | 1 913 | 18 | 1 931 | 302 | 670 | 
| 547107 | Praha 12 | 2 332 | 54 094 | –10 | 54 084 | 3 017 | 21 168 | 
| 547051 | Praha - Libuš | 526 | 8 343 | 250 | 8 593 | 989 | 2 740 | 
| 539694 | Praha 13 | 1 294 | 52 840 | 592 | 53 432 | 1 984 | 19 516 | 
| 539635 | Praha - Řeporyje | 1 015 | 2 395 | 34 | 2 429 | 651 | 843 | 
| 547361 | Praha 14 | 1 388 | 38 370 | 1 159 | 39 529 | 2 590 | 13 994 | 
| 538175 | Praha - Dolní Počernice | 576 | 1 780 | 71 | 1 851 | 537 | 645 | 
| 547387 | Praha 15 | 1 025 | 26 939 | 205 | 27 144 | 1 553 | 10 691 | 
| 547379 | Praha - Dolní Měcholupy | 476 | 1 113 | 71 | 1 184 | 330 | 408 | 
| 538205 | Praha - Dubeč | 850 | 2 055 | 50 | 2 105 | 549 | 698 | 
| 547395 | Praha - Petrovice | 179 | 6 108 | –19 | 6 089 | 354 | 2 217 | 
| 547409 | Praha - Štěrboholy | 297 | 997 | 16 | 1 013 | 282 | 325 | 
| 539601 | Praha 16 | 931 | 7 469 | 143 | 7 612 | 1 254 | 2 686 | 
| 539449 | Praha - Lipence | 821 | 1 574 | 109 | 1 683 | 433 | 516 | 
| 539465 | Praha - Lochkov | 272 | 587 | –10 | 577 | 169 | 213 | 
| 547115 | Praha - Velká Chuchle | 602 | 1 723 | 7 | 1 730 | 410 | 659 | 
| 539864 | Praha - Zbraslav | 985 | 7 879 | 47 | 7 926 | 1 298 | 2 948 | 
| 547174 | Praha 17 | 326 | 23 318 | 145 | 23 463 | 1 022 | 8 703 | 
| 539899 | Praha - Zličín | 682 | 2 965 | 132 | 3 097 | 432 | 1 100 | 
| 547417 | Praha 18 | 561 | 14 240 | 71 | 14 311 | 570 | 5 441 | 
| 547344 | Praha 19 | 598 | 4 600 | 40 | 4 640 | 813 | 1 762 | 
| 547310 | Praha - Čakovice | 1 019 | 5 769 | 185 | 5 954 | 1 020 | 2 198 | 
| 538736 | Praha - Satalice | 380 | 1 435 | 121 | 1 556 | 363 | 497 | 
| 539007 | Praha - Vinoř | 600 | 2 706 | 95 | 2 801 | 557 | 916 | 
| 538213 | Praha 20 | 1 695 | 13 178 | 119 | 13 297 | 2 074 | 4 560 | 
| 538949 | Praha 21 | 1 014 | 7 453 | 157 | 7 610 | 1 562 | 2 504 | 
| 538060 | Praha - Běchovice | 683 | 3 060 | 34 | 3 094 | 441 | 560 | 
| 538302 | Praha - Klánovice | 590 | 2 612 | 67 | 2 679 | 684 | 919 | 
| 538353 | Praha - Koloděje | 375 | 888 | 9 | 897 | 271 | 296 | 
| 538931 | Praha 22 | 1 562 | 4 766 | 134 | 4 900 | 990 | 1 715 | 
| 538078 | Praha - Benice | 277 | 330 | 94 | 424 | 113 | 135 | 
| 538361 | Praha - Kolovraty | 648 | 1 941 | 276 | 2 217 | 539 | 605 | 
| 538388 | Praha - Královice | 496 | 258 | 5 | 263 | 83 | 105 | 
| 538531 | Praha - Nedvězí | 381 | 224 | –2 | 222 | 63 | 82 | 
| Celkem / Total | 49 590 | 1 161 938 | 3 643 | 1 165 581 | 82 160 | 496 940 | |
* Rebilance na průběžné výsledky SLDB 2001
** Sčítání lidu, domů a bytů (SLBD) 2001
Zdroj: ČSÚ