Přehled registrovaných významných krajinných prvků
informace z RŽP 2004
(informace z ročenky Praha ŽP 2004)
Tab. - Přehled registrovaných významných krajinných prvků
| Č. No. | Název Name | Registrace / Registration | Katastrální území Cadastral district | Číslo parcely Plot No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| oznámení notice Ref. No., date | potvrzení confirmation Ref. No., date | ||||
| 1. | Čertův vršek | čj. MHMP-24283/ | čj. MHMP-24283/ | Libeň | 1999 (pás do vzdálenosti 20 metrů od | 
| 2. | Botanická zahrada UK | čj. OŽP/17626/V/ | Nové | 1580, 1582, 1584, 1586, 1590, 1579/1 | |
| 3. | Středisko služeb | čj. OŽP-15982/98/ | Hostivař | 1780/2 | |
| 4. | K Vrtilce | čj. MHMP-5480/ | Písnice | 55 | |
| 5. | Křídový výchoz | čj. MHMP-7328/ | Běchovice | 1402 | |
| 6. | Zamokřená louka | čj. MHMP-7329/ | Běchovice | 1408 | |
| 7. | Remízek u Stacha | čj. MHMP-7330/ | Běchovice | 1442 | |
| 8. | Step nad golfovým | čj. MHMP-23112/00/ | Jinonice | 1353/2 (část / a part of) | |
| 9. | Mokřady U Paloučku | čj. MHMP-54745/ | Stodůlky | 1177/34 | |
| 10. | Topoly Červeno- | čj. MHMP-57138/ | čj. MHMP-57138/ | Miškovice | 324/1 mimo úzký východní výběžek | 
| 11. | Skalní útvar | čj. MHMP-23114/00/ | Podolí | 1093/3 (část / a part of), | |
| 12. | Společenstva křídových | čj. MHMP-33173/ | Smíchov | 4221/1 (část / a part of) | |
| 13. | Společenstva křídových | čj. MHMP-33173/ | ze dne 31. 1. 2001 | Smíchov | 4672/1 (část / a part of) | 
| 14. | Mokřady Triangl | čj. MHMP-40050/ | ze dne 20. 2. 2001 | Hostivař | 1712 (část / a part of) | 
| Strašnice | 4499 (část / a part of) | ||||
| 15. | Nivní porosty | čj. MHMP-70878/ | ze dne 26. 3. 2001 | Kunratice | v katastru nemovitostí: v pozemkovém katastru | 
| 16. | Řepská step | čj. MHMP-63633/00/ | Řepy | 1504/1 (část / a part of) | |
| 17. | Kolovratské vlhké | čj. MHMP-80883/ | čj. MHMP-80883/ | Kolovraty | v katastru nemovitostí: v pozemkovém katastru | 
| 18. | Společenstvo | čj. MHMP-060957/ | Písnice | 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 | |
| 19. | Lesostep | čj. 175816/2003/ | čj. MHMP-175816/ | Dejvice | 4669 (část / a part of), 4683, | 
Zdroj: OŽP MHMP