Přehled vyhlášených památných stromů (2004)
informace z RŽP 2004
(informace z ročenky Praha ŽP 2004)
Tab. - Památné stromy vyhlášené Odborem životního prostředí MHMP (stav k 30. 9. 2004)
| OŽP | Orientační název Orientation name | Druh Species | k.ú. Cad. Distr. | Parcela Plot | Obvod Girth [cm] | Výška Height [m] | Počet Num- ber | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dub uherský v Italské ulici | Quercus frainetto | Vinohrady | 2267/1 | 265 | 20 | 1 | 
| 2 | Jinan dvoulaločný v Královské oborě | Ginkgo biloba | Bubeneč | 1772/1 | 350 | 22 | 1 | 
| 3 | Tis červený v Rajském dvoře u Františkánů | Taxus baccata | Staré Město | 663 | 3 x 80 | 6,5 | 1 | 
| 4 | Dub letní v Dolních Chabrech | Quercus robur | Dolní | 541 | 350 | 24 | 1 | 
| 5 | Stromořadí lípy srdčité v ul. Gagarinova | Tilia cordata | Suchdol | 2383 | 120–220 | 11–13 | 19 | 
| 6 | Dva duby letní v Točné | Quercus robur | Točná | 409 | 320, 260 | 21, 20 | 2 | 
| 7 | Dub letní v Klánovicích | Quercus robur | Klánovice | 677 | 345 | 24 | 1 | 
| 8 | Dub  letní Nad Výšinkou | Quercus robur | Smíchov | 3690 | 345 | 23 | 1 | 
| 9 | Cedr atlaský Na Balkáně | Cedrus atlantica | Vysočany | 1919/1 | 200 | 14 | 1 | 
| 10 | Lípa srdčitá Na Šabatce | Tilia cordata | Komořany | 687/1 | 360 | 16 | 1 | 
| 11 | Platan javorolistý u Velkopřevorského paláce | Platanus x | Malá Strana | 249 | 670 | 32 | 1 | 
| 12 | Platan javorolistý v zahradě Kinských | Platanus x | Smíchov | 3134 | 485 | 24 | 1 | 
| 13 | Dub  letní v Nedvězí | Quercus robur | Nedvězí | 245 | 335 | 17 | 1 | 
| 14 | Jasan ztepilý u školy v Bártlově ul. | Fraxinus | Horní | 192 | 340 | 20 | 1 | 
| 15 | Platan javorolistý na Karlově náměstí | Platanus x | Nové Město | 2418/1 | 300 | 14 | 1 | 
| 16 | Kunratický dub letní | Quercus robur | Kunratice | 862 | 410 | 16 | 1 | 
| 17 | Lípa srdčitá na Vídeňské | Tilia cordata | Krč | 2998 | 330 | 18 | 1 | 
| 19 | Turecká líska na Petříně | Corylus colurna | Hradčany | 274 | 265 | 10 | 1 | 
| 20 | Platan javorolistý na Kampě | Platanus x acerifolia | Malá Strana | 778/1 | 450 | 30 | 1 | 
| 21 | Lípa srdčitá  u kostela ve Vinoři | Tilia cordata | Vinoř | 309 | 405 | 18 | 1 | 
| 22 | Dub letní v Kunraticích „U Vesteckých“ | Quercus robur | Kunratice | 2362/1 | 360 | 17 | 1 | 
| 23 | Lípa srdčitá v Přední Kopanině | Tilia cordata | Přední | 725 | 250 | 15 | 1 | 
| 24 | Lípa srdčitá u brány zámeckého parku | Tilia cordata | Kunratice | 37997 | 370 | 24 | 1 | 
| 25 | Lípa srdčitá v ul. Krnská | Tilia cordata | Kbely | 1771/1 | 330 | 19 | 1 | 
| 26 | Jasan ztepilý u kostela sv. Petra | Fraxinus | Dubeč | 2 | 350 | 21 | 1 | 
| 27 | Lípa srdčitá Na Cikánce | Tilia cordata | Radotín | 2911 | 320 | 20 | 1 | 
| 28 | Dub letní na návsi v Hostavicích | Quercus robur | Hostavice | 914 | 340 | 19 | 1 | 
| 29 | Duby letní Na jelenách u Kunratického lesa | Quercus robur | Kunratice | 862, 863/1 | 315–350 | 15–20 | 3 | 
| 30 | Duby letní na Pavím vrchu | Quercus robur | Smíchov | 1487/1 | 280–400 | 13–18 | 3 | 
| 31 | Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích | T.cordata + | Satalice | 76 | 300–510 | 18–21 | 5 | 
| 32 | Duby letní v pásu u Říčanky | Quercus robur | Uhřiněves | 1756/1 | 220–400 | 20–28 | 6 | 
| 33 | Dub letní při ul. Střelničná | Quercus robur | Kobylisy | 2364/1 | 380 | 27 | 1 | 
| 34 | Duby letní ve Farské ulici | Quercus robur | Hostavice | 1/1 | 300, 360 | 18, 20 | 2 | 
| 35 | Dub letní u samoty Nouzov | Quercus robur | Točná | 845 | 320 | 20 | 1 | 
| 36 | Hrušeň obecná nad Zdíkovskou ulicí | Pyrus communis | Smíchov | 4221/1 | 295 | 16 | 1 | 
| 37 | Platan javorolistý v parku Jezerka | Platanus x | Nusle | 2387 | 460 | 29 | 1 | 
| 38 | Dub ve Švehlově sadě – ul. K Horkám | Quercus robur | Hostivař | 2241/1 | 390 | 22 | 1 | 
| 39 | Dub letní v ul. U Malvazinky | Quercus robur | Smíchov | 1813/1 | 265 | 15 | 1 | 
| 40 | Duby letní ve Ctěnickém háji | Quercus robur | Vinoř | 704/1 | 260–425 | 30–35 | 11 | 
| 41 | Duby letní v Cholupické bažantnici | Quercus robur | Cholupice | 342 | 420, 435 | 25 | 2 | 
| 42 | Lípa republiky v Krčské 205/24l | Tilia platyphylla | Krč | 1451 | 235 | 22 | 1 | 
| 43 | Dub letní v Řásnovce | Quercus robur | Staré Město | 1027 | 265 | 23 | 1 | 
| 44 | Lípa srdčitá v Chabech | Tilia cordata | Třebonice | 339 | 485 | 22 | 1 | 
| 45 | Velký dub letní na Císařském ostrově | Quercus robur | Bubeneč | 1893/9 | 410 | 18 | 1 | 
| 46 | Dub letní v Modřanech | Quercus robur | Modřany | 4400/152 | 308 | 20 | 1 | 
| 47 | Dub letní v Záběhlicích | Quercus robur | Záběhlice | 36913 | 460 | 26 | 1 | 
| 48 | Platan javorolistý V Podbabě 20/2523 | Platanus | Dejvice | 4838 | 405 | 18 | 1 | 
| 49 | Dub letní v Dolních Počernicích | Quercus robur | Dolní | 303 | 550 | 25 | 1 | 
| 50 | Buky lesní v oboře Hvězda | Fagus silvatica | Liboc | 1244, 1245 | 350, 475 | 30, 32 | 2 | 
| 51 | Dub letní u parku v Březiněvsi | Quercus robur | Březiněves | 7 | 395 | 26 | 1 | 
| 52 | Dub letní za náměstím Bří. Jandusů | Quercus robur | Uhříněves | 169/1 | 410 | 25 | 1 | 
| 54 | Platan u sv. Klimenta | Platanus | Nové město | 322 | 335 | 28 | 1 | 
| 55 | Hrušeň obecná pod Vysokou cestou | Pyrus communis | Braník | 170 | 189 | 15 | 1 | 
| 56 | Hraniční dub Uhříněvského panství | Quercus robur | Uhříněves | 1758/1, | 505 | 20 | 12 | 
| 57 | Duby na hrázi rybníka Homolka | Quercus robur | Újezd | 650, 653, | 232–505 | 11–27 | 5 | 
| 58 | Skup. Jírovce maďal – obora Hvězda | Aesculus | Liboc | 1227/1 | 202–296 | 22 | 1 | 
| 59 | Dub zimní nad sz spojkou ve Hvězdě | Quercus | Liboc | 1227/5 | 345 | 22 | 1 | 
| 60 | Buk lesní při sz spojce v oboře Hvězda | Fagus silvatica | Liboc | 1227/1 | 373 | 33 | 1 | 
| 61 | Buk proti Ruzyňské bráně – Hvězda | Fagus silvatica | Liboc | 1227/1 | 306 | 37 | 1 | 
| 62 | Lípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích | Tilia cordata | Šeberov | 862 | 375 | 1,5 | 1 | 
| 63 | Dub proti Lišovické ul. v Kunratické bažant. | Quercus robur L. | Kunratice | 1660/1 | 380 | 30 | 1 | 
| 64 | Dub proti altánu v Kunratické bažantnici | Quercus robur L. | Kunratice | 1660/1 | 360 | 28 | 1 | 
| 65 | Olše lepkavá Sobín | Alnus glutinosa | Sobín | 272/1 | 270 | 12 | 1 | 
| 66 | Dub letní pod zemědělskou usedlostí | Quercus robur L. | Nedvězí | 171/1 | 357 | 23 | 1 | 
| 67 | Buk lesní proti letohrádku Hvězda | Fagus silvatica | Liboc | 1239 | 325 | 27 | 1 | 
| 68 | Dub nad altánem Satalické bažantnice | Quercus robur L. | Satalice | 924 | 680 | 32 | 1 | 
| 69 | Dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích | Quercus robur L. | Pitkovice | 112/1 | 342 | 19 | 1 | 
| 70 | Duby u Podleského rybníka | Quercus robur L. | Uhříněves | 1674 | 257–565 | 15–23 | 8 | 
| 71 | Dub při úřadu M.Č. Praha - Křeslice | Quercus robur L. | Křeslice | 4/4 | 349 | 22 | 1 | 
| 72 | Dub letní na hrázi Libockého rybníka | Quercus robur L. | Liboc | 329 | 398 | 25 | 1 | 
| 73 | Duby letní u hájovny v Čimickém háji | Quercus robur L. | Bohnice | 607, 613 | 355, 493 | 32,5, 28 | 2 | 
Zdroj: OŽP MHMP