Statistiky zdraví obyvatelstva - Incidence zhoubných novotvarů a nádorů in situ v regionu Praha
informace z ročenky Praha ŽP 2004
(informace z ročenky Praha ŽP 2004)
Tab. - Incidence zhoubných novotvarů a nádorů in situ v regionu Praha
| C00-D09 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkový počet / Total number | Na 100 000 obyvatel / Per 100 000 inhabitants | Průměr / Average | |||||
| muži males | ženy females | celkem total | muži males | ženy females | celkem total | muži a ženy males and females 100 000 | |
| 1995 | 2 852 | 3 290 | 6 142 | 498,72 | 513,42 | 506,49 | 506,07 | 
| 1996 | 3 070 | 3 357 | 6 427 | 538,64 | 526,72 | 532,35 | 532,68 | 
| 1997 | 3 255 | 3 602 | 6 857 | 572,93 | 567,76 | 570,20 | 570,35 | 
| 1998 | 3 442 | 3 872 | 7 314 | 608,17 | 613,64 | 611,05 | 610,91 | 
| 1999 | 3 666 | 4 002 | 7 668 | 651,07 | 638,38 | 644,38 | 644,72 | 
| 2000 | 3 776 | 4 063 | 7 839 | 673,42 | 651,98 | 662,13 | 662,70 | 
| 2001 | 3 781 | 4 283 | 8 064 | 685,19 | 698,85 | 692,38 | 692,02 | 
| 2002 | 3 983 | 4 095 | 8 078 | 724,95 | 672,00 | 697,10 | 698,48 | 
Údaje pro incidenci 2002 jsou předběžné.
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní onkologický registr ČR
      10. května 2005
    
    
      23. června 2025