Statistiky zdraví obyvatelstva - Narození, potraty, zemřelí
informace z ročenky Praha ŽP 2004
(informace z ročenky Praha ŽP 2004)
Tab. - Narození, potraty, zemřelí
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narození celkem | 9 054 | 9 088 | 9 472 | 9 703 | 9 718 | 10 080 | Births | 
| v tom živě narození | 9 026 | 9 057 | 9 453 | 9 681 | 9 690 | 10 057 | Live births | 
| Živě narození na 1000 obyvatel | 7,5 | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | Live births per 1000 inhabitants | 
| Potraty celkem | 6 116 | 5 507 | 5 194 | 5 007 | 4 929 | 4 688 | Total abortions | 
| samovolné | 790 | 734 | 878 | 821 | 835 | 891 | Spontaneous | 
| miniinterupce | 4 437 | 3 907 | 3 479 | 3 326 | 3 190 | 2 911 | Vacuum aspirations | 
| jiné | 792 | 765 | 734 | 749 | 796 | 886 | Others | 
| Potraty na 1000 obyvatel | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | Abortions per 1000 inhabitants | 
| Potraty na 100 narozených | 67,6 | 60,6 | 54,8 | 51,6 | 50,7 | 46,5 | Abortions per 100 births | 
| Zemřelí celkem | 13 705 | 13 616 | 13 425 | 13 210 | 13 333 | 13 488 | Total deaths | 
| Zemřelí na 1000 obyvatel | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | Deaths per 1000 inhabitants | 
| Kojenecká úmrtnost [‰] | 4,9 | 2,8 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | Infant mortality [‰] | 
| Novorozenecká úmrtnost [‰] | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | Neonatal mortality [‰] | 
Zdroj: ČSÚ