Statistiky zdraví obyvatelstva - Zemřelí na zhoubné novotvary a novotvary in situ
informace z ročenky Praha ŽP 2004
(informace z ročenky Praha ŽP 2004)
Tab. - Zemřelí na zhoubné novotvary a novotvary in situ
| Celkový počet / Total number | Na 100 000 obyvatel / Per 100 000 inhabitants | |||
|---|---|---|---|---|
| muži / males | ženy / females | muži / males | ženy / females | |
| 1995 | 1 966 | 1 938 | 343,79 | 302,44 | 
| 1996 | 1 923 | 1 800 | 337,40 | 282,42 | 
| 1997 | 1 828 | 1 805 | 321,76 | 284,51 | 
| 1998 | 1 869 | 1 828 | 330,20 | 289,70 | 
| 1999 | 1 839 | 1 827 | 326,60 | 291,43 | 
| 2000 | 1 917 | 1 753 | 341,90 | 281,30 | 
| 2001 | 1 740 | 1 709 | 315,32 | 278,85 | 
| 2002 | 1 825 | 1 754 | 332,17 | 287,83 | 
| 2003 | 1 897 | 1 731 | 343,25 | 284,15 | 
Zdroj: ČSÚ
      10. května 2005
    
    
      23. června 2025