Tabulka - A – Obecné fyzikální a chemické ukazatele, koncentrace a odtoky, 2003
informace z ročenky Praha ŽP 2004
(informace z ročenky Praha ŽP 2004)
a) Koncentrace
| Kód Code | Název Indicator | Jednotka Unit | VL1044 | VL1045 | VL1046 | BE1090 | BO01 | KU02 | RO01 | SP07 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV | Elektrolytická konduktivita | mS.m-1 | 26,6000 | 32,2000 | 35,4000 | 43,8000 | 81,4000 | 88,4000 | 101,0000 | 96,5000 | 
| RL | Rozpuštěné látky | mg.l-1 | 173,0000 | 215,0000 | 239,0000 | 302,0000 | – | – | – | – | 
| NRL | Nerozpuštěné látky | mg.l-1 | 14,7000 | 21,9000 | 20,7000 | 35,5000 | 19,2000 | 18,3000 | 53,5000 | 40,8000 | 
| RO2 | Rozpuštěný kyslík | mg.l-1 | 11,1000 | 11,6000 | 11,5000 | 12,7000 | 11,2000 | 9,9400 | 10,8000 | 10,1000 | 
| BSK | Biochemická spotřeba kyslíku | mg.l-1 | 2,1400 | 2,5300 | 3,0500 | 6,2400 | 4,0200 | 5,8000 | 6,0100 | 8,9800 | 
| CHM | Chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg.l-1 | 6,9400 | 6,7200 | 7,6500 | 8,5500 | – | – | – | – | 
| CHC | Chemická spotřeba kyslíku dichromanem | mg.l-1 | 17,3000 | 23,1000 | 21,8000 | 23,9000 | 21,3000 | 26,4000 | 35,1000 | 41,3000 | 
| TOC | Organický uhlík | mg.l-1 | 7,6000 | 8,6800 | 8,3800 | 10,1000 | – | – | – | – | 
| AOX | Absorbovatelné organické halogeny | µg.l-1 | 19,1000 | 18,6000 | 22,3000 | 19,6000 | 13,2000 | 19,6000 | 19,1000 | 20,2000 | 
| NH4 | Amoniakální dusík | mg.l-1 | 0,0800 | 0,0633 | 0,1780 | 0,0875 | 0,0875 | 0,2730 | 0,3840 | 0,9820 | 
| NO3 | Dusičnanový dusík | mg.l-1 | 2,9100 | 2,8600 | 3,1200 | 2,6400 | 3,8700 | 3,8500 | 4,6100 | 2,9000 | 
| PCL | Celkový fosfor | mg.l-1 | 0,1110 | 0,1440 | 0,2120 | 0,1620 | 0,2240 | 0,1960 | 0,3390 | 0,4780 | 
| CL | Chloridy | mg.l-1 | 15,7000 | 19,8000 | 23,3000 | 30,4000 | 85,8000 | 79,1000 | 90,3000 | 86,3000 | 
| SO4 | Sírany | mg.l-1 | 36,6000 | 43,5000 | 47,7000 | 66,9000 | 131,0000 | 224,0000 | 211,0000 | 180,0000 | 
| CA | Vápník | mg.l-1 | 28,3000 | 34,0000 | 36,1000 | 44,9000 | 81,5000 | 101,0000 | 111,0000 | 118,0000 | 
| MG | Hořčík | mg.l-1 | 7,5800 | 8,9100 | 9,0800 | 14,0000 | 27,9000 | 26,6000 | 27,8000 | 22,7000 | 
b) Odtoky
| Kód Code | Název Indicator | Jednotka Unit | VL1044 | VL1045 | VL1046 | BE1090 | BO01 | KU02 | RO01 | SP07 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | Průtok | m3.s-1 | 110,0000 | 176,0000 | 177,0000 | 51,2000 | 1,2700 | 0,1550 | 0,5200 | 0,1100 | 
| RL | Rozpuštěné látky | t.r-1 | 606000,0000 | 1020000,0000 | 1260000,0000 | 411000,0000 | – | – | – | – | 
| NRL | Nerozpuštěné látky | t.r-1 | 96300,0000 | 172000,0000 | 135000,0000 | 101000,0000 | 762,0000 | 57,2000 | 864,0000 | 116,0000 | 
| RO2 | Rozpuštěný kyslík | t.r-1 | 43100,0000 | 72600,0000 | 73100,0000 | 21500,0000 | 469,0000 | 59,6000 | 180,0000 | 40,3000 | 
| BSK | Biochemická spotřeba kyslíku | t.r-1 | 6190,0000 | 10300,0000 | 11700,0000 | 5840,0000 | 174,0000 | 24,3000 | 96,2000 | 30,6000 | 
| CHM | Chemická spotřeba kyslíku manganistanem | t.r-1 | 28600,0000 | 40500,0000 | 42800,0000 | 14200,0000 | – | – | – | – | 
| CHC | Chemická spotřeba kyslíku dichromanem | t.r-1 | 64800,0000 | 137000,0000 | 132000,0000 | 32200,0000 | 880,0000 | 131,0000 | 567,0000 | 139,0000 | 
| TOC | Organický uhlík | t.r-1 | 30700,0000 | 51300,0000 | 48200,0000 | 13900,0000 | – | – | – | – | 
| AOX | Absorbovatelné organické halogeny | kg.r-1 | 83800,0000 | 121000,0000 | 124000,0000 | 30200,0000 | 468,0000 | 32,3000 | 293,0000 | 65,1000 | 
| NH4 | Amoniakální dusík | t.r-1 | 471,0000 | 756,0000 | 1040,0000 | 258,0000 | 4,6000 | 1,7700 | 5,8800 | 4,3100 | 
| NO3 | Dusičnanový dusík | t.r-1 | 12300,0000 | 20400,0000 | 19800,0000 | 6450,0000 | 204,0000 | 34,5000 | 75,6000 | 14,3000 | 
| PCL | Celkový fosfor | t.r-1 | 526,0000 | 944,0000 | 1080,0000 | 289,0000 | 8,5500 | 0,9420 | 5,5100 | 1,7500 | 
| CL | Chloridy | t.r-1 | 46400,0000 | 96500,0000 | 103000,0000 | 36100,0000 | 3370,0000 | 457,0000 | 1450,0000 | 297,0000 | 
| SO4 | Sírany | t.r-1 | 131000,0000 | 263000,0000 | 247000,0000 | 90200,0000 | 5350,0000 | 1000,0000 | 3470,0000 | 646,0000 | 
| CA | Vápník | t.r-1 | 131000,0000 | 119000,0000 | 176000,0000 | 58900,0000 | 3560,0000 | 560,0000 | 1840,0000 | 469,0000 | 
| MG | Hořčík | t.r-1 | 35700,0000 | 32000,0000 | 46700,0000 | 17300,0000 | 981,0000 | 146,0000 | 454,0000 | 79,1000 | 
Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP