Tabulka - B – Specifické organické látky, koncentrace a odtoky, 2003
informace z ročenky Praha ŽP 2004
( informace z ročenky Praha ŽP 2004)
a) Koncentrace
| Kód Code | Název Name | Jednotka Unit | VL1044 | VL1045 | VL1046 | BE1090 | BO01 | KU02 | RO01 | SP07 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLB_2SUMA | Dichlorebenzeny B19 – směs | ng.l-1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| CLB_MCLB | Chlorbenzen / Chlorobenzene | ng.l-1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | – | – | – | – | 
| CLC_12CLE | 1,2 - dichlorethan / 1,2 - dichloroethane | ng.l-1 | 0,0000 | 0,0000 | 307,0000 | 0,0000 | – | – | – | – | 
| CLC_3CLET | Trichlorethen / Trichloroethene | ng.l-1 | 0,0000 | 0,0000 | 7,7800 | 0,0000 | 97,3000 | 0,0000 | – | – | 
| CLC_4CLET | Tetrachlorethen / Tetrachlorethene | ng.l-1 | 0,0000 | 102,0000 | 172,0000 | 35,8000 | 19,1000 | – | – | – | 
| CLC_CHCL3 | Chloroform / Chloroform | ng.l-1 | 22,2000 | 23,3000 | 73,3000 | 0,0000 | – | 976,0000 | – | 1000,0000 | 
| CLC_CHCL4 | Tetrachlormethan / Tetrachloromethane | ng.l-1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | – | – | – | – | 
| PST_LIN | Lindan / Lindane | ng.l-1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3110 | 0,1670 | – | – | – | – | 
| PCB_SUMA | SUMA kongenerů PCB / Sum of PCB congeners | ng.l-1 | 0,0000 | 0,0000 | 4,4400 | 1,5000 | – | – | – | – | 
| PAU_SUMA | SUMA PAU (6 látek) | ng.l-1 | 25,1000 | 43,5000 | 57,2000 | 24,7000 | 80,1000 | – | 30,4000 | – | 
b) Odtoky
| Kód Code | Název Name | Jednotka Unit | VL1044 | VL1045 | VL1046 | BE1090 | BO01 | KU02 | RO01 | SP07 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | Průtok / Flow rate | m3.s-1 | 110,0000 | 176,0000 | 177,0000 | 51,2000 | 1,2700 | 0,1550 | 0,5200 | 0,1100 | 
| CLB_2SUMA | Dichlorebenzeny B19 – směs | g.r-1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| CLB_MCLB | Chlorbenzen | g.r-1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | – | – | – | – | 
| CLC_12CLE | 1,2 - dichlorethan | g.r-1 | 0,0000 | 0,0000 | 456000,0000 | 0,0000 | – | – | – | – | 
| CLC_3CLET | Ttrichlorethen | g.r-1 | 0,0000 | 0,0000 | 11400,0000 | 0,0000 | 2630,0000 | 0,0000 | – | – | 
| CLC_4CLET | Tetrachlorethen | g.r-1 | 0,0000 | 160000,0000 | 347000,0000 | 15700,0000 | 383,0000 | – | – | – | 
| CLC_CHCL3 | Chloroform / Chloroform | g.r-1 | 17100,0000 | 42100,0000 | 175000,0000 | 0,0000 | – | 7180,0000 | – | 5520,0000 | 
| CLC_CHCL4 | Tetrachlormethan | g.r-1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | – | – | – | – | 
| PST_LIN | Lindan / Lindane | g.r-1 | 0,0000 | 0,0000 | 496,0000 | 52,6000 | – | – | – | – | 
| PCB_SUMA | SUMA kongenerů PCB | g.r-1 | 0,0000 | 0,0000 | 7090,0000 | 2880,0000 | – | – | – | – | 
| PAU_SUMA | SUMA PAU (6 látek) | g.r-1 | 209000,0000 | 403000,0000 | 571000,0000 | 70400,0000 | 2140,0000 | – | 436,0000 | – | 
Zdroj: ČHMÚ, MHMP