Těžké kovy
Informace z ročenky Praha ŽP 2006
(Informace z ročenky Praha ŽP 2006)
Prašný aerosol s vysokým obsahem toxických komponent, např. těžkých kovů a organických látek, patří mezi základní složky znečišťující velkoměstské ovzduší.
Níže uvedené výsledky měření jsou převzaty z několika institucí a některé odchylky mohou být způsobeny odlišnými metodami nebo nahodilou kontaminací. Imisní limity pro těžké kovy nejsou na území Prahy překračovány. V průběhu 90. let došlo k výraznému snížení koncentrací olova v pražském ovzduší důsledkem snížení obsahu olova v benzinu a výrazného zvýšení podílu aut s katalyzátory.
Obr. Průměrné roční koncentrace kovů v prašném aerosolu, 2005 [ng.m-3]
        
        
Zdroj: ZÚ Praha, SZÚ, ČHMÚ
Obr. Koncentrace olova v prašném aerosolu ve vybraných lokalitách, 1990–2005 [ng.m-3]
        
        
Zdroj: ZÚ Praha, SZÚ, ČHMÚ, PUDIS
Tab. Těžké kovy v prašném aerosolu, 2005 [ng.m-3]
| Kód | Lokalita | Org. | Počet měření | As | Cd | Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prům.. | max. | prům.. | max. | prům.. | max. | prům.. | max. | prům.. | max. | prům.. | max. | prům.. | max. | prům.. | max. | ||||
| 036 | Alžírská | H | 26 | 1,523 | 3,600 | 0,373 | 1,100 | 3,612 | 10,400 | 7,850 | 17,000 | 6,750 | 18,200 | 1,700 | 12,000 | 13,781 | 34,900 | 48,527 | 120,100 | 
| 041 | Sokolovská | H | 26 | 2,612 | 5,000 | 0,550 | 1,400 | 14,785 | 28,100 | 151,900 | 302,100 | 50,496 | 92,100 | 6,577 | 15,800 | 24,650 | 49,000 | 200,642 | 546,200 | 
| 060 | Svornosti | H | 25 | 1,692 | 5,100 | 0,344 | 1,100 | 6,452 | 24,800 | 40,576 | 71,000 | 15,920 | 37,200 | 2,136 | 12,800 | 16,208 | 39,800 | 79,316 | 224,000 | 
| 061 | Muzeum | H | 26 | 1,658 | 3,600 | 0,365 | 1,100 | 3,427 | 9,600 | 15,673 | 44,400 | 9,973 | 36,400 | 1,492 | 2,800 | 15,550 | 53,100 | 51,023 | 156,000 | 
| 094 | Libuš | M | 174 | 1,796 | 9,220 | 0,357 | 2,931 | 8,347 | 27,240 | 8,194 | 28,780 | 1,000 | 4,610 | 13,652 | 70,210 | ||||
| 109 | Řeporyje | H | 25 | 3,516 | 8,800 | 0,428 | 1,100 | 7,776 | 101,200 | 6,660 | 15,000 | 7,228 | 45,400 | 1,104 | 2,100 | 21,452 | 54,500 | 55,384 | 127,100 | 
| 154 | Uhříněves | H | 26 | 1,104 | 3,200 | 0,315 | 0,700 | 8,662 | 82,400 | 40,369 | 267,000 | 11,742 | 62,000 | 1,331 | 2,100 | 12,973 | 36,800 | 134,535 | 705,000 | 
| 457 | Šrobárova | Z | 26 | 0,768 | 2,010 | 0,287 | 1,440 | 9,226 | 18,300 | 6,060 | 12,523 | 3,572 | 6,300 | 8,467 | 18,400 | ||||
| 1476 | Jasmínová | H | 26 | 1,104 | 2,700 | 0,381 | 1,500 | 4,619 | 8,600 | 46,031 | 91,400 | 7,238 | 15,800 | 1,438 | 2,900 | 13,442 | 35,900 | 398,573 | 2108,100 | 
Zdroj: ZÚ Praha (H), SZÚ (Z), ČHMÚ (M)