Těžké kovy
Informace z ročenky Praha životní prostředí 2007
Obr. Průměrné roční koncentrace kovů v prašném aerosolu, 2006 [ng.m-3]
 
        
Zdroj: ZÚ Praha, SZÚ, ČHMÚ
Obr. Koncentrace olova v prašném aerosolu ve vybraných lokalitách, 1995–2006 [ng.m-3]
 
        
Zdroj: ZÚ Praha, SZÚ, ČHMÚ, PUDIS
Prašný aerosol s vysokým obsahem toxických komponent, např. těžkých kovů a organických látek, patří mezi základní složky znečišťující velkoměstské ovzduší.
Uvedené výsledky měření jsou převzaty z několika institucí a některé odchylky mohou být způsobeny odlišnými metodami nebo nahodilou kontaminací. Imisní limity pro těžké kovy nejsou na území Prahy překračovány. V průběhu 90. let došlo k výraznému snížení koncentrací olova v pražském ovzduší důsledkem snížení obsahu olova v benzinu a výrazného zvýšení podílu aut s katalyzátory.
Tab. Těžké kovy v prašném aerosolu, 2006 [ng.m-3]
| Kód | Lokalita | Org. | Počet měření | As | Cd | Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | prům. | max. | ||||
| 036 | Alžírská | H | 26 | 2,050 | 5,300 | 0,912 | 11,400 | 4,369 | 11,200 | 11,038 | 35,800 | 8,723 | 20,200 | 1,296 | 2,400 | 12,881 | 29,900 | 51,327 | 131,100 | 
| 041 | Sokolovská | H | 26 | 3,420 | 9,400 | 1,769 | 10,600 | 19,873 | 35,200 | 173,781 | 428,000 | 64,408 | 134,000 | 8,763 | 26,600 | 28,504 | 54,400 | 563,654 | 981,100 | 
| 060 | Svornosti | H | 25 | 2,580 | 7,300 | 0,420 | 1,500 | 8,700 | 19,200 | 47,120 | 108,300 | 21,952 | 65,000 | 2,356 | 7,600 | 15,684 | 35,700 | 94,636 | 184,600 | 
| 061 | Muzeum | H | 26 | 2,827 | 10,300 | 0,442 | 1,500 | 4,723 | 9,600 | 17,235 | 46,100 | 13,973 | 29,900 | 1,831 | 3,400 | 16,154 | 38,000 | 64,962 | 147,600 | 
| 094 | Libuš | M | 152 | 1,974 | 10,700 | 0,289 | 1,440 | 9,802 | 166,000 | 7,476 | 27,600 | 1,225 | 22,000 | 11,752 | 43,800 | ||||
| 109 | Řeporyje | H | 26 | 5,246 | 18,200 | 0,504 | 2,000 | 3,215 | 9,700 | 10,596 | 29,600 | 9,088 | 32,000 | 2,915 | 43,900 | 23,438 | 56,400 | 101,631 | 604,700 | 
| 154 | Uhříněves | H | 26 | 1,677 | 4,900 | 0,388 | 1,100 | 12,792 | 187,100 | 46,331 | 79,300 | 13,769 | 33,900 | 4,147 | 28,300 | 13,323 | 22,700 | 503,804 | 874,300 | 
| 457 | Šrobárova | Z | 26 | 4,363 | 11,480 | 0,205 | 0,700 | 11,313 | 28,000 | 5,935 | 14,290 | 6,473 | 37,300 | 9,490 | 28,830 | ||||
| 1476 | Jasmínová | H | 26 | 1,765 | 5,600 | 0,373 | 1,000 | 3,165 | 5,700 | 53,892 | 103,600 | 8,723 | 17,600 | 2,342 | 3,800 | 14,454 | 26,400 | 476,185 | 830,200 | 
Zdroj: ZÚ Praha (H), SZÚ (Z), ČHMÚ (M)