Třídy jakosti vod v povrchových tocích, 1998–2003, tabulka
informace z ročenky Praha ŽP 2004
(informace z ročenky Praha ŽP 2004)
| Ukazatel Indicator | VL 1044 | VL 1045 | VL 1046 | BE 1090 | BO 01 | DL 01 | KU 00 | RO 01 | SP 01 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – OBECNÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE | IV. | III. | IV. | IV. | IV. | IV. | IV. | IV. | IV. | 
| Elektrolytická konduktivita / Electrolytic conductivity | I. | I. | I. | II. | III. | IV. | IV. | IV. | III. | 
| Rozpuštěné látky / Dissolved matter | I. | I. | I. | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nerozpuštěné látky / Unsoluble matter | II. | II. | II. | IV. | III. | IV. | IV. | IV. | IV. | 
| Rozpuštěný kyslík / Dissolved oxygen | I. | I. | I. | I. | I. | I. | I. | I. | I. | 
| Biochemická spotřeba kyslíku / Biochemical oxygen demand | II. | II. | III. | IV. | III. | III. | III. | IV. | IV. | 
| Chemická spotřeba kyslíku manganistanem | III. | III. | III. | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chemická spotřeba kyslíku dichromanem | III. | III. | III. | III. | III. | III. | III. | IV. | IV. | 
| Organický uhlík / Organic carbon | III. | III. | III. | IV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adsorbovatelné organické halogeny (AOX) | IV. | III. | IV. | III. | II. | III. | III. | III. | III. | 
| Amoniakální dusík / Ammonia nitrogen | I. | I. | II. | I. | II. | II. | II. | III. | IV. | 
| Dusičnanový dusík / Nitrate nitrogen | II. | II. | II. | II. | III. | III. | III. | III. | III. | 
| Celkový fosfor / Total phosphorus | II. | III. | IV. | III. | IV. | IV. | III. | IV. | IV. | 
| Chloridy / Chlorides | I. | I. | I. | I. | II. | II. | II. | II. | I. | 
| Sírany / Sulphates | I. | I. | I. | I. | III. | IV. | III. | III. | III. | 
| Vápník / Calcium | I. | I. | I. | I. | I. | II. | I. | I. | I. | 
| Hořčík / Magnesium | I. | I. | I. | I. | I. | I. | I. | I. | I. | 
| B – SPECIFICKÉ ORGANICKÉ LÁTKY | II. | II. | III. | II. | III. | V. | III. | III. | IV. | 
| Dichlorbenzeny – směs / Dichlorobenzene – mixture of congeners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chlorbenzen / Chlorobenzene | I. | I. | I. | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1,2-dichlorethan / 1,2-dichloroethane | I. | I. | II. | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trichlorethen / Trichloroethene | I. | I. | I. | I. | II. | 0 | I. | 0 | 0 | 
| Tetrachlorethen / Tetrachloroethene | I. | I. | II. | I. | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chloroform / Chloroform | I. | I. | I. | I. | 0 | 0 | III. | 0 | IV. | 
| Tetrachlormethan / Tetrachloromethane | I. | I. | I. | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lindan / Lindane | I. | I. | I. | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SUMA kongenerů PCB / Sum of PCB congeners | I. | I. | III. | II. | 0 | V. | 0 | 0 | 0 | 
| SUMA PAU (6 látek) / Sum of PAU (6 compounds) | II. | II. | II. | II. | III. | 0 | 0 | III. | 0 | 
| C – KOVY A METALOIDY | II. | III. | III. | IV. | II. | II. | II. | III. | III. | 
| Chrom / Chromium | I. | I. | I. | II. | 0 | 0 | I. | I. | 0 | 
| Mangan / Manganese | II. | II. | II. | II. | II. | I. | II. | III. | II. | 
| Železo / Iron | II. | III. | III. | IV. | II. | II. | II. | II. | II. | 
| Nikl / Nickel | II. | II. | II. | II. | I. | I. | II. | II. | 0 | 
| Měď / Copper | I. | II. | II. | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zinek / Zinc | II. | II. | II. | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | III. | 
| Kadmium / Cadmium | I. | II. | II. | II. | 0 | II. | 0 | 0 | 0 | 
| Rtuť / Mercury | I. | I. | I. | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Olovo / Lead | II. | II. | II. | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arsen / Arsenic | II. | II. | II. | II. | II. | II. | II. | II. | II. | 
| D – MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE | III. | III. | III. | III. | II. | II. | III. | II. | II. | 
| Fekální koliformní bakterie / Faecal coliforms | I. | II. | III. | II. | II. | II. | III. | II. | II. | 
| Enterokoky / Enterococci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Index saprobity bentosu / Index of saprobic benthos | III. | III. | III. | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chlorofyl / Chlorophyll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP