Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2019 - 1. pololetí
(aktualizace k 27. 2. 2019):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | SZn. (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.2019 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, Praha 1, IČ 49687514 |
Umístění a provedení záložního zdroje el. energie v rámci "Komer. centrum, p.p.č. 3343/57, k.ú. Libeň, Praha 8 | Praha 9 | Libeň | 4x dieselagregát o jmenovitých tepelných příkonech v palivu: 3x 820 kW, 1x 1353 kW | Závazné stanovisko | 23543 |
7.1.2019 | Městská část Praha-Troja | Povolení provozu - plynová kotelna Základní školy Svatopluka Čecha a Trojského gymnázia, Trojská 211/110, Praha 7 | Praha 7 | Troja | 3x kotel Viadrus o celkovém příkonu 315 kW | Povolení provozu | 35377 |
8.1. 2019 | Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. | Povolení provozu - plynová kotelna Boční II 1401, Praha 4 | Praha 4 | Záběhlice | 8x kotel Buderus Logamax Plus GB 162-100 o jednotkovém výkonu 756 kW | Povolení provozu | 68765 |
8.1. 2019 | Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6 | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu v budově požární stanice Letiště Kbely | Praha 19 | Kbely | 1x dieselagregát Caterpillar GEP 400-4 o příkonu v palivu 800 kW | Závazné stanovisko | 68929 |
11.1. 2019 | Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 | Závazné stanovisko k umístění plynové kotelny a dieselového čerpadla, parc. č. 3026/1, 2 a 5/2, k. ú. Nusle | Praha 4 | Nusle | 2x plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 519 kW, celkový tepelný příkon 1 038 kW; 1x dieselové čerpadlo o jmenovitém příkonu v palivu 350 kW | Závazné stanovisko | 84294 |
16.1. 2019 | Dopravní podnik hl. m. Prahy , akciová společnost | Změna povolení provozu - výměna dieselagregátu v Autobusových garážích Klíčov, Letňanská 24, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 1x dieselagregát FG Wilson P550-2 o příkonu v palivu 1139 kW | Povolení provozu | 126993 |
21.1. 2019 | Dopravní podnik hl. m. Prahy , akciová společnost | Změna povolení provozu - změna kategorie teplovzdušných jednotek v lakovně Hostivař | Praha 10 | Malešice | změna kategorie vzduchotechnických jednotek Robatherm RWE 200 a RWE 700 | Povolení provozu | 138909 |
22.1. 2019 | Le Investment, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Élite, Ostrovní 125/32, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 3x kotel Hydrotherm HEM 120 o jednotkovém výkonu 132 kW a 2x ohřívač vody Oertli GS 90 Eco jednotkovém příkonu 100 kW | Povolení provozu | 153827 |
23.1. 2019 | SIEGL s.r.o. | Povolení provozu - mobilní třídič stavební suti | Praha | mobilní třídička zeminy MS2800 | Povolení provozu | 165351 | |
29.1. 2019 | ATAR s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna nademlejnská 600/1, Praha 9 | Praha 9 | Hloubětín | 2x kotel VH 11 o jednotkovém příkonu 549 kW | Povolení provozu | 200657 |
30.1. 2019 | Základní škola a mateřská škola Praha Nebušice | Povolení provozu - plynová kotelna Nebušická 369, Praha 6 | Praha 6 | Nebušice | 3x kotel Hydrotherm MV 360.1 o celkovém výkonu 1080 kW | Povolení provozu | 219664 |
31.1. 2019 | Czech Develop Services s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění plynové kotelny, parc. č. 3568/2, k. ú. Libeň | Praha 8 | Libeň | 2x plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 349 kW, celkový tepelný příkon 698 kW | Závazné stanovisko | 219432 |
4.2. 2019 | České teplo s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Park Kbely, Mladoboleslavská 1116, Praha 9 | Praha 9 | Kbely | 2x Buderus Logano Plus KB372-250H o jednotkovém příkonu 237,9 kW | Povolení provozu | 242093 |
4.2. 2019 | České teplo s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v areálu Autobusové garáže Klíčov, Letňanská 65/24, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 1x DA Perkins 2506D-E15TAG2 o příkonu 1139 kW | Povolení provozu | 242094 |
7.2. 2019 | Univerzita Karlova | Změna povolení provozu - plynová kotelna V Holešovičkách 2, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 3x kotel Viessmann Vitocrossal 300 CR3B o jednotkovém příkonu 1310 kW | Povolení provozu | 277430 |
7.2. 2019 | Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových | Povolení provozu - plynová kotelna Musea Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1 | Praha 1 | Malá Strana | 2x kotel Buderus o jednotkovém příkonu 151,4 kW | Povolení provozu | 291932 |
12.2. 2019 | Modřanská Property a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 | Praha 2 | Modřany | 2x kotel Ygnis LR 25 o jednotkovém příkonu 890 kW | Povolení provozu | 298941 |
12.2. 2019 | Obchodní akademie Bubeneč | Povolení provozu - plynová kotelna krupkovo nám. 26/4, Praha 6 | Praha 6 | Bubeneč | 2x kotel Guillot Optimagaz a 2x kotel Buderus Logamax plus GB 162-100 o celkovém výkonu 266 kW | Povolení provozu | 317335 |
18.2.2019 | Fashion Arena Centre Management s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie na adrese Zamenhofova 440, Praha 10 | Praha 10 | Štěrboholy | 1x dieselagregát Progen PJ 275 SS o příkonu 540 kW | Povolení provozu | 324933 |
18.2.2019 | Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 | Povolení provozu - plynová kotelna Polesná 1690, Praha 9 | Praha 9 | Újezd nad Lesy | 3x kotel Buderus Logano Plus GB 312 o jednotkovém příkonu 270 kW | Povolení provozu | 328055 |
18.2.2019 | Le Investment, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Élite, Ostrovní 125/32, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 3x kotel Hydrotherm HEM 120 o jednotkovém výkonu 132 kW | Povolení provozu | 338456 |
20.2.2019 | Úřad pro civilní letectví | Změna povolení provozu - plynová kotelna K Letišti, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 2x Buderus o jednotkovém výkonu 219 kW | Povolení provozu | 344495 |
20.2.2019 | K.REK a.s. | Změna povolení provozu - plynová kotelna Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel Hoval UltraGas 400 o jednotkovém příkonu 450 kW | Povolení provozu | 346605 |
20.2.2019 | Česká zemědělská univerzita v Praze | Změna povolení provozu - výměna kotlů v kotelně Technické fakulty, Kamýcká 961/129, Praha 6 | Praha 6 | Suchdol | 2x kotel Rendamax R604 EVO o jednotkovém příkonu 291 kW | Povolení provozu | 346190 |
20.2.2019 | LUPA demolice s.r.o. | Povolení provozu - recyklační linka | Praha | 1x čelisťový drtič Brown Lenox KK 114 a 1x třídič Extec Turbo 5000s | Povolení provozu | 346433 | |
21.2.2019 | ZRECYKLUJEME plus s.r.o. | Povolení provozu - mobilní třídič stavební suti | Praha | 1x mobilní třídič Sandvik QE241 | Povolení provozu | 351669 | |
22.2.2019 | Krajský soud v Praze | Povolení provozu - plynové kotelny A, B a D, nám. Kinských 234/6, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x kotel De dietrich C 230-210 ECO o jednotkovém výkonu 217 kW, 3x kotel BAXI Luna Duo-Tec o jednotkovém výkonu 110 kW a 3x kotel Viadrus G100 Gladiátor o výkonu 1x 160 kW a 2x 90 kW | Povolení provozu | 357599 |
26.2.2019 | OnSite Power s.r.o. | Povolení provozu - kogenerační jednotka Radlická 298/105, Praha 5 | Praha 5 | Radlice | 1x kogenerační jednotka Tedom Cento T200 o příkonu 510 kW | Povolení provozu | 377156 |
26.2.2019 | OnSite Power s.r.o. | Povolení provozu - kogenerační jednotka Žukovského , Praha 5 | Praha 6 | Ruzyně | 1x kogenerační jednotka Tedom Cento T200 o příkonu 510 kW | Povolení provozu | 377220 |
27.2.2019 | A.M.Technik spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Silurská 1001/20, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | 3x kotel BuderusSB 625-510 o jednotkovém výkonu 510 kW | Povolení provozu | 385272 |
23. ledna 2019
23. září 2024