Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2022 - 1. pololetí
(aktualizace k 2. 2. 2022):
| Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | SZn. (2022) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. 2022 | Business Dragons s.r.o. | kotelna Lázně Letná, Dobrovského 951/44, Nad Štolou 951/10, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | 4x kotel Buderus Logamax Plus GB 162-100 V2 o jednotkovém jmenovitém příkonu 96,5 kW | povolení provozu | 20404 | 
| 10.1.2022 | Ing. Jan Škůrek, Na Proutcích 246 149 00 Praha - Šeberov. | Novostavba základní školy v Kolovratech | Praha 22 | Kolovraty | 2 x Atlantic Varmax o jednotkovém příkonu 180 kW | závazné stanovisko | 39158 | 
| 11.1.2022 | PRAGITRANS s.r.o. | Změna provozovatele čerpací stanice Hájčí 1648/12, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | stávající čerpací stanice | změna povolení provozu | 47208 | 
| 13.1.2022 | Městský soud v Praze | Výměna kotlů v kotelně Slezská 2000/9, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 3x kotel De Dietrich C 340-570 Diematic Evolution o jednotkovém výkonu 573,55 kW | změna povolení provozu | 55463 | 
| 19.1.2022 | Porr a.s. | Linka drcení asfaltového recyklátu a inertních materiálů včetně inertních odpadů | Praha | Cobra 290R odrazový drtič firmy TEREX EvoQuip, závěsný třídič a mobilní hrubotřídič TEREX EvoQuip COLT 1000 | povolení provozu | 97158 | |
| 20.1.2022 | ATALIAN CZ s.r.o. | Výměna kotlů v kotelně hotelu IBIS Wenceslas Square, Kateřinská 1476/36, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 3x kotel Rendamax R 605 EVO o jednotkovém příkonu 388 kV | povolení provozu | 105001 | 
| 26.1.2022 | K-inženýring s.r.o. | Záložní zdroj el. energie, OC Bořislavka, Evropská 866/71, Praha 6 | Praha 6 | Vokovice | 2x dieselagregát DS 635B, každý o tepelném příkonu 1280 kW | změna povolení provozu | 150709 | 
      2. února 2022
    
    
      23. září 2024