PARTNERSHIP 2009
Donee | Name of the project | Amount assigned |
---|---|---|
Pražské jaro, o. p. s., Hellichova 18, Praha 1 | The 64th Prague Spring International Music Festival | 9 000 000 CZK |
Akademie klasické hudby, o. p. s., Petrská 1168/29,110 00 Prague 1 | Dvorak´s Prague New World Among Festivals |
5 000 000 CZK |
Nadační fond Festival spisovatelů Praha, Revoluční 28, 110 00 Prague 1 | Prague Writers´ Festival 2001 Nights: The Art of Storytelling |
3 200 000 CZK |
Febiofest s. r. o., Růžová 13, 110 00 Prague 1 | Prague International Film Festival Febiofest 2009 | 2 500 000 CZK |
První Všeobecná Člunovací Společnost, s. r. o., Rytířský Řád Křížovníků s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ:25759051 | Provoz a činnost muzea Karlova mostu | 2 000 000 CZK |
GASPARD Society, civic association, Kouřimská 12, 280 00 Kolín I. | International Festival Summer LETNÁ | 2 000 000 CZK |
SUBITON, Nedbalova 1244/10, 149 00 Prague 4 | Slavné pražské housle čtyř staletí | 1 900 000 CZK |
Ostrovy s. r. o., Švédská 1156/25, 150 00 Prague 5 | United Islands of Prague 2009 | 1 700 000 CZK |
Dvorak Sec Contemporary, Křemencova 176/6, 110 00 Prague 1 | Os Londýn_Praha_Turín_New York 2009 - Art in Cities_Hub in Towns | 1 500 000 CZK |
RACHOT Production, Kubelíkova 1548/27, 130 00 Prague 3 | RESPECT - world music festival 2009 | 1 500 000 CZK |
2HP PRODUCTION, V předpolí 16, 100 00 Prague 10 | AghaRTA Prague Jazz Festival 2009 | 1 200 000 CZK |
Pavel CHALUPA | X. ročník Mezinárodního festivalu česko, německo, židovské kultury Devět bran 2009 | 1 000 000 CZK |
Czech Dance Benefit Society o.s., Tylovo náměstí 5, 120 00 Praha 2, IČ:22684379 | La Bohéme | 1 000 000 CZK |
MGA GREIF s. r. o., Na Rozhledu 868/10, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ:27434141 | KLUZIŠTĚ | 1 000 000 CZK |
Divadlo Bez zábradlí, Spojovací 293, 281 66 Jevany | 14th year of the fetival Slovak theatre in Prague | 1 000 000 CZK |
Triglaw Corp, Na Neklance 904/26, 150 00 Prague 5 - Smíchov | BOHEMIAN CARNEVALE PRAHA 2009 | 1 000 000 CZK |
Milada Peřinová | Touches of Music | 1 000 000 CZK |
AGENTURA SCHOK, Anenské náměstí 948, 110 00 Prague 1 - Staré Město | Summer Shakespeare Festival | 1 000 000 CZK |
Letitia, Branická 411, 147 00 Prague 4 - Braník | Branické divadlo pro všechny | 1 000 000 CZK |
Hana Gregorová | Pořádání premiér v Divadle Radka Brzobohatého | 1 000 000 CZK |
Civic association SLOVO 21, Francouzská 2, 120 00 Prague 2 | World Roma Festival KHAMORO 2009 | 900 000 CZK |
ARBOR VITAE SOCIETAS, Nezabudická 104, 252 30 Řevnice | Kája Saudek - Komiksy, kresby, ilustrace, plakáty, obrazy - výstava v Obecním domě v Praze a doprovodná monografie | 900 000 CZK |
UMĚNÍ BEZ BARIÉR, Náplavní 1, 120 00 Prague 2 | 850 000 CZK |
|
ČESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE, Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, IČ:00537004 | KLUSÁCI - SOUČASNÝ EVROPSKÝ FENOMÉN | 800 000 CZK |
Divadlo Na Fidlovačce, s. r. o., Křesomyslova 625, 140 00 Praha 4, IČ:25658808 | Monodrama Joan Didionové "Rok magického myšlení" | 800 000 CZK |
První Všeobecná Člunovací Společnost, s. r. o., Rytířský Řád Křížovníků s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ:25759051 | Oslavy Sv. Jana Nepomuckého (Barokní oslavy NAVALIS) | 800 000 CZK |
Semma, Argentinská 286/38, 170 00 Prague 7 - Holešovice | Amsterdam now | 800 000 CZK |
CZECH PHOTO o. p. s., Mánesova 13, 120 00 Prague 2 | CZECH PRESS PHOTO 2009 | 800 000 CZK |
NedomYsleno ČR, Hrusická 2510/2, 141 00 Prague 4 - Záběhlice | 18th year of Festival Mezi ploty (Among fences) | 750 000 CZK |
LATERNA MAGIKA, Liliová 9/211, 110 00 Praha 1 | My Prague Spring | 750 000 CZK |
Wolf Star Production, spol. s r.o., Korunní 63, 120 00 Praha 2, IČ:48039209 | Meky Žbirka v Obecním domě | 700 000 CZK |
Sdružení pro: Pražský divadelní festival německého jazyka (Prager Theaterfestival deutscher Sprache), Karlovo náměstí 28, 120 00 Praha 2, IČ:66002559 | Pražský divadelní festival německého jazyka | 700 000 CZK |
Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná společnost, Krocínova 1, 110 00 Praha 1, IČ:64947602 | "Praha oslavuje Mendelssohna aneb Felix Bartholdy na Hradě" - oslava 200. výročí slavného skladatele | 700 000 CZK |
Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 293, 281 66 Jevany, IČ:25102699 | 1. uvedení hry - Woody Allen: Old Saybrook, Riverside Drive - česká premiéra, Divadlo Bez zábradlí 2009 | 700 000 CZK |
PUBLIC ART o. p. s., Kubelíkova 1548/27, 130 00 Prague 3 | Projekt: ŽIŽKOV SOBĚ | 700 000 CZK |
AGENTURA SCHOK, spol. s r.o., Jiřská 6, 119 00 Praha 1 - Hradčany, IČ:25657623 | Letní shakespearovské slavnosti - žádost o navýšení finanční částky | 650 000 CZK |
ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. p. s., Fügnerova 653, 506 01 Jičín, IČ:27506827 | ČESKÉ DOTEKY HUDBY - 11. ročník - žádost o navýšení finanční částky | 600 000 CZK |
PRAGUE FRINGE s. r. o., Lumírova 102/27, 128 00 Praha 2, IČ:26511550 | FRINGE FESTIVAL PRAHA | 600 000 CZK |
P & J Music s. r. o., Dittrichova 338/11, 120 00 Prague 2 | Jazz meets World 2009 | 550 000 CZK |
Království železnic a. s., Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3, IČ:27880117 | Království železnic dětem… (aneb modelové kolejiště trochu jinak) | 500 000 CZK |
MEET FACTORY, o. p. s., Ke Sklárně 3212/15, 150 00 Praha 5, IČ:26466708 | PERIFÉRIE | 500 000 CZK |
Divadlo Semafor o. p. s., Lomená 702/52, 162 00 Praha 6 - Střešovice, IČ:28450647 | Koncert k 50. výročí zahájení činnosti Divadla Semafor | 500 000 CZK |
Bohemia JazzFest, o.p. s., Americká 17, 120 00 Prague 2 | BOHEMIA JAZZFEST 2009 | 500 000 CZK |
Renée Nachtigallová | Festival Ad honorem Mozart MMIX - Certamen iuvenum opera Mozartiana canentium sollemne | 500 000 CZK |
Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s. r. o., Melantrichova 971/19, 110 00 Prague 1 | 10th year of Summer Festivities of Early Music | 500 000 CZK |
ARBOR VITAE SOCIETAS s. r. o., Nezabudická 104, 252 30 Řevnice | Karel Teige - Exhibition / City Gallery Prague | 500 000 CZK |
UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, Jindřišská 5, 110 00 Prague 1 | ALTERNATIVA 2009+D20 | 500 000 CZK |
Milan Steigerwald | Oidipus Tyranus - rock opera | 500 000 CZK |
G. DESET, civic association, Moskevská 262/57, 100 00 Prague 10 | Exhibition of art | 500 000 CZK |
CZECH PHOTO o. p. s., Mánesova 13, 120 00 Prague 2 | VILÉM HECKEL PEAKS | 500 000 CZK |
Jindřišská věž, s. r. o., Na Pankráci 1003/53, 140 00 Prague 4 | Culture in Jindřišská Tower | 500 000 CZK |
Studentská organizace StudentZone, Viniční 203b, 615 00 Brno-Židenice | Prague Majáles 2009 | 500 000 CZK |
MVP agency s. r. o., Velvarská 1623/51, 160 00 Prague 6 | Fish festival 2009 | 500 000 CZK |
Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora), Dittrichova 13/11, 120 00 Praha 2, IČ:60432811 | Mezinárodní festival národů a národnostních menšin PRAHA SRDCE NÁRODŮ | 450 000 CZK |
UMĚNÍ BEZ BARIÉR, Náplavní 1, Mgr. Jan Řeřicha, 120 00 Praha 2, IČ:68383622 | IV. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL - festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa - příprava | 450 000 CZK |
EUROFILMFEST s. r. o., Parléřova 17, 169 00 Prague 6 | 16. Days of European film | 450 000 CZK |
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s., Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 - Háje, IČ:27911225 | Tóny Chodovské tvrze | 400 000 CZK |
Folklorní sdružení České republiky, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, IČ:00541206 | VI. Mezinárodní folklorní festival PRAŽSKÝ JARMARK | 400 000 CZK |
Státní opera Praha, Legerova 75, 110 00 Praha 1, IČ:45248621 | Státní opera Praha dětem - Hurá do Opery! | 400 000 CZK |
Galerie Pokorná s. r. o., Šafaříkova 456/3, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ:27201937 | Pražský festival - PF 09 | 400 000 CZK |
Triglaw Corp s. r. o., Na Neklance 904/26, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ:27455637 | BOHEMIAN CARNEVALE PRAHA 6. - 16.2.2010 - příprava | 400 000 CZK |
Jednota hudebního divadla, K Vltavě 18, 143 00 Praha 12, IČ:60447711 | Opera 2009 - 9. ročník Festivalu hudebního divadla | 400 000 CZK |
"DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ", Wuchterlova 16, 160 00 Praha 6, IČ:69347425 | Ubohá Rusalka bledá | 400 000 CZK |
Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Prague 4 | 46th International Television Festival Golden Prague | 400 000 CZK |
Institut umění- Divadelní ústav (The Theatre institute), Celetná 17,110 00 Praha 1 | 400 000 CZK |
|
MVP agency s. r. o., Velvarská 1623/51, 160 00 Prague 6 | King´s parade from Prague to Karlštejn or travels for Charles IV with coronation jewellery | 400 000 CZK |
FOIBOS a. s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Prague 4 | Czech theatre 2009 | 400 000 CZK |
Stanislav Barek | Guitar Across Styles - 12th Year of the International Accoustic Guitar Festival Prague 2009 | 400 000 CZK |
CIANT - international centre for art and new technologies in Prague - association for culture - Imrychova 882, 143 00 Prague 4 | ENTER/004 ENTER - 4th International Art / Science / Technology Festival |
400 000 CZK |
ENSEMBLE MARTINŮ, Pohořelec 25, 118 00 Prague 1 | Rendez vous | 400 000 CZK |
ALPY, spol. s r. o., Štefánikova 63, 150 00 Prague 5 | Smíchov festival of alpinism 2009 | 400 000 CZK |
Židovské muzeum v Praze (Jewish Museum in Prague), U Staré školy 1,3, 110 00 Prague 1 |
Path of Life Rabbi Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525–1609) |
400 000 CZK |
Allstar Group s. r. o., Novákových 1954/20a, 180 00 Praha 8, IČ:26492202 | Let´s Dance Prague International Festival | 350 000 CZK |
Božena WICHTERLOVÁ | 9th year of the Rejch´s chamber celebrations | 350 000 CZK |
ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. p. s., Fügnerova 653, 506 01 Jičín | Festival Czech Touches of Music | 350 000 CZK |
Obec spisovatelů, Železná 18, 110 00 Praha 1, IČ:00164291 | Rok Karla Hynka Máchy 1810-2010 (oslavy dvoustého výročí narození) - příprava | 300 000 CZK |
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, IČ:60461071 | Galerie VŠUP - detašovaný výstavní program | 300 000 CZK |
KLANG, s. r. o., Moravská 50, 120 00 Praha 2, IČ:48110558 | Výstava sochařské tvorby českých, evropských a mezinárodních umělců generace ± 50 | 300 000 CZK |
Dvojka sobě, Na Bojišti 12, 120 00 Praha 2, IČ:26584158 | Vltava 2009 | 300 000 CZK |
Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s. r. o., Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1, IČ:25700359 | Představení "Večer v Benátkách" francouzského souboru Le Poéme Harmonique | 300 000 CZK |
Divadlo Na Fidlovačce, s. r. o., Křesomyslova 625, 140 00 Praha 4, IČ:25658808 | Česká premiéra hry Ingrid Lausundové "Zachraňte svého Afričana" | 300 000 CZK |
Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., Legerova 1854/22, 120 49 Praha 2 - Nové Město, IČ:00442755 | Výstava k Českému národnímu povstání - příprava v roce 2009 | 300 000 CZK |
Semma s. r. o., Argentinská 286/38, 170 00 Prague 7 - Holešovice, | Telescopical studio | 300 000 CZK |
Robert Eremiáš | Exhibition | 300 000 CZK |
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, 28. pluku 15, 101 00 Prague 10 | Europe against anti-semitism and neo-nazism - Prague 2009 | 300 000 CZK |
World Association of Pupeteers, o. p. s., Karlova 44/147/ 110 00 Prague 1 | 13. year of the World festival of the art of puppetry - Prague 2009 | 300 000 CZK |
Pražské centrum s. r. o., Kožná 1024/12, 110 00 Prague 1 | KLAMOKLÁNÍ 2009 | 300 000 CZK |
VERNON FINE ART INTERNATIONAL, s. r. o., Janovského 439/23, 170 00 Prague 7 - Holešovice | TINA B 2009 | 300 000 CZK |
Společnost Franze Kafky, o. s., Široká 14/65, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ:00570745 | Praha - město literatury | 250 000 CZK |
"Asociace pro mezinárodní otázky o. s.", Žitná 27/608, 110 00 Praha 1, IČ:65999533 | Pražský studentský summit | 250 000 CZK |
Česká astronomická společnost, Královská obora 233, 170 21 Praha 7 - Bubeneč, IČ:00444537 | Keplerovo muzeum - vznik a otevření (realizace v roce 2009) - žádost o navýšení finanční částky | 250 000 CZK |
Písničkář, Nádražní 134, 277 45 Úžice, IČ:26584361 | Projekt PÍSNIČKÁŘ - zbudování pomníku k poctě Karla Hašlera - dokončení akce | 200 000 CZK |
Občanské sdružení Sedm paprsků, Spořická 328, 184 00 Praha 8, IČ:67365264 | 3. mezinárodní krajanský festival | 200 000 CZK |
Česká astronomická společnost, Královská obora 233, 170 21 Prague 7 | Kepler museum in Prague - inception and opening (preparation in year 2009) | 200 000 CZK |
IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí a mládeže, Uruguayská 4, 120 00 Prague 2 | 4th year of the Musical walks | 200 000 CZK |
P & J Music s. r. o., Dittrichova 338/11, 120 00 Prague 2 | 4th Free Jazz Festival Prague 2009 | 200 000 CZK |
Michaela KUCHAŘOVÁ | World Press Photo Exhibition of journalistic photographs |
200 000 CZK |
FOIBOS a. s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Prague 4 | STANISLAV LIBENSKÝ Prize 2009 | 200 000 CZK |
Semma s. r. o., Argentinská 286/38, 170 00 Prague 7 - Holešovice | Biopolis | 200 000 CZK |
INTER-KONTAKT-GRAFIK, Melantrichova 5, 110 00 Prague 1 | The Print of the Year, an annual national graphic arts competitive exhibition The Vladimír Boudník Award, a Lifetime Achievement Award to a living Czech printmaker |
200 000 CZK |
LA SOPHIA, Konviktská 24, 110 00 Prague 1 | La Sophia | 200 000 CZK |
Cestovní kancelář turistika a hory, s. r. o., Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava | 7. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů® | 200 000 CZK |
in promotion, s. r. o., Osadní 311, 170 00 Praha 7, IČ:27364992 | Jarní a Podzimní Sázavafest | 150 000 CZK |
Společnost přátel fotografie, Mánesova 13, 120 00 Praha 2, IČ:45770646 | PRAHA FOTOGRAFICKÁ | 150 000 CZK |
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov, IČ:67985815 | Exteriérová výstava Pohledy do vesmíru - realizace - žádost o navýšení finanční částky | 150 000 CZK |
Jiří Všetečka | Publikace "Všenáprava obrazem" | 150 000 CZK |
Česká astronomická společnost (Czech astronomic society), Královská obora 233, 170 21 Prague 7 | Kepler Museum in Prague | 150 000 CZK |
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., (Astronomical institute) Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov |
Exterior exhibition Looks into the space | 150 000 CZK |
Franz Kafka Society, civic association, Široká 14/65, 110 00 Prague 1 | 9th year of the Franz Kafka Prize 2009 | 150 000 CZK |
MVP agency s. r. o., Velvarská 1623/51, 160 00 Prague 6 | Ladronkafest 2009 | 150 000 CZK |
Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského, Valdštejnská č. 18 a 20, 118 00 Prague 1 | 150 000 CZK |
|
Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 132, 118 38 Prague 1 The Museum of Czech Literature |
exhibition Literatura bez hranic | 150 000 CZK |
Josef Hník | Prague faces / Exhibition of photographs | 150 000 CZK |
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Na Perštýně 12, 110 00 Prague 1 | International conference Prague archeological |
150 000 CZK |
Publicum commodum o. s., Týn 640/2, 110 00 Prague 1 - Staré Město | II. a III. odboj slovem, hudbou, obrazem | 150 000 CZK |
Josef KUČERA | PENDREKY/exhibition | 120 000 CZK |
ANPU, Stržná 33, 165 00 Praha 6 - Suchdol, IČ:26992523 | ANPU opět na Letné | 100 000 CZK |
TWIGA AGENTURA s. r. o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IČ:49706969 | Paví král - příprava v roce 2009 | 100 000 CZK |
Kühnův dětský sbor o. p. s., Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7, IČ:25766589 | Koncert všech oddělení Kühnova dětského sboru + Josef Krček: Český Betlém - scénické provedení | 100 000 CZK |
Asociace muzeí a galerií České republiky, Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ:61383716 | Pražská muzejní noc 2009 | 100 000 CZK |
Spektrum Berlin Paris Praha Wien o. s., Salmovská 2003/16, 120 00 Praha 2, IČ:27001105 | Českýma očima (výstavy) | 100 000 CZK |
UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ:00406724 | Babí léto v PL Bohnice 2009 | 100 000 CZK |
Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 293, 281 66 Jevany, IČ:25102699 | Uvedení České mše vánoční v podání Dětské opery Praha v Divadle Bez zábradlí, pro školy i veřejnost - prosinec 2009 | 100 000 CZK |
MVP agency s. r. o., Velvarská 1623/51, 160 00 Prague 6 | Witches at Ladronka 2009 | 100 000 CZK |
Feng-yün Song, o.s., Mazovská 4/477, 181 00 Prague 8 | Lunar festival 2009 / Welcoming of the year of the buffalo | 100 000 CZK |
Sdružení rodičů a přátel Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 77/1, 110 00 Prague 1 - Staré Město | Cycle of concerts | 100 000 CZK |
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Jungmannova 31/36, Palác Adria, 110 00 Prague 1 | Cycle of exhibitions Made in Praha 2009 | 100 000 CZK |
Jiří Vejvoda | 14th year ofo the international festival "VEJVODA´S ZBRASLAV - PRAGUE 2009" | 100 000 CZK |
Irena CHŘIBKOVÁ | 14th International organ festival | 100 000 CZK |
Josef Hník | Exhibition of photographs | 100 000 CZK |
Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7, IČ:26528843 | "Až já půjdu, povandruju" Koncert skupiny Čechomor | 80 000 CZK |
Kühnův dětský sbor o. p. s., Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7, IČ:25766589 | Koncerty pro školy, předpremiéra nové opery: J. Teml: "Kocour v botách" | 70 000 CZK |
Amatérská divadelní asociace, Žitomírská 41, 101 00 Prague 10 | Pražská přehlídka amatérských divadel | 70 000 CZK |
Občanské sdružení Ornita, Podskalská 392/7, 128 00 Prague 2 | Exhibition / National Museum | 70 000 CZK |
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Jungmannova 31/36, Palác Adria, 110 00 Praha 1, IČ:15887839 | Výstavní cyklus "Made in Praha 2009" - 5 výstav - žádost o navýšení finanční částky | 50 000 CZK |
Společnost Franze Kafky, o. s., Široká 14/65, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ:00570745 | Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2009 - 9. ročník - žádost o navýšení finanční částky | 50 000 CZK |
Dětská lidová muzika NOTIČKY, Berounská 116, 252 30 Řevnice, IČ:70806071 | "Vinšujem Vám" vánoční koncert Notiček a Hradišťanu | 50 000 CZK |
Občanské sdružení Bílá síť, Na Zvoničce 353/3, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČ:70101558 | KOŘENY HLEDÁNÍ SMYSLU- PŘÍBĚHY ZAHRAD | 50 000 CZK |
Divadlo Bez zábradlí s. r. o., Spojovací 293, 281 66 Jevany, IČ:25102699 | Benefice pro postižené děti - Divadlo Bez zábradlí 2009 | 50 000 CZK |
Sdružení Adria, Vidlicová 2197/3, 160 00 Praha 6, IČ:65401298 | Letní hraní v Divadle Bez zábradlí 2009 | 50 000 CZK |
Líšeň, Obecká 13, 628 00 Brno, IČ:69649197 | Divadlo Líšeň v Praze | 50 000 CZK |
Nari Models, spol. s r. o., Velká Bučina 56, 273 24 Velvary, IČ:26426188 | Charitativní koncert - Červená stužka a My | 50 000 CZK |
Společnost Franze Kafky, o.s., Široká 14/65, 110 00 Prague 1 - Staré Město | Josefov - open city Franz Kafka |
50 000 CZK |
ART CALIBRE, Národní 30, 110 00 Prague 1 | Review of children scenic dance for the City of Prague 2009 – implementation |
50 000 CZK |
Eugen Brikcius | Od sametové revoluce k předsednictví EU slovem i obrazem - pracovní název | 50 000 CZK |
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. s., Klementinum 190, 110 01 Prague 1 | Jiří Orten Prize | 50 000 CZK |
Život dětem, občanské sdružení, Lindnerova 998/6, 180 00 Prague 8 | Bona Mente | 50 000 CZK |
Petr OSTROUCHOV | CD Beata Hlavenková | 50 000 CZK |
ART CALIBRE, Národní 30, 110 00 Prague 1 | Review of scenic dance for the City of Prague and Central Bohemia – implementation 2009 |
45 000 CZK |
Luděk JIŘÍK | Inscenace k výročí 15 let Divadla Minaret - Pohádkový minaret | 40 000 CZK |
Gymnázium J. Seiferta o. p. s., Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9, IČ:49626931 | Divadelní festival pražských gymnázií | 40 000 CZK |
Silke Klein | Pilotní projekt Malý Dvořák - škola malých skladatelů | 40 000 CZK |
Karel VIRGLER | Hudební dílny Studia Rolnička v roce 2009 | 40 000 CZK |
Karel VIRGLER | Slavnostní koncerty dětského pěveckého sboru Rolnička v roce 2009 | 40 000 CZK |
O.S. PŘESAH, Přemyšlenská 1102, 182 00 Prague 8 | PRAŽSKÝ KALICH 2009 | 40 000 CZK |
O.S. PŘESAH, Přemyšlenská 1102, 182 00 Prague 8 | Pražské poetické setkání 2009 | 40 000 CZK |
Petr OSTROUCHOV | CD Infinite Quintet | 40 000 CZK |
Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích (Association of friends of Puppet theatre Jiskra in Prague 8), Klapkova 26, 182 00, Prague 8 - Kobylisy | 34th year of festival of Prague amateur puppeteers | 35 000 CZK |
Sdružení Adria, Vidlicová 2197/3, 160 00 Praha 6, IČ:65401298 | Jsem lepší než Švejk - 8. roč. | 30 000 CZK |
NESL PRAHA s. r. o., Volutová 2524/12, 158 00 Prague 5 | Prague musical summer of the sightless 2009 |
30 000 CZK |
Jiří Havlík | 12th year of the international festival 2009 * THE PRAGUE HORN* | 30 000 CZK |
"PRINCEZNA A PRINC o.s.", Jaromírova 56/170, 128 00 Prague 2 | PRINCESS AND PRINCE |
30 000 CZK |
Zbraslavská kulturní společnost, o. s., Městský dům Zbraslav, U Malé řeky 3, 156 00 Praha - Zbraslav, IČ:47609532 | Zbraslavské loutkaření | 20 000 CZK |
Jarmila VAŠÁKOVÁ | Přes oceán do Prahy | 20 000 CZK |
Český klub kinoamatérů - videoklub Praha, Pod Juliskou 2a,160 00 Prague 6 | Krajská soutěž amatérského filmu Praha 2009 | 20 000 CZK |
Sukův komorní orchestr, s.r.o., Lupáčova 805/10, 130 00 Prague 3 | Gala-concert/Suk chamber orchestra | 20 000 CZK |
Petr OSTROUCHOV | CD Jaromír Honzák & Chris Cheek | 20 000 CZK |
Petr OSTROUCHOV | CD Lanugo | 20 000 CZK |
Luces de Bohemia, občanské sdružení, Na břevnovské pláni 27, 169 00 Praha 6, IČ:28553462 | Literární setkání Luces de Bohemia | 10 000 CZK |
PARTNERSHIP 2008
Projects in the field of scenic art subsidised in the year 2008 by the form of partnership
Donee |
Name of the project |
Amount assigned |
Theatre projects |
||
Institute of Art – Theatrical institute, allowance organisation |
Review on the occasion of the World day of theatre for children and youth |
50,000 CZK |
Theatre Unlimited, civic association |
Ladie's hapiness (musical radical) – premiere |
60,000 CZK |
Theatre Unlimited, civic association |
Performance MLČENLIVÁ |
60,000 CZK |
ANPU, civic association |
Week with ANPU |
100,000 CZK |
Probiont, civic association |
Teatr Novogo Fronta – Luminiscence 1993 – 2008 |
100,000 CZK |
Small inventory 2008 - festival of new theatre |
150,000 CZK |
|
Next Wave…2008 |
200,000 CZK |
|
Performance She kissed Dubček |
200,000 CZK |
|
JIŘÍ MEJZR |
Window into today's Taiwan |
200,000 CZK |
Czech theatre 2008 |
300,000 CZK |
|
Czech theatre 2008 – autumn part of the festival |
300,000 CZK |
|
World Association of Puppeteers, o. p. s. |
12th year of the World festival of the art of puppetry – Prague 2008 |
300,000 CZK |
Summer Shakespeare Festival |
400,000 CZK |
|
Martina DIMMEROVÁ |
„Vyšehraní 2008“ Visegrad in Vyšehrad |
400,000 CZK |
OBLUDÁRIUM – Pilgrimage through Europe 2008 |
400,000 CZK |
|
SPADEA, spol. s r. o. |
Magic Mirrors Prague |
400,000 CZK |
Nine gates 2008 |
500,000 CZK |
|
50 years of the Semafor theatre |
500,000 CZK |
|
Adria Association, civic association |
13th year of the festival Slovak theatre in Prague |
500,000 CZK |
Fringe Festival Prague – 7th year |
500,000 CZK |
|
4 + 4 days in motion |
600,000 CZK |
|
Mezi ploty (Among fences) |
650,000 CZK |
|
Association for: Prague dramatic festival of the German language (Prager Theaterfestival deutscher Sprache), civic association |
Prague dramatic festival of the German language |
700,000 CZK |
FANTAZMA, spol. s r. o. |
Božena Němcová – musical |
1,440,000 CZK |
Summer Letná 2008 |
2,000,000 CZK |
|
|
Total: |
11,010,000 CZK |
Theatre projects – non-professional artistic activities |
||
DE FACTO MIMO, o. s. |
Review Stodůlecký píseček 2008 – implementation |
10,000 CZK |
Association of friends of Puppet theatre Jiskra in Prague 8 – Kobylisy |
Festival of Prague amateur puppeteers in year 2008 – preparation |
20,000 CZK |
Prague regional review of amateur theatre POPAD 2008 – implementation |
20,000 CZK |
|
Theatre festival Fighting Thalia 5 |
30,000 CZK |
|
Association of friends of the Puppet theatre Jiskra in Prague 8 – Kobylisy |
95th anniversary of the establishment of the Jiskra theatre and improving the quality of operation |
30,000 CZK |
Association for publication of the Puppeteer magazine, civic association |
18th Flyover across the puppeteer nest |
50,000 CZK |
STRÝT TYJÁTR POUPĚNÍ |
80,000 CZK |
|
TY 2 ŽENY o. s. |
Performance of deaf actors in Minor Nostic theatre upon Čertovka |
150,000 CZK |
Total: |
390,000 CZK |
|
Dance projects |
||
Summer dance workshop 2008 |
120,000 CZK |
|
Allstar Group s. r. o. |
Let´s Dance Prague International Festival |
150,000 CZK |
DANCE PRAGUE 2008 |
300,000 CZK |
|
INSTITUTE OF ART – THEATRICAL INSTITUTE |
Dance-music project Špalíček, 1st stage |
400,000 CZK |
Pavel STROUHAL |
Project Ghetto 1577 (Golem) |
1,000,000 CZK |
|
Total: |
1,970,000 CZK |
Dance projects – non-professional artistic activities |
||
Review of children scenic dance for the City of Prague and Central Bohemia – implementation |
15,000 CZK |
|
Ensemble of historical dance Regii Caroli regis, civic association |
Celebrations 2008 |
20,000 CZK |
Total: |
35,000 CZK |
|
In the framework of partnership in year 2008 total assigned: |
13,405,000 CZK |
Projects in the field of music art subsidised in the year 2008 by the form of partnership
Main organiser |
Name of the project |
