SEZNAM SLEDOVANÝCH / OHROŽENÝCH OBJEKTŮ
městská část | katastr | památka | ÚSKP ČR | č. p. | č. parc. | adresa |
---|---|---|---|---|---|---|
Praha 1 |
Staré Město | Palácové domy U Hrobčických, Wimmerův palác a dům U modrého sloupu | 38468/1-196 (č.p. 401) 38470/1-197 (č.p. 402) 38472/1-198 (č.p. 403) |
401, 402, 403 | 493, 494, 495 | Rytířská 20, 18 a 16 |
Staré Město | Obytný dům U Finků | 38588/1-269 | 509 | 433 | Havelská 7, Michalská 10 | |
Nové Město | Masarykovo nádraží | 41343/1-2047 | 2086, 1014 | 2534/2 – budova pošty | Havlíčkova 2, Hybernská 13 | |
Praha 2 | Nové Město | Činžovní dům | 104053 | 564 | 1936 | Žitná 14 |
Vyšehrad | Železniční stanice Vyšehrad | 50534/1-2274 | 86 | 286, 287, 288 | Svobodova 2 | |
Praha 4 | Braník | Branické ledárny - areál | 41485/1-2134 | 7, 238 | 1920/1-4 | Ledařská 5, 3 |
Nusle | Akciový pivovar | 100122 | 1676-7 | 5/1,3,4,5 | Křesomyslova | |
Praha 5 | Hlubočepy | kaple Panny Marie Bolestné | 617 | 40281/1-1349 | ||
Hlubočepy | restaurace Barrandovské terasy | 44392/1-2113 | 165 | 618, 621/2, 622/1 | Barrandovská 1 | |
Hlubočepy | 44394/1-1355 | 301 | 1102/1, 1102/2 |
Do Klukovic | ||
Košíře | Usedlost Cibulka s parkem | 100573 | 118 | 1863/1, 1863/2, 1863/7 | U Cibulky | |
Košíře | Usedlost Turbová | 40361/1-1398 | 1066, 731 | 830/1, 830/2, 830/3 | Jinonická | |
Smíchov | Trafostanice | 100573 | 4963 | Kováků, Na Zatlance | ||
Smíchov | Činžovní dům | 40343/1-1387 |
4, 5 | 3025/1, 3025/2, 3026 | Štefánikova 59 | |
Smíchov | Areál usedlosti Skalka | 40357/1-1396 | 120 | 4729, 4730, 4740 | Pod Skalkou | |
Smíchov | Lihovar Zlíchov | 54858/1-2286 | 2584 | 692,693 | Nádražní | |
Praha 9 | Vysočany | chladící věž, areál ČKD | 100937 | 5 | 1207/49 | Kolbenova |
Praha 10 | Královice | tvrz Královice | 41278/1-2002 | 19 | 18/2 | K Markétě |
Praha 11 | Křeslice | venkovská usedlost Štít | 41380/1-2070 | 33 | 403, 404 | Ke Štítu |
Praha 13 | Zadní Kopanina | areál Maškův (Dolejší, Brejchův) mlýn | 44124/2-2279 | 7, 30 | 202/1, 202/2, 203/1 | K Zadní Kopanině |
Praha 15 | Petrovice | zámek Petrovice | 40826/1-1706 | 1 | 1 | Edisonova |
Praha 20 | Horní Počernice | zámek Čertousy | 41239/1-1977 | 82 | 185 | Bártlova |
*seznam je průběžně aktualizován |
20. ledna 2020
9. února 2024