Stav v RŘ u osob s trvalým pobytem v hl. m. Praze za rok 2012

Zpět

Stav registru řidičů/
měsíc
Držitelů ŘP Držitelů ŘP cizinců Mezinárodní ŘP "vídeňský" Mezinárodní ŘP "ženevský" Počet neřidičů
leden 776551 1004 2337 7260 29550
únor 776771 993 2324 7319 29619
březen 777016 1006 2302 7262 29770
duben 777336 1007 2287 7295 29961
květen 777507 1026 2292 7328 30029
červen 777847 1025 2313 7225 30245
červenec 778100 1031 2337 7204 30293
srpen 0 0 0 0 0
září 0 0 0 0 0
říjen 0 0 0 0 0
listopad 0 0 0 0 0
prosinec 0 0 0 0 0
5. září 2013
5. září 2013