Stav v RŘ u osob s trvalým pobytem v hl. m. Praze za rok 2013

Zpět

Pol ŘO Držitelů ŘP ŘP cizinců MŘP "V" MŘP "Ž" Neřidiči
leden 3932250 780008 1072 2664 6987 30699
únor 3930962 780251 1113 2734 6930 30683
březen 3757744 748237 967 2628 6430 28691
duben 3402852 676756 580 1704 5337 20237
květen 3240111 647540 574 1581 4543 19315
červen 3111276 623523 572 1452 3731 18683
červenec 2967849 596962 569 1327 3063 18023
srpen 2848167 574289 565 1206 2409 17457
září 2740114 553392 562 1121 1901 16985
říjen 2605962 527056 562 1062 1415 16489
listopad 2501537 506307 560 998 1088 16030
prosinec 2406326 487030 556 946 804 15372
5. září 2013
5. září 2013