Agendy správního trestání a správních deliktů na odboru dopravněsprávních činností MHMP

 

 

 

Pracovní vstupy a výstupy v agendě správních deliktů provozovatelů vozidel na odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl.m. Prahy v roce 2013

Vstupy

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013
celkem oznámeno 0 0 8780 20070 31899 30216 73110 52013 45517 49664 55378  41889  408536
z toho oznámeno PČR 0 0 1958 2851 905 1547 3136 2383 4445 5471 14024 14759 51479
z toho oznámeno MP HMP 0 0 6822 17219 30994 28669 69974 49630 41072 44193 41354 27130 357057
z toho písemně 0 0 1209 833 1068 763 1926 871 594 791 1298 451 9804
z toho elektronicky 0 0 7571 19237 30831 29453 71184 51142 44923 48873 54080 41438 398732

Výstupy

Vyřízeno postupem podle § 125h z.č. 361/2000 Sb.

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013
odesláno výzev podle § 125h 0 0 1718 10881 17892 15007 54129 48212 29962 36569 45922  20827  281119
z toho vypraveno datovou schránkou 0 0 1718 3372 6297 5391 21810 16212 11679 14151 17567 8161 106358
z toho vypraveno písemně 0 0 0 7509 11595 9616 32319 32000 18283 22418 28355 12666 174761
počet akceptovaných výzev 0 0 546 4092 6828 8410 21231 33435 17997 22361 23146 29449 167495

Další způsoby zpracování

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013
převedeno k projednání ve správním řízení 0 0 1810 4832 7191 7900 22519 12830 12161 4559 26 31918 105746
odloženo 0 0 10 10 13 18 1033 464 759 1439 8589 5616 17951
rozpracováno věcí z daného měsíce 0 0 3503 7832 13291 11384 7278 12972 8898 8983 19887 9997 nesčítá se

Vybrané pracovní vstupy a výstupy v agendě správního trestání na OSŘ odboru DSC MHMP v roce 2013

Vstupy - doručeno

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 CELKEM
celkem všech věcí 1557 1346 1394 1312 1470 1233 1491 1153 1244 1415 1596  946  16157
z toho DN 468 322 348 236 407 389 388 318 334 438 403 448 4499
z toho alkohol 78 73 69 97 83 67 104 78 95 101 109 63 1017
z toho drogy 92 74 93 117 99 55 82 58 62 62 103 45 942
z toho rychlosti 124 126 92 76 123 97 187 129 113 149 279 23 1518
z toho ostatní přestupky 331 316 370 328 364 273 318 228 299 267 369 77 3540
z toho zadržené ŘP 193 219 206 266 255 176 202 176 151 248 223 174 2489
z toho bez deliktu 191 131 112 130 155 114 143 116 121 101 87 105 1506

Výstupy - vyřízeno

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 CELKEM
ukončeno všech věcí 1392 1307 1287 1437 1432 1275 1175 1271 1448 1465 1463  1072  16024
z toho DN 335 347 325 332 358 332 313 359 339 384 385 272 4081
z toho alkohol 117 96 79 98 111 87 88 78 74 103 106 68 999
z toho drogy 104 92 86 90 95 113 101 78 63 73 98 54 1047
z toho rychlosti 95 102 98 98 79 79 75 66 109 142 142 136 1221
z toho ostatní přestupky 315 335 368 441 379 315 250 352 523 445 439 244 4436
z toho zadržené ŘP 224 178 185 216 229 215 198 206 187 185 177 173 2373
z toho bez deliktu 178 134 117 123 161 112 140 114 113 108 85 104 1489
3. prosince 2013
3. prosince 2013