Přehled druhů provozovaných vozidel v hl. m. Praze v průběhu roku 2013

Zpět

Kategorie  led úno bře dub kvě čer čec srp zář říj lis pro
  6255 6340 6452 6470 6489 6512 6523 6540 6552 6570 6612 6633
5178 5098 5019 4940 4898 4843 4803 4770 4742 4707 4671 4669
L1  2605 2610 2611 2603 2606 2603 2611 2619 2618 2621 2620 2619
L2  47 45 45 45 45 46 45 44 44 44 45 45
L3  55134 55129 55131 55145 55154 55125 55107 55079 55097 55137 55149 55155
L4  536 536 538 538 539 538 538 536 537 536 537 536
L5  319 318 318 318 319 318 318 319 321 319 319 318
LA  6233 6234 6255 6269 6317 6320 6319 6321 6317 6306 6302 6306
LB  110 112 113 113 115 111 116 116 120 123 127 129
LC  19416 19483 19692 20142 20597 20914 21349 21608 21724 21855 21928 21953
LD  12 11 12 12 13 15 15 15 14 15 15 15
LE  3287 3300 3319 3330 3359 3391 3399 3424 3431 3445 3462 3475
M1  937120 940173 943835 948005 952062 956601 960663 964048 967854 972683 977069 980657
M1G  18911 19132 19407 19661 19867 20066 20293 20460 20655 20914 21125 21332
M2  1013 1017 1023 1019 1017 1022 1021 1034 1034 1037 1038 1038
M3  4621 4648 4720 4753 4768 4786 4796 4806 4820 4846 4881 4913
N1  108081 107935 107788 107714 108113 108102 108174 108470 108720 108990 109104 109167
N1G 7549 7574 7624 7650 7676 7701 7764 7796 7842 7911 7960 7984
N2  17565 17678 17719 17774 17845 17895 17950 18005 18094 18183 18277 18331
N2G  108 112 113 112 115 122 126 127 129 137 136 136
N3  26104 26294 26481 26666 26848 27032 27216 27320 27519 27730 28043 28391
N3G 1034 1052 1065 1083 1111 1124 1152 1159 1167 1180 1208 1215
NT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
O1  50374 50430 50567 50711 50891 51035 51218 51320 51387 51484 51565 51637
O2  12218 12290 12358 12443 12510 12610 12686 12726 12796 12871 12931 12982
O3  1794 1794 1799 1801 1811 1824 1831 1844 1859 1863 1870 1878
O4  14376 14569 14670 14773 14934 15023 15118 15233 15353 15476 15626 15779
OT  44 45 45 45 45 45 46 47 47 47 48 49
OT1  17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19
OT2  64 65 65 66 67 68 70 70 70 71 73 74
OT3  61 61 64 64 64 66 67 69 73 73 74 74
OT4  124 129 135 137 138 145 159 164 167 174 178 180
PT  2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 6 6
528 531 537 546 547 546 547 555 552 553 558 562
SP  27 27 28 29 29 29 29 31 31 32 31 30
SP1  6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
SP2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SP3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5
SPT  2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3
SS  2342 2369 2384 2398 2414 2441 2457 2474 2494 2507 2533 2591
1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
T1  808 830 837 855 861 876 895 916 936 970 983 992
T2  285 290 294 306 306 311 313 316 319 322 327 333
T3  7 7 7 9 11 12 12 13 12 13 15 16
T4  8 10 11 12 12 13 13 15 16 16 16 16
T42  4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 6 6
Celkem 1304341 1308324 1313128 1318606 1324565 1330284 1335814 1340463 1345520 1351819 1357515 1362271
5. září 2013
5. září 2013