ARCHIV: Statistika evidovaných vozidel 2015 v hl.m. Praze (nové CRV)*

Název Kategorie  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Název a kategorie . 6904 6934 6951 6989 7025 6601 6619 0 4219 4206 4176 0
viz.příloha č.5 k Vyhlášce 343/2014 Sb. 4366 4339 4324 4301 4282 4255 4240 4231 0 0 0 0
  C4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
L1  2628 2625 2624 2627 2624 2619 2621 2615 2609 2614 2612 0
L1e 1 1 1 4 10 15 18 29 33 35 38 0
L2 46 47 47 47 47 47 45 45 45 45 45 0
L3 54904 54886 54874 54884 54877 54882 54953 54944 54955 54958 54963 0
L3e 27 72 175 362 589 821 1066 1256 1393 1502 1596 0
L4 541 541 534 535 535 537 537 536 536 535 534 0
L4e 0 1 1 2 2 3 4 6 6 6 9 0
L5 330 331 333 331 330 329 330 330 329 329 329 0
L5e 0 0 2 4 6 9 9 10 11 13 16 0
L6e 0 0 2 3 4 5 6 10 16 19 24 0
L7e 1 3 10 16 25 35 38 45 51 58 74 0
LA 6376 6380 6393 6393 6393 6348 6347 6335 6365 6368 6371 0
LB 147 146 144 143 144 141 143 143 144 144 141 0
LC 24749 24790 24979 25172 25351 25457 25624 25706 25772 25805 25801 0
LD 20 22 23 24 24 24 24 25 25 25 24 0
LE 3707 3714 3723 3722 3726 3733 3754 3755 3750 3759 3753 0
M1 1044270 1050217 1058151 1064741 1070676 1075563 1082774 1089436 1095082 1101638 1112759 0
M1G 24422 24650 24941 25187 25497 25875 26211 26527 26810 27132 27608 0
M2 1047 1049 1044 1046 1050 1058 1062 1064 1068 1070 1069 0
M3 5159 5177 5222 5263 5283 5295 5324 5375 5381 5403 5447 0
N1 111105 111599 112212 112602 112782 112662 112979 113304 113409 114059 114710 0
N1G 8402 8454 8473 8494 8503 8522 8565 8627 8671 8722 8743 0
N2 19016 19067 19136 19161 19207 19234 19286 19314 19410 19475 19575 0
N2G 150 152 155 156 160 159 160 161 161 157 162 0
N3 30825 31000 31241 31429 31576 31711 31896 32000 32125 32288 32703 0
N3G 1422 1437 1456 1469 1493 1509 1528 1545 1570 1608 1654 0
NT 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 0
O 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0
O1 53194 53272 53383 53510 53641 53673 53859 54041 54165 54276 54377 0
O2 13850 13931 14013 14112 14211 14275 14337 14429 14481 14557 14655 0
O3 1986 1990 2001 2021 2033 2027 2036 2040 2049 2049 2046 0
O4 17437 17504 17662 17837 17934 18059 18159 18186 18194 18309 18565 0
OT 51 50 50 50 48 48 48 48 48 48 48 0
OT1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 0
OT2 93 94 93 96 97 97 98 98 100 100 99 0
OT3 86 87 87 87 88 91 90 91 92 94 96 0
OT4 235 238 241 245 248 254 261 266 270 270 274 0
PT 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 0
R 596 598 603 604 607 607 606 607 608 605 603 0
Ra2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 0
Ra3 0 0 0 1 2 2 6 8 8 9 19 0
Ra4 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Rb3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
S 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Sa2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Sb1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Sb2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
SP 30 30 30 30 31 33 33 33 33 33 34 0
SP1 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 0
SP2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0
SP3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0
SPT 9 9 8 8 8 9 10 11 11 11 11 0
SS 2940 2963 2982 2998 3035 3071 3102 3137 3161 3193 3234 0
T 5 5 5 8 8 8 10 10 10 10 10 0
T1 1237 1263 1286 1301 1310 1336 1360 1377 1396 1403 1433 0
T2 379 378 377 384 391 393 396 400 401 405 406 0
T3 21 21 21 22 22 22 23 23 24 24 24 0
T4  23 23 25 26 27 28 29 29 28 28 28 0
T4.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0
T5 2 2 3 4 4 5 5 5 6 7 9 0
Z 0 0 0 0 0 2 2 4 5 6 15 0
  Celkem 1442798 1450154 1460103 1468515 1476030 1481556 1490702 1492285 1499106 1507481 1520994 0

 

 

3. května 2017
3. května 2017