Statistiky registrace řidičů v hl. m. Praze
Dne 1. ledna 2001 došlo k převodu evidence řidičských průkazů z Policie ČR na obce s rozšířenou působností (ORP). V hl. m. Praze je veden registr řidičů (dále jen RŘ) na Magistrátu hl. m. Prahy u odboru dopravně správních agend (DSA).
Statistika v RŘ u osob s trvalým pobytem v hl. m. Praha za rok 2017
položka | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŘO | 3869092 | 3867602 | 3867571 | 3866618 | 3866977 | 3867638 | 3866491 | 3868091 | 3869302 | 0 | 0 | 0 |
Držitelů ŘP | 753654 | 754034 | 754380 | 754213 | 752756 | 0752847 | 751091 | 747347 | 745064 | 0 | 0 | 0 |
ŘP cizinců | 1409 | 1345 | 1533 | 1468 | 1461 | 1519 | 1567 | 1573 | 1733 | 0 | 0 | 0 |
MŘP "V" | 7889 | 8094 | 8290 | 8679 | 8465 | 8585 | 8682 | 8776 | 8898 | 0 | 0 | 0 |
MŘP "Ž" | 8269 | 8382 | 8493 | 8647 | 8715 | 8758 | 8880 | 9064 | 9074 | 0 | 0 | 0 |
Neřidiči | 35202 | 35362 | 35321 | 45395 | 35399 | 35546 | 35595 | 35606 | 35486 | 0 | 0 | 0 |
ARCHIV - Stav v RŘ u osob s trvalým pobytem v hl. m. Praze
Poznámka: všechny položky jsou okamžitým stopstavem v reálném čase k době uzávěrky jednotlivých měsíců.
Vzhledem k tomu, že od 1. 7. 2006 je instalován nový program pro bodové hodnocení, kterým se mění filozofie některých statistických údajů, došlo u některých položek ke změně počtu úkonů, což je barevně vyznačeno.
Počet úkonů v registru řidičů v hl. m. Praze
Rok | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 20812 | 27099 | 39945 | 38618 | 44220 | 36277 | 29317 | 32098 | 30640 | 36159 | 33787 | 26204 | 395176 |
2002 | 32719 | 30413 | 32064 | 36312 | 37205 | 35257 | 43818 | 28797 | 32477 | 54736 | 60254 | 55210 | 479262 |
2003 | 55378 | 52790 | 53559 | 56854 | 49033 | 45048 | 69512 | 44999 | 47670 | 48926 | 51211 | 37896 | 612876 |
2004 | 45492 | 51610 | 61591 | 49044 | 51978 | 58817 | 48991 | 51757 | 53532 | 48706 | 56201 | 57862 | 635581 |
2005 | 56439 | 61955 | 75352 | 94452 | 104293 | 80576 | 59586 | 80693 | 65457 | 65063 | 71243 | 67319 | 882428 |
2006 | 65389 | 60838 | 63543 | 54487 | 63547 | 52993 | 80645 | 109092 | 82076 | 163332 | 196051 | 128085 | 1120078 |
2007 | 140927 | 145233 | 199328 | 197765 | 223621 | 207551 | 214662 | 239586 | 227553 | 317576 | 299927 | 254886 | 2668625 |
2008 | 210160 | 162889 | 148973 | 150099 | 138030 | 138571 | 143852 | 128960 | 174061 | 152608 | 128796 | 130359 | 1807358 |
2009 | 117727 | 97672 | 124189 | 133139 | 118942 | 146451 | 118109 | 117528 | 163225 | 154276 | 154770 | 193807 | 1585835 |
2010 | 134765 | 129879 | 160530 | 141841 | 157530 | 157095 | 133166 | 142397 | 160365 | 188139 | 224779 | 271505 | 2001563 |
2011 | 172802 | 120236 | 141159 | 119958 | 142442 | 121851 | 115693 | 103505 | 100098 | 105232 | 109298 | 92013 | 1444287 |
2012 | 102006 | 97939 | 107136 | 107144 | 117262 | 108081 | 100345 | 114337 | 95957 | 116293 | 99679 | 71388 | 1237574 |
2013 | 89683 | 103951 | 125262 | 144967 | 160251 | 136622 | 157608 | 139802 | 138537 | 173668 | 168674 | 161419 | 1669938 |
2014 | 132567 | 104934 | 106641 | 118778 | 108080 | 115070 | 122233 | 103899 | 101492 | 109684 | 96658 | 89552 | 1309588 |
2015 | 92965 | 106119 | 134291 | 134657 | 117838 | 135312 | 125798 | 109063 | 117895 | 117732 | 111955 | 98452 | 1402077 |
2016 | 97155 | 109773 | 120830 | 113344 | 122262 | 124642 | 103824 | 119762 | 109514 | 100533 | 116168 | 91644 | 1301739 |
2017 | 121416 | 116869 | 149322 | 120510 | 131706 | 137821 | 120311 | 135466 | 118472 |
- Položka "Počet úkonů/měsíc" vyjadřuje počet všech úkonů, provedených v registru řidičů za konkrétní kalendářní měsíc, proto je na konci roku ve sloupci "CELKEM" součet těchto úkonů za celý rok. Jsou zde zachovány údaje z předchozích let pro porovnání od doby, kdy byl registr převeden od Policie ČR na okresní úřady tj. od 1.1.2001.
- Z uvedeného celkového čísla vyplývá, že dochází k nárůstu počtu úkonů. Příčin je několik. Jednou z hlavních příčin, podílejících se na nárůstu činností, je vývoj a změny v legislativě spojené s registrem řidičů včetně nové filozofie statistik v současné aplikaci registru řidičů.
Legislativní podklady:
- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn.
6. srpna 2012
6. srpna 2012