Statistika registru silničních vozidel v hl. m. Praze
Dnem 1. července 2001 došlo k převodu evidence motorových vozidel z Policie ČR na okresní úřady. Od té doby Magistrát hl. m. Prahy vede registr silničních vozidel (RSV) v odboru dopravně správních agend (DSA).
Dne 1. ledna 2003 došlo k zániku okresních úřadů, jejich některá činnost přešla do krajů a jiná do správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). V hl. m. Praze však z hlediska RSV nedošlo k zásadním změnám a proto i nadále odbor dopravně správních agend (DSA) podává informace za hl. m. Prahu.
Datem 6. října 2003 byla nainstalována nová verze programu RSV, která prováděla výpočet dle číselníku typů, což změnilo počet provozovaných vozidel v hl. m. Praze. Tím se ovšem změnila filozofie výpočtu evidovaných vozidel. V této aplikaci programu byl k dispozici algoritmus pro výpočet provozovaných vozidel, kterým bylo zjištěno o cca 130 000 (méně!) provozovaných vozidel oproti předchozímu stavu. Proto jsou v tabulce "Počet provozovaných vozidel v letech 2001 - 2010" tato čísla odlišena červeně.
Od 31. března 2008 byla nainstalována nová verze programu RSV, kterou jak je vidět i z dolní tabulky, se výpočet vozidel vrátil na původní hodnoty před 6.10.2003. Čísla, která jsou v tomto přehledu použita, odpovídají současným možnostem výpočetní techniky a jejího programového vybavení na úrovni regionálního registru. Proto se číselné hodnoty od této doby vrátily k původnímu barevnému provedení.
Od 1.5.2012 došlo k přejmenování odboru dopravně správních agend (DSA) na odbor dopravně správních činností (DSC). Struktura statistik se zatím do 30.6.2012 nemění.
Od 9.7.2012 je v provozu nový centrální registr vozidel (CRV). V této aplikaci není zatím statistika, teprve se připravuje.
Počet provozovaných vozidel v letech 2001 - 2017 v hl. m. Praze*
Rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 798598 | 832468 | 844997 | 782307 | 794704 | 809643 | 821432 | 842975 | 972670 | 986750 | 1002094 | 1024624 | 978205 | 928912 | 968023 | 1016921 | 1114715 |
Únor | 812181 | 832356 | 850709 | 781447 | 795766 | 810355 | 822057 | 843687 | 971642 | 987096 | 1002425 | 1026199 | 905878 | 930416 | 952007 | 1019495 | 1119695 |
Březen | 814799 | 833112 | 844329 | 782482 | 797317 | 811371 | 823280 | 945076 | 973860 | 988138 | 1005399 | 1028997 | 705564 | 932839 | 961015 | 1026108 | 1126388 |
Duben | 820214 | 834106 | 847823 | 783439 | 798717 | 812175 | 825360 | 950836 | 973151 | 989083 | 1007872 | 1031148 | 910300 | 936117 | 969214 | 1032143 | 1133006 |
Květen | 821668 | 833192 | 853480 | 784197 | 800275 | 814448 | 828011 | 955698 | 974957 | 991152 | 1010170 | 1033418 | 913173 | 938805 | 976399 | 0 | 1138176 |
Červen | 825185 | 832008 | 858343 | 785760 | 801723 | 816120 | 831199 | 960094 | 977466 | 993794 | 1012765 | 1036844 | 916452 | 942366 | 986668 | 0 | 1142996 |
Červenec | 826017 | 835499 | 861778 | 789596 | 803654 | 817534 | 833751 | 965662 | 979699 | 994937 | 1015509 | 0 | 918690 | 945684 | 992465 | 1051967 | 1146226 |
Srpen | 828309 | 832676 | 862721 | 791161 | 805189 | 818564 | 835500 | 969188 | 981358 | 995992 | 1017102 | 0 | 920332 | 948059 | 997046 | 1051985 | 1149294 |
Září | 829328 | 834933 | 860132 | 791632 | 806042 | 819313 | 837029 | 972532 | 982574 | 997341 | 1019361 | 0 | 922354 | 950945 | 998710 | 1063299 | 1154376 |
Říjen | 830585 | 836849 | 714662 | 792142 | 807560 | 820126 | 838796 | 975118 | 983596 | 999170 | 1021151 | 0 | 924833 | 954193 | 1004786 | 1067006 | |
Listopad | 829573 | 838444 | 713418 | 791893 | 808382 | 820836 | 840035 | 975913 | 984845 | 1000428 | 1022647 | 974082 | 926691 | 957080 | 1012469 | 1074025 | |
Prosinec | 832057 | 840293 | 712636 | 793300 | 808921 | 821249 | 842150 | 976674 | 985928 | 1001898 | 1024008 | 976921 | 927815 | 958721 | 1014335 | 1077476 |
* Údaje do června 2012 ve starém reg. vozidel; nový registr vozidel od července 2012: údaje za měsíce červenec - říjen 2012 - nebyly z CRV dodány), od listopadu 2012 jsou údaje z nového Centrálního registru vozidel - CRV
Od roku 2004 se provádí statistika vozidel na základě nové verze programu, čímž jak uvedeno shora, se změnila celá filozofie této statistiky a byla proto vytvořena tabulka nová, v níž jsou údaje průběžně doplňovány dle druhu.
Statistika evidovaných vozidel 2017 v hl. m. Praze
Název | Kategorie | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moped | L1 | 2619 | 2617 | 2615 | 2620 | 2617 | 2620 | 2621 | 2617 | 2617 | 0 | 0 | 0 |
moped-tříkolka | L2 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 |
motocykl | L3 | 55031 | 55030 | 55046 | 55082 | 55104 | 55058 | 55052 | 55038 | 55013 | 0 | 0 | 0 |
motocykl s postranním vozíkem | L4 | 524 | 524 | 523 | 523 | 523 | 524 | 524 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 |
motocykl-tříkolka | L5 | 330 | 330 | 329 | 328 | 328 | 328 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 |
vozidlo max 8 osob | M1 | 1212243 | 1219105 | 1227462 | 1235921 | 1243646 | 1250876 | 1257942 | 1261988 | 1268781 | 0 | 0 | 0 |
vozidlo víc než 8 osob, max 5000 kg | M2 | 1104 | 1108 | 1113 | 1115 | 1118 | 1119 | 1123 | 1123 | 1124 | 0 | 0 | 0 |
vozidlo víc než 8 osob nad 5000 kg | M3 | 5843 | 5868 | 5927 | 5971 | 6006 | 5972 | 5987 | 6011 | 6028 | 0 | 0 | 0 |
nákladní do 3500 kg | N1 | 119584 | 119897 | 120364 | 120669 | 121017 | 121352 | 121869 | 122225 | 122615 | 0 | 0 | 0 |
nákladní nad 3500 kg, max 12000 kg | N2 | 20284 | 20322 | 20385 | 20439 | 20471 | 20574 | 20635 | 20679 | 20723 | 0 | 0 | 0 |
nákladní nad 12000 kg | N3 | 35587 | 35748 | 35978 | 36171 | 36337 | 36577 | 36795 | 36895 | 37088 | 0 | 0 | 0 |
přípojné vozidlo do 750 kg | O1 | 56259 | 56335 | 56534 | 56730 | 56885 | 57152 | 57354 | 57459 | 57582 | 0 | 0 | 0 |
přípojné vozidlo nad 750 kg, max 3500 kg | O2 | 15794 | 15864 | 15995 | 16161 | 16290 | 16464 | 16592 | 16639 | 16707 | 0 | 0 | 0 |
přípojné vozidlo nad 3500 kg, max 10000 kg | O3 | 2070 | 2077 | 2079 | 2088 | 2105 | 2110 | 2119 | 2123 | 2125 | 0 | 0 | 0 |
přípojné vozidlo nad 10000 kg | O4 | 20164 | 20231 | 20356 | 20522 | 20633 | 20773 | 20870 | 20959 | 21074 | 0 | 0 | 0 |
neurčeno | . | 4026 | 3996 | 3974 | 3960 | 3948 | 3932 | 3927 | 3921 | 3908 | 0 | 0 | 0 |
traktorový přívěs | PT | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ostatní kategorie které nelze zařadit | R | 599 | 601 | 604 | 605 | 600 | 602 | 603 | 604 | 605 | 0 | 0 | 0 |
nákladní terénní | NT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
moped | LA | 6324 | 6319 | 6311 | 6318 | 6314 | 6290 | 6288 | 6280 | 6271 | 0 | 0 | 0 |
moped-tříkolka | LB | 150 | 151 | 149 | 148 | 148 | 147 | 149 | 149 | 151 | 0 | 0 | 0 |
motocykl | LC | 25938 | 25950 | 25958 | 26014 | 26014 | 26035 | 26028 | 26018 | 26004 | 0 | 0 | 0 |
motocykl s postranním vozíkem | LD | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
motocykl-tříkolka | LE | 3703 | 3696 | 3692 | 3680 | 3666 | 3659 | 3658 | 3652 | 3639 | 0 | 0 | 0 |
LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
traktorový přívěs | OT | 49 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
traktor max 40 km/h, rozchod větší než 1150mm | T1 | 1593 | 1604 | 1623 | 1638 | 1667 | 1695 | 1720 | 1737 | 1742 | 0 | 0 | 0 |
traktor max 40 km/h, rozchod menší než 1150mm | T2 | 453 | 455 | 461 | 463 | 470 | 485 | 493 | 493 | 494 | 0 | 0 | 0 |
traktor max 40 km/h, hmotnost menší než 600 kg | T3 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 43 | 55 | 64 | 68 | 0 | 0 | 0 |
traktory ostatní max 40km/h | T4 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 44 | 44 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
pracovní stroj samojízdný | SS | 3603 | 3636 | 3652 | 3663 | 3699 | 3743 | 3793 | 3803 | 3819 | 0 | 0 | 0 |
pracovní stroj | SP | 32 | 40 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
vozidlo max 8 osob terénní | M1G | 32821 | 33175 | 33665 | 34121 | 34622 | 35050 | 35455 | 35713 | 36036 | 0 | 0 | 0 |
nákladní do 3500 kg terénní | N1G | 9126 | 9194 | 9228 | 9249 | 9296 | 9360 | 9373 | 9384 | 9403 | 0 | 0 | 0 |
nákladní nad 3500 kg, max 12000 kg - terénní | N2G | 215 | 218 | 220 | 222 | 222 | 224 | 230 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 |
nákladní nad 12000 kg terénní | N3G | 1949 | 1957 | 1961 | 1975 | 1990 | 2043 | 2070 | 2090 | 2098 | 0 | 0 | 0 |
přípojné vozidlo | O | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
traktorový přívěs do 1500 kg | OT1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
traktorový přívěs nad 1500 kg, max 3500 kg | OT2 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
traktorový přívěs nad 3500 kg, max 6000 kg | OT3 | 106 | 106 | 106 | 107 | 111 | 113 | 115 | 115 | 117 | 0 | 0 | 0 |
traktorový přívěs nad 6000 kg | OT4 | 295 | 296 | 296 | 301 | 303 | 306 | 309 | 309 | 308 | 0 | 0 | 0 |
pracovní stroj | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pracovní stroj do 3000 kg | SP1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
pracovní stroj nad 3000 kg, max 6000 kg | SP2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pracovní stroj nad 6000 kg | SP3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pracovní stroj přípojný za traktor | SPT | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
traktor (kolový nebo pásový) ostatní | T | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
traktory zvláště široké | T4.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
L1e | 104 | 106 | 111 | 122 | 129 | 144 | 160 | 166 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
L2e | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
L3e | 4509 | 4610 | 4924 | 5317 | 5601 | 5963 | 6243 | 6363 | 6461 | 0 | 0 | 0 | |
L4e | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
L5e | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 50 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
L6e | 55 | 54 | 55 | 57 | 60 | 60 | 68 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
L7e | 333 | 353 | 374 | 394 | 401 | 417 | 435 | 440 | 447 | 0 | 0 | 0 | |
T4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T5 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ra1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rb1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ra2 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Rb2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ra3 | 53 | 53 | 56 | 57 | 59 | 62 | 73 | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Rb3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ra4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rb4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sa1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sb1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sa2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sb2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 49 | 52 | 55 | 54 | 56 | 62 | 65 | 67 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
T42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
R3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
L71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
L74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L31 | 0 | 0 | 9 | 37 | 74 | 127 | 169 | 185 | 199 | 0 | 0 | 0 | |
L32 | 0 | 0 | 8 | 14 | 26 | 61 | 93 | 101 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
L33 | 0 | 0 | 38 | 92 | 158 | 227 | 273 | 299 | 331 | 0 | 0 | 0 | |
L34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
L35 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
L36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
L37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
L12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
L52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 1643965 | 1652174 | 1662783 | 1673512 | 1683293 | 1692913 | 1702234 | 1707530 | 1715778 | 0 | 0 | 0 |
Z položky celkem vyplývá, že dochází k nárůstu počtu úkonů oproti předchozím rokům. Příčin je několik. Jednou z příčin je pochopitelně nárůst počtu vozidel. Hlavní podíl na nárůstu činností ovšem ale je vývoj a změny v legislativě spojené s registrem silničních vozidel.
Nová úprava programu porovnává počty vozidel proti číselníku typů.
Archiv: Přehled druhů provozovaných vozidel v hl. m. Praze
Kromě statistiky evidovaných druhů vozidel, ještě existuje statistika prováděných činností, tj. počet provedených úkonů v RSV v hl. m. Praze. Tyto informace jsou uvedeny ve spodní tabulce a to celkem za celý měsíc, vždy po uplynutí kalendářního měsíce:
Počet provedených úkonů v RSV v hl. m. Praze
Rok | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 48328 | 35931 | 43402 | 35905 | 47020 | 44794 | 38072 | 37226 | 30391 | 44715 | 38164 | 32373 | 476321 |
2002 | 42811 | 42826 | 43540 | 48795 | 57083 | 48495 | 42845 | 46575 | 41483 | 47733 | 43980 | 44377 | 550543 |
2003 | 45637 | 40271 | 63242 | 63745 | 56592 | 66586 | 67130 | 54513 | 70616 | 61098 | 46959 | 49029 | 685418 |
2004 | 42291 | 46936 | 56670 | 50704 | 53307 | 55906 | 42294 | 45515 | 53162 | 46990 | 55515 | 57468 | 606758 |
2005 | 42549 | 43626 | 48216 | 56215 | 59484 | 57172 | 39173 | 51938 | 46767 | 51421 | 53087 | 49269 | 598917 |
2006 | 49797 | 49140 | 59320 | 52299 | 61806 | 59786 | 47342 | 57833 | 51666 | 57235 | 60374 | 45978 | 652576 |
2007 | 52833 | 50392 | 57667 | 53967 | 58415 | 60203 | 47099 | 55810 | 52838 | 60636 | 56164 | 44367 | 650391 |
2008 | 56305 | 51859 | 52157 | 50535 | 44243 | 66411 | 53659 | 45994 | 53881 | 54213 | 61246 | 67010 | 657822 |
2009 | 56373 | 49117 | 77713 | 59646 | 112174 | 55253 | 46509 | 135600 | 71056 | 48939 | 104338 | 76912 | 897631 |
2010 | 75029 | 53388 | 99966 | 83894 | 76537 | 101792 | 62403 | 71451 | 72583 | 78657 | 71948 | 73685 | 921333 |
2011 | 69206 | 50652 | 89688 | 81315 | 84416 | 82271 | 65627 | 72439 | 73870 | 82893 | 78525 | 73454 | 904356 |
2012 | 72983 | 65776 | 79212 | 90595 | 88512 | 83064 | 36463 | 62877 | 58792 | 76506 | 67263 | 48540 | 830583 |
2013 | 63170 | 56221 | 61820 | 65420 | 69318 | 60647 | 69316 | 57299 | 61044 | 68649 | 63801 | 55248 | 751953 |
2014 | 66106 | 59790 | 67059 | 68657 | 65022 | 67573 | 75524 | 60882 | 70308 | 71648 | 64552 | 73253 | 810374 |
2015 | 46123 | 66151 | 78690 | 84393 | 80316 | 97386 | 87175 | 74189 | 77864 | 79877 | 105018 | 119680 | 996862 |
2016 | 73911 | 84969 | 87791 | 90720 | 91783 | 92059 | 72282 | 77159 | 80487 | 89186 | 86393 | 77403 | 1004143 |
2017 | 78832 | 77841 | 93457 | 77782 | 91916 | 88637 | 63500 | 76219 | 64410 |
Z položky celkem vyplývá, že dochází k nárůstu počtu úkonů oproti předchozím rokům. Příčin je několik. Jednou z příčin je pochopitelně nárůst počtu vozidel. Hlavní podíl na nárůstu činností ovšem ale je vývoj a změny v legislativě spojené s registrem silničních vozidel.
Legislativní podklady:
- Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn.