Přehled druhů provozovaných vozidel v hl. m. Praze v průběhu roku 2012

Zpět

poř druh vozidla led úno bře dub kvě čer čec srp zář říj lis pro
 1 autobus 3935 3928 3954 3955 3954 3951 0 0 0 0 0 0
 2 malotraktor 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
 3 moped 1146 1146 1143 1138 1127 1128 0 0 0 0 0 0
 4 motocykl 49075 49121 49439 49799 50057 50393 0 0 0 0 0 0
 5 motocykl malý 21529 21512 21516 21513 21501 21501 0 0 0 0 0 0
 6 motocykl (mokik)  654 654 654 653 653 651 0 0 0 0 0 0
 7 motocykl soutěžní 253 254 254 255 254 256 0 0 0 0 0 0
 8 motocykl sportovní  41 41 40 40 41 41 0 0 0 0 0 0
 9 motocykl veterán 925 923 924 925 926 924 0 0 0 0 0 0
 10 motorový vozík invalidní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 11 nákladní automobil 62175 62115 62259 62111 62204 62355 0 0 0 0 0 0
 12 nákladní automobil ADR 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
 13 nákladní automobil cisternový  208 207 207 205 203 202 0 0 0 0 0 0
 14 nákl.automobil-elektromobil 0 1 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0
 15 nákladní automobil malý 1155 1151 1138 1129 1118 1114 0 0 0 0 0 0
 16 nákladní automobil pick-up 1427 1410 1406 1395 1384 1381 0 0 0 0 0 0
 17 nákladní automobil sklápěcí 1904 1897 1885 1890 1883 1880 0 0 0 0 0 0
 18 nákladní automobil skříňový 38387 37915 37518 37026 36617 36295 0 0 0 0 0 0
 19 nákladní automobil speciální 2842 2813 2795 2791 2791 2781 0 0 0 0 0 0
 20 nákladní automobil terénní 4371 4327 4287 4216 4152 4116 0 0 0 0 0 0
 21 nákl.automobil terénní sklápěcí  944 937 933 961 932 932 0 0 0 0 0 0
 22 nákl.automobil terénní skříňový 79 79 79 78 76 76 0 0 0 0 0 0
 23 nákl.automobil terénní valníkový 40 40 40 40 40 39 0 0 0 0 0 0
 24 nákladní automobil valníkový  5020 5020 4989 4963 4946 4935 0 0 0 0 0 0
 25 nákladní přívěs ADR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 26 návěs cisternový 107 107 105 103 104 105 0 0 0 0 0 0
 27 návěs nákladní 2596 2598 2635 2672 2693 2824 0 0 0 0 0 0
 28 návěs nákladní ADR 12 13 13 14 14 15 0 0 0 0 0 0
 29 návěs náklad. jednonápravový  12 12 13 12 12 12 0 0 0 0 0 0
 30 návěs nákladní sklápěčkový 216 218 215 211 210 203 0 0 0 0 0 0
 31 návěs nákladní speciální 566 568 568 577 577 576 0 0 0 0 0 0
 32 návěs nákl.speciální cisternový 189 188 182 182 181 182 0 0 0 0 0 0
 33 návěs nákladní valníkový 947 958 960 959 969 979 0 0 0 0 0 0
 34 návěs speciální 314 315 315 316 315 312 0 0 0 0 0 0
 35 návěs traktorový  30 29 29 29 29 32 0 0 0 0 0 0
 36 návěs traktorový nákladní  85 86 86 87 87 88 0 0 0 0 0 0
 37 návěs traktorový sklápěčkový 98 97 98 99 100 101 0 0 0 0 0 0
 38 návěs traktorový speciální 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0
 39 osobní automobil 607282 610008 613064 616042 618926 622260 0 0 0 0 0 0
 40 osobní automobil dodávka  2707 2696 2694 2685 2675 2674 0 0 0 0 0 0
 41 osobní automobil elektromobil 3 6 7 8 8 8 0 0 0 0 0 0
 42 osobní automobil kombi 102741 102290 101861 101305 100777 100423 0 0 0 0 0 0
 43 osobní automobil mikrobus 1582 1576 1568 1561 1556 1549 0 0 0 0 0 0
 44 osobní automobil obytný 718 719 724 742 760 772 0 0 0 0 0 0
 45 osobní automobil sanitní 385 382 381 380 383 387 0 0 0 0 0 0
 46 osobní automobil sportovní 44 44 44 43 43 43 0 0 0 0 0 0
 47 osobní automobil terénní 5774 5739 5731 5700 5676 5637 0 0 0 0 0 0
 48 osobní automobil veterán 2430 2426 2424 2423 2423 2423 0 0 0 0 0 0
 49 ostatní vozidla 1125 1137 1150 1159 1176 1183 0 0 0 0 0 0
 50 podvozek určený k dostavbě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 51 položka nebyla naplněna 61 62 62 62 62 62 0 0 0 0 0 0
 52 pracovní stroj 70 70 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0
 53 pracovní stroj nesený 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
 54 pracovní stroj přípojný 89 90 90 89 83 83 0 0 0 0 0 0
 55 pracovní stroj přípoj.traktorový 3 4 4 5 6 8 0 0 0 0 0 0
 56 pracovní stroj samojízdný 2071 2081 2094 2096 2106 2118 0 0 0 0 0 0
 57 přívěs autobusový  6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0
 58 přívěs nákladní jednonápravový 238 239 241 243 243 245 0 0 0 0 0 0
 59 přívěs nákladní sklápěčkový  266 265 265 261 256 254 0 0 0 0 0 0
 60 přívěs nákladní speciální 1301 1313 1319 1319 1326 1335 0 0 0 0 0 0
 61 přívěs nákladní valníkový 13338 13366 13375 13395 13397 13412 0 0 0 0 0 0
 62 přívěs speciální 2877 2879 2896 2915 2929 2948 0 0 0 0 0 0
 63 přívěs traktorový 241 241 241 241 241 244 0 0 0 0 0 0
 64 přívěs traktorový nákladní  132 134 135 136 136 137 0 0 0 0 0 0
 65 přívěs traktorový obytný 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
 66 přívěs traktorový sklápěcí 842 840 839 839 840 848 0 0 0 0 0 0
 67 přívěs traktorový speciální 129 132 131 130 129 130 0 0 0 0 0 0
 68 přívěs za nákladní automobil  13036 13094 13268 13415 13643 13806 0 0 0 0 0 0
 69 přívěs za náklad.autom.nákladní 164 164 165 164 163 164 0 0 0 0 0 0
 70 přívěs za náklad.autom.sklápěcí 178 190 176 178 182 181 0 0 0 0 0 0
 71 přívěs za náklad.autom.skříňový 135 135 137 138 140 145 0 0 0 0 0 0
 72 přívěs za nákl.autom.speciální 759 749 762 759 756 759 0 0 0 0 0 0
 73 přívěs za osobní autobil 16298 16287 16258 16232 16194 16188 0 0 0 0 0 0
 74 přívěs za osobní auto.nákladní 12927 12913 12896 12878 12858 12839 0 0 0 0 0 0
 75 přívěs za osobní auto.obytný 3115 3111 3114 3124 3129 3139 0 0 0 0 0 0
 76 přívěs za osobní auto.speciální 1725 1724 1716 1711 1709 1710 0 0 0 0 0 0
 77 přívěsný podvoz.pro nástavby  2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
 78 skútr 6826 6821 6810 6810 6813 6812 0 0 0 0 0 0
 79 skútr sněžný 240 239 238 238 238 239 0 0 0 0 0 0
 80 skútr tříkolka 75 75 76 76 76 76 0 0 0 0 0 0
 81 speciální automobil 1400 1392 1391 1404 1399 1400 0 0 0 0 0 0
 82 speciální automobil autojeřáb 287 291 289 289 287 286 0 0 0 0 0 0
 83 speciální automobil autorypadlo 33 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0
 84 speciální automobil cisternový 639 636 636 632 628 626 0 0 0 0 0 0
 85 speciální automobil elektromobil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 86 speciální autom.jednoúčelový 1093 1082 1068 1062 1050 1044 0 0 0 0 0 0
 87 speciální automobil přepravník 64 63 62 63 64 63 0 0 0 0 0 0
 88 speciální automobil skříňový 1563 1556 1553 1544 1535 1530 0 0 0 0 0 0
 89 speciální automobil terénní 116 116 115 115 114 114 0 0 0 0 0 0
 90 speciální auto.terénní skříňový  108 108 108 108 108 108 0 0 0 0 0 0
 91 speciální automobil valníkový 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0
 92 tahač 56 59 62 62 62 63 0 0 0 0 0 0
 93 tahač návěsů 1835 1776 1771 1766 1761 1748 0 0 0 0 0 0
 94 tahač přívěsů 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0
 95 traktor 898 908 928 936 945 959 0 0 0 0 0 0
 96 traktor jednonápravový 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 97 traktor kolový 2003 1998 2001 1991 1971 1980 0 0 0 0 0 0
 98 traktor kultivační 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 99 traktor pásový 16 16 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0
 100 tříkolka 267 267 267 267 267 267 0 0 0 0 0 0
 101 trolejbusy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 102 vozidlo určené k dostavbě 10938 10880 10899 10843 10799 10816 0 0 0 0 0 0
 103 vozík motocyklový návěsný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 104 vozík motocyklový postranní 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0
 105 vozík motocyklový přívěsný 22 23 23 24 24 23 0 0 0 0 0 0
 106 výměnná nástavba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C e l k e m 1024624 1026199 1028997 1031148 1033418 1036844 0 0 0 0 0 0
5. září 2013
5. září 2013