ARCHIV: Statistika evidovaných vozidel 2014 v hl.m. Praze (nové CRV)*
Název | Kategorie | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | neurčeno | 6659 | 6689 | 6724 | 6755 | 6781 | 6780 | 6802 | 6824 | 6853 | 6872 | 6887 | 6913 | |
2 | neurčeno | . | 4635 | 4619 | 4594 | 4557 | 4539 | 4520 | 4493 | 4482 | 4461 | 4434 | 4411 | 4386 |
3 | moped | L1 | 2622 | 2622 | 2625 | 2626 | 2631 | 2635 | 2635 | 2629 | 2625 | 2629 | 2626 | 2629 |
4 | moped-tříkolka | L2 | 45 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 |
5 | motocykl | L3 | 55172 | 55158 | 55137 | 55101 | 55064 | 55031 | 55011 | 55018 | 54972 | 54945 | 54930 | 54902 |
6 | motocykl s postranním vozíkem | L4 | 536 | 536 | 536 | 536 | 538 | 539 | 541 | 540 | 540 | 539 | 538 | 539 |
7 | motocykl-tříkolka | L5 | 319 | 320 | 322 | 322 | 321 | 320 | 325 | 324 | 326 | 326 | 326 | 327 |
8 | moped | LA | 6309 | 6312 | 6321 | 6319 | 6336 | 6383 | 6384 | 6382 | 6394 | 6389 | 6388 | 6373 |
9 | moped-tříkolka | LB | 129 | 128 | 131 | 131 | 133 | 137 | 139 | 138 | 138 | 140 | 143 | 145 |
10 | motocykl | LC | 22062 | 22171 | 22528 | 22875 | 23309 | 23679 | 24060 | 24302 | 24544 | 24673 | 24704 | 24726 |
11 | motocykl s postranním vozíkem | LD | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
12 | motocykl-tříkolka | LE | 3482 | 3490 | 3533 | 3553 | 3557 | 3563 | 3575 | 3601 | 3616 | 3661 | 3680 | 3688 |
13 | vozidlo max 8 osob | M1 | 984374 | 988090 | 992909 | 997915 | 1003138 | 1008195 | 1013425 | 1017252 | 1022240 | 1028197 | 1033620 | 1038431 |
14 | vozidlo max 8 osob terénní | M1G | 21583 | 21778 | 22050 | 22282 | 22540 | 22752 | 22998 | 23243 | 23419 | 23643 | 23858 | 24157 |
15 | vozidlo víc než 8 osob, max 5000 kg | M2 | 1038 | 1037 | 1036 | 1037 | 1039 | 1038 | 1040 | 1045 | 1045 | 1047 | 1047 | 1047 |
16 | vozidlo víc než 8 osob nad 5000 kg | M3 | 4930 | 4943 | 4972 | 4997 | 5012 | 5027 | 5061 | 5075 | 5091 | 5121 | 5156 | 5161 |
17 | nákladní do 3500 kg | N1 | 109054 | 109088 | 109266 | 109249 | 109353 | 109547 | 109765 | 109981 | 110206 | 110415 | 110526 | 110755 |
18 | nákladní do 3500 kg terénní | N1G | 8018 | 8084 | 8117 | 8152 | 8182 | 8210 | 8235 | 8246 | 8286 | 8314 | 8353 | 8366 |
19 | nákladní nad 3500 kg, max 12000 kg | N2 | 18384 | 18447 | 18504 | 18587 | 18630 | 18687 | 18760 | 18808 | 18847 | 18893 | 18924 | 18988 |
20 | nákladní nad 3500 kg, max 12000 kg - terénní | N2G | 137 | 138 | 138 | 137 | 139 | 140 | 140 | 140 | 143 | 144 | 148 | 148 |
21 | nákladní nad 12000 kg | N3 | 28602 | 28840 | 29064 | 29244 | 29406 | 29532 | 29681 | 29832 | 30056 | 30281 | 30548 | 30682 |
22 | nákladní nad 12000 kg terénní | N3G | 1237 | 1259 | 1280 | 1295 | 1310 | 1318 | 1335 | 1340 | 1355 | 1362 | 1383 | 1400 |
23 | nákladní terénní | NT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | přípojné vozidlo | O | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
25 | přípojné vozidlo do 750 kg | O1 | 51741 | 51810 | 51966 | 52123 | 52262 | 52387 | 52541 | 52644 | 52808 | 52983 | 53087 | 53137 |
26 | přípojné vozidlo nad 750 kg, max 3500 kg | O2 | 13066 | 13125 | 13194 | 13276 | 13363 | 13439 | 13507 | 13558 | 13625 | 13688 | 13748 | 13800 |
27 | přípojné vozidlo nad 3500 kg, max 10000 kg | O3 | 1888 | 1892 | 1901 | 1956 | 1963 | 1967 | 1970 | 1968 | 1969 | 1978 | 1982 | 1988 |
28 | přípojné vozidlo nad 10000 kg | O4 | 15943 | 16068 | 16181 | 16299 | 16431 | 16537 | 16653 | 16775 | 16953 | 17106 | 17258 | 17332 |
29 | traktorový přívěs | OT | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
30 | traktorový přívěs do 1500 kg | OT1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
31 | traktorový přívěs nad 1500 kg, max 3500 kg | OT2 | 79 | 80 | 81 | 80 | 83 | 83 | 83 | 86 | 89 | 92 | 94 | 94 |
32 | traktorový přívěs nad 3500 kg, max 6000 kg | OT3 | 73 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 86 |
33 | traktorový přívěs nad 6000 kg | OT4 | 184 | 187 | 195 | 199 | 197 | 199 | 207 | 211 | 217 | 216 | 220 | 230 |
34 | traktorový přívěs | PT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
35 | ostatní kategorie které nelze zařadit | R | 564 | 568 | 574 | 574 | 574 | 577 | 580 | 582 | 586 | 587 | 594 | 595 |
36 | pracovní stroj | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | pracovní stroj | SP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
38 | pracovní stroj do 3000 kg | SP1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
39 | pracovní stroj nad 3000 kg, max 6000 kg | SP2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
40 | pracovní stroj nad 6000 kg | SP3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
41 | pracovní stroj přípojný za traktor | SPT | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
42 | pracovní stroj samojízdný | SS | 2615 | 2631 | 2665 | 2683 | 2708 | 2737 | 2760 | 2786 | 2850 | 2887 | 2919 | 2929 |
43 | traktor (kolový nebo pásový) ostatní | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
44 | traktor max 40 km/h, rozchod větší než 1150mm | T1 | 1012 | 1031 | 1043 | 1056 | 1100 | 1122 | 1150 | 1163 | 1174 | 1196 | 1206 | 1224 |
45 | traktor max 40 km/h, rozchod menší než 1150mm | T2 | 339 | 342 | 345 | 343 | 343 | 346 | 349 | 358 | 361 | 366 | 376 | 383 |
46 | traktor max 40 km/h, hmotnost menší než 600 kg | T3 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
47 | traktory ostatní max 40km/h | T4 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 |
48 | traktory zvláště široké | T42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Celkem | 1367019 | 1371796 | 1378252 | 1384581 | 1391302 | 1397752 | 1404537 | 1409665 | 1416124 | 1423459 | 1430023 | 1435823 |
4. února 2015
4. února 2015