Kapitola 01
Rozvoj obce
verze ke stažení: Komentář IX (excel)
Návrh rozpočtu investičních výdajů podle rozpočtových kapitol dle UZ (v tis. Kč) za vlastní hlavní město Prahu
01 - ROZVOJ OBCE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | |||||||||
Název organizace | Číslo akce | Název akce | Fin. od | Fin. do | Celkové náklady | Profinan. do 31.12.2001 | Rozpočet upravený rok 2002 | Návrh rozpočtu na rok 2003 | Zbývá financovat |
UZ | * | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | Bytové domy Čakovice II | 2002 | 2004 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 205 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | Byty - Lysolaje | 2003 | 2005 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 345 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | Byty Běchovice | 2003 | 2005 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 78 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 40 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | Byty Dubeč | 2003 | 2005 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | Byty Kateřinská | 2003 | 2003 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 18 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | Byty Šeberov | 2003 | 2005 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 32 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0210 | JM I. Byty Milíčov | 2003 | 2006 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 180 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 20 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | Nebušice 24 bj. | 2003 | 2004 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 22 800,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 26 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | TV Zelený pruh - Antala Staška | 2003 | 2003 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 7 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0016 | Centrální park JZM I | 1996 | 2005 | 222 160,00 | 115 397,60 | 21 519,00 | 17 541,00 | 67 702,40 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 17 541,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0050 | TV Slivenec | 1996 | 2007 | 295 000,00 | 75 879,07 | 32 000,00 | 15 000,00 | 172 120,93 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0085 | TV Řepy | 1998 | 2006 | 150 000,00 | 1 718,27 | 34 000,00 | 5 000,00 | 109 281,73 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0088 | TV Libuš | 1997 | 2005 | 206 000,00 | 125 460,78 | 30 000,00 | 15 000,00 | 35 539,22 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0090 | IP pro bytovou výstavbu | 1996 | 2003 | 28 048,00 | 3 048,11 | 2 000,00 | 15 000,00 | 7 999,89 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0093 | TV Kbely | 1994 | 2007 | 246 000,00 | 146 447,93 | 25 000,00 | 25 000,00 | 49 552,07 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 25 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0102 | TV Koloděje | 1998 | 2003 | 77 000,00 | 53 833,25 | 4 300,00 | 5 000,00 | 13 866,75 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0105 | H.Měcholupy - Petrovice | 1998 | 2008 | 1 348 495,00 | 18 212,62 | 5 000,00 | 67 600,00 | 1 257 682,38 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 67 600,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0106 | TV Šeberov | 1997 | 2006 | 147 000,00 | 54 990,72 | 36 000,00 | 5 000,00 | 51 009,28 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0107 | H.Libeň - Pekařka | 1998 | 2006 | 607 000,00 | 5 353,03 | 27 300,00 | 190 000,00 | 384 346,97 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 190 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0112 | Dofakturace r.2002 | 2003 | 2003 | 14 758,00 | 0,00 | 58,00 | 14 700,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 14 700,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0113 | TV Lipence | 1998 | 2007 | 169 000,00 | 51 747,62 | 21 000,00 | 19 000,00 | 77 252,38 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 19 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0122 | Č.Most II/5.st. | 1998 | 2007 | 1 930 000,00 | 28 154,53 | 196 900,00 | 331 148,00 | 1 373 797,47 |
00312 - obligace II. | 49 148,00 | ||||||||
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 282 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0130 | Tylova čtvrť - plocha hotelu | 1999 | 2003 | 317 200,00 | 14 417,99 | 163 900,00 | 41 000,00 | 97 882,01 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 41 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0132 | TV Točná | 1999 | 2007 | 165 000,00 | 5 596,95 | 500,00 | 5 000,00 | 153 903,05 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0137 | TV Kyje - Hutě | 1999 | 2005 | 260 000,00 | 71 451,50 | 60 500,00 | 7 000,00 | 121 048,50 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 7 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0145 | Zbraslav - Zahradní čtvrť | 1999 | 2003 | 281 196,00 | 46 196,00 | 0,00 | 40 000,00 | 195 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 40 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0164 | Bytové domy Čakovice I. | 2000 | 2006 | 162 000,00 | 705,71 | 1 000,00 | 65 000,00 | 95 294,29 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 65 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0165 | MMB Ďáblice (malometrážní byty) | 2000 | 2005 | 85 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 63 000,00 | 15 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 63 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0183 | JM II - Hrdličkova 54 bj. | 2003 | 2005 | 138 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 136 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 500,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0185 | Řepy - nástavba Nevanova | 2001 | 2003 | 46 000,00 | 500,00 | 500,00 | 45 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 45 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0186 | Kolektor Revoluční - Dlouhá | 2001 | 2006 | 538 000,00 | 1 981,50 | 1 000,00 | 78 500,00 | 456 518,50 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 78 500,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0187 | Kolektor Václavské náměstí | 2001 | 2006 | 348 000,00 | 11 948,87 | 2 000,00 | 55 000,00 | 279 051,13 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 55 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0203 | Rek.Domova integrované pomoci ČM II. | 2001 | 2003 | 30 886,00 | 0,00 | 21 486,00 | 4 400,00 | 5 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 400,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | JM I, plocha ZS metro | 2002 | 2005 | 240 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 229 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0215 | Byty Uhřiněves | 2002 | 2005 | 90 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 27 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 27 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0218 | TV Jahodnice | 2002 | 2004 | 65 000,00 | 0,00 | 500,00 | 9 500,00 | 55 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 9 500,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0230 | Polabská - byty - Miškovice | 2002 | 2003 | 48 900,00 | 0,00 | 4 000,00 | 44 900,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 44 900,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3082 | TV Radotín | 1996 | 2007 | 950 000,00 | 444 003,71 | 118 500,00 | 31 500,00 | 355 996,29 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 31 500,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3090 | TV Řeporyje | 1997 | 2008 | 228 000,00 | 33 000,73 | 15 000,00 | 17 000,00 | 162 999,27 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 17 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3106 | TV Suchdol | 1994 | 2005 | 196 000,00 | 117 825,44 | 6 400,00 | 13 600,00 | 58 174,56 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 13 600,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3113 | TV Přední Kopanina | 1999 | 2005 | 77 880,00 | 33 035,41 | 1 000,00 | 5 000,00 | 38 844,59 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3119 | TV Čakovice | 1996 | 2010 | 584 700,00 | 88 160,43 | 30 000,00 | 5 000,00 | 461 539,57 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3140 | TV Újezd nad Lesy | 1995 | 2009 | 445 000,00 | 155 795,11 | 74 012,80 | 12 000,00 | 203 192,09 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 12 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3150 | TV Benice | 1993 | 2006 | 72 000,00 | 12 406,71 | 2 150,00 | 6 500,00 | 50 943,29 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 6 500,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3151 | TV Dubeč | 1996 | 2006 | 207 735,00 | 73 944,80 | 2 200,00 | 17 800,00 | 113 790,20 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 17 800,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3171 | TV Štěrboholy | 1989 | 2005 | 125 000,00 | 86 398,22 | 500,00 | 9 500,00 | 28 601,78 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 9 500,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 5609 | Výkupy pro bytovou výstavbu | 1999 | 2003 | 219 848,83 | 62 040,83 | 8,00 | 107 800,00 | 50 000,00 |
00312 - obligace II. | 107 800,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 9191 | Černý Most II/4.st. | 1990 | 2004 | 4 020 842,11 | 3 344 842,11 | 332 000,00 | 344 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 344 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 9267 | Vysočany 1.st. | 1989 | 2003 | 1 189 747,95 | 1 004 747,95 | 105 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 80 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 9276 | TV Chaby stavba 50 | 1999 | 2005 | 440 108,00 | 54 308,16 | 2 000,00 | 22 000,00 | 361 799,84 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 22 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 9530 | TV Chaby - Jinočanská | 1990 | 2006 | 703 897,00 | 377 895,34 | 45 000,00 | 35 000,00 | 246 001,66 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 35 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 9646 | Kolektor CIA | 1993 | 2005 | 2 175 000,00 | 1 080 974,38 | 11 500,00 | 136 000,00 | 946 525,62 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 136 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 9649 | Kolektor CI 1.-4.et. | 1989 | 2003 | 1 413 900,30 | 1 326 400,30 | 56 500,00 | 31 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 31 000,00 | ||||||||
ÚTVAR ROZVOJE HL.M.P P1 | 0000 | Grafické stanice GIS a CAD - obnova prostředků | 2003 | 2003 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 500,00 | ||||||||
ÚTVAR ROZVOJE HL.M.P P1 | 0000 | Programové produkty - licenční poplatky r. 2003 | 2003 | 2003 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 800,00 | ||||||||
ÚTVAR ROZVOJE HL.M.P P1 | 0000 | Programové produkty GIS a CAD - rozšíření licencí | 2003 | 2003 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 500,00 | ||||||||
ÚTVAR ROZVOJE HL.M.P P1 | 0000 | Reprografické a dopravní prostředky - obnova | 2003 | 2003 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 000,00 | ||||||||
ÚTVAR ROZVOJE HL.M.P P1 | 0000 | WWW GIS server FIÚM - programové licence | 2003 | 2003 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 300,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 000,00 | ||||||||
ÚTVAR ROZVOJE HL.M.P P1 | 0000 | WWW GIS server FIÚM - technické prostředky | 2003 | 2003 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 300,00 | ||||||||
ÚTVAR ROZVOJE HL.M.P P1 | 6022 | Stavební úpravy - půdní vestavba "Dům král. pážat" | 2001 | 2003 | 6 000,00 | 199,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 801,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 000,00 | ||||||||
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 23 362 802,19 | 9 131 020,68 | 2 588 933,80 | 2 250 589,00 | 9 392 258,71 |
* ve sloupci rozpočet upravený na r. 2002 byl snížen rozpočet o nevyčerpané finanční prostředky z r.2002 a převedeny do r.2003
10. ledna 2003
10. ledna 2003