Kapitola 02
Městská infrastruktura
verze ke stažení: Komentář IX (excel)
Návrh rozpočtu investičních výdajů podle rozpočtových kapitol dle UZ (v tis. Kč) za vlastní hlavní město Prahu
02 - MĚSTSKÁ INFRASTUKTURA
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | |||||||||
Název organizace | Číslo akce | Název akce | Fin. od | Fin. do | Celkové náklady | Profinan. do 31.12.2001 | Rozpočet upravený rok 2002 | Návrh rozpočtu na rok 2003 | Zbývá financovat |
UZ | * | ||||||||
BOTANICKÁ ZAHRADA | 0000 | Expozice | 2003 | 2009 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 000,00 | ||||||||
BOTANICKÁ ZAHRADA | 0000 | Infrastruktura | 2003 | 2006 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 26 500,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
BOTANICKÁ ZAHRADA | 0000 | Návštěvnická vybavenost | 2003 | 2009 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 43 950,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 550,00 | ||||||||
BOTANICKÁ ZAHRADA | 0000 | Objekt Podhoří č.p. 280 | 2003 | 2005 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2 350,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 150,00 | ||||||||
BOTANICKÁ ZAHRADA | 0000 | Pěstební zázemí | 2003 | 2009 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 82 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 500,00 | ||||||||
BOTANICKÁ ZAHRADA | 0000 | Rekonstrukce objektu v Podhoří č.260 | 2003 | 2004 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 3 750,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 250,00 | ||||||||
BOTANICKÁ ZAHRADA | 0000 | SZNR | 2003 | 2009 | 9 660,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,00 | 7 520,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 140,00 | ||||||||
BOTANICKÁ ZAHRADA | 4861 | Budova technickych sluzeb | 1998 | 2005 | 31 262,00 | 2 070,00 | 9 501,00 | 11 470,00 | 8 221,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 11 470,00 | ||||||||
BOTANICKÁ ZAHRADA | 6484 | Vstupní objekt | 2002 | 2004 | 14 200,00 | 0,00 | 12,60 | 990,00 | 13 197,40 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 990,00 | ||||||||
HMP-MČ DOLNÍ MĚCHOLUPY | 3169 | Odkanalizování Dolních Měcholup | 1995 | 2004 | 316 058,00 | 168 187,00 | 30 000,00 | 55 300,00 | 62 571,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 55 300,00 | ||||||||
HMP-MČ DOLNÍ POČERNICE | 0000 | Rekonstrukce zámeckého parku | 2002 | 2007 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 3 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 500,00 | ||||||||
HMP-MČ KLÁNOVICE | 3133 | ČOV, kanalizace, vodovod | 1992 | 2003 | 330 472,20 | 266 381,20 | 21 000,00 | 20 000,00 | 23 091,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 20 000,00 | ||||||||
HMP-MČ KOLOVRATY | 0000 | Inž.sítě v nové obyt.zástavbě | 2003 | 2005 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 15 900,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 600,00 | ||||||||
HMP-MČ KOLOVRATY | 0000 | Splašková kanalizace | 2002 | 2006 | 51 775,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 39 775,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 12 000,00 | ||||||||
HMP-MČ NEBUŠICE | 3107 | Stavba kanalizace a rek.vodovodu | 1992 | 2005 | 376 000,00 | 274 054,00 | 13 000,00 | 15 500,00 | 73 446,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 500,00 | ||||||||
HMP-MČ NEDVĚZÍ | 0000 | Obnova rybníků | 2003 | 2004 | 10 033,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 033,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 000,00 | ||||||||
HMP-MČ PRAHA 22 | 0000 | Splašková kanalizace Pitkovice | 2003 | 2004 | 48 435,29 | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 | 35 955,29 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 12 480,00 | ||||||||
HMP-MČ PRAHA 22 | 3146 | ČOV a splašková kanalizace II. - IV. stavba | 1992 | 2003 | 511 704,00 | 441 704,00 | 55 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 000,00 | ||||||||
HMP-MČ TRÓJA | 0000 | Zatrubnění Haltýřského potoka | 2002 | 2003 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 150,00 | ||||||||
HMP-MČ VELKÁ CHUCHLE | 0000 | Likvidace závozu Černá rokle | 2003 | 2003 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
HMP-MČ VELKÁ CHUCHLE | 3091 | Splašková kanalizace Velká Chuchle | 1993 | 2003 | 146 376,80 | 138 376,80 | 7 200,00 | 800,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 800,00 | ||||||||
HMP-MČ ČAKOVICE | 0000 | Rek. zámeckého parku - terén. a park. úpr. | 2001 | 2003 | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 125,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 000,00 | ||||||||
INST.MĚST. INFORMATIKY | 5291 | Informační projekty - výpočetní technika | 1999 | 2009 | 44 040,00 | 3 881,00 | 4 040,00 | 4 000,00 | 32 119,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 000,00 | ||||||||
LESY HMP | 0000 | Hájovna Krč - celková rekonstrukce a přístavba | 2003 | 2003 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597,00 | 2 403,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 597,00 | ||||||||
LESY HMP | 0000 | Provozní objekt Hostivař - nová výstavba | 2003 | 2005 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519,40 | 6 480,60 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 519,40 | ||||||||
LESY HMP | 0000 | Velkoškolka Ďáblice - skleník, pracovna - demolice a výstavba | 2004 | 2004 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558,20 | 1 441,80 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 558,20 | ||||||||
LESY HMP | 6473 | Provozní objekt - Práče - rekonstrukce a přístavba | 2002 | 2004 | 21 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 194,00 | 14 806,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 194,00 | ||||||||
LESY HMP | 6573 | SZNR | 2002 | 2009 | 93 200,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 84 200,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
LESY HMP | 6574 | Velkoškolka Kbely - provozní objekty, sítě | 2002 | 2003 | 25 469,00 | 599,00 | 6 361,40 | 7 016,60 | 11 492,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 7 016,60 | ||||||||
LESY HMP | 6623 | Strážnice Řepy - střecha, okna, topení - rekonstrukce | 2002 | 2003 | 4 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 519,40 | 480,60 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 519,40 | ||||||||
MHMP - OMI | 0010 | Toulcův dvůr | 1995 | 2004 | 60 375,00 | 17 374,50 | 9 000,00 | 4 050,00 | 29 950,50 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 050,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0083 | H.Počernice - ČOV Svépravice | 1996 | 2005 | 302 015,00 | 164 157,73 | 19 800,00 | 27 000,00 | 91 057,27 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 27 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0092 | TV Zličín | 1995 | 2004 | 65 000,00 | 38 778,58 | 3 200,00 | 14 800,00 | 8 221,42 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 14 800,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0100 | TV Zbraslav | 1999 | 2004 | 224 000,00 | 117 299,70 | 19 000,00 | 36 437,30 | 51 263,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 36 437,30 | ||||||||
MHMP - OMI | 0101 | TV Újezd | 1997 | 2006 | 142 000,00 | 48 846,99 | 5 000,00 | 20 000,00 | 68 153,01 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 20 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0133 | TV Ďáblice | 1999 | 2003 | 55 000,00 | 34 204,67 | 7 300,33 | 13 495,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 13 495,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0134 | TV Dolní Počernice | 1999 | 2006 | 120 000,00 | 19 260,92 | 20 500,00 | 28 500,00 | 51 739,08 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 28 500,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0138 | TV Kunratice | 1992 | 2009 | 464 000,00 | 114 760,49 | 64 472,60 | 33 539,70 | 251 227,21 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 33 539,70 | ||||||||
MHMP - OMI | 0152 | TV Chabry | 2000 | 2005 | 46 000,00 | 4 753,63 | 6 930,00 | 16 500,00 | 17 816,37 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 16 500,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0161 | TV Kolovraty | 1999 | 2005 | 82 000,00 | 17 339,50 | 13 000,00 | 25 000,00 | 26 660,50 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 25 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0196 | TV Klánovice | 2001 | 2009 | 117 000,00 | 8 208,87 | 19 000,00 | 15 000,00 | 74 791,13 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0204 | TV Nebušice | 2001 | 2003 | 54 388,90 | 7 039,39 | 5 549,90 | 5 800,00 | 35 999,61 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 800,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3001 | Skleníkový areál Fata Morgana | 1995 | 2003 | 216 210,00 | 99 210,49 | 59 535,00 | 44 000,00 | 13 464,51 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 44 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3103 | TV Lochkov | 1997 | 2004 | 145 000,00 | 91 053,00 | 3 800,00 | 24 147,00 | 26 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 24 147,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3111 | TV Lysolaje | 1994 | 2007 | 235 000,00 | 150 519,44 | 11 100,00 | 18 900,00 | 54 480,56 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 18 900,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3117 | Revital.Drahaňského potoka | 1997 | 2004 | 37 765,00 | 16 426,33 | 300,00 | 11 539,00 | 9 499,67 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 11 539,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3127 | TV Běchovice | 1995 | 2003 | 163 978,00 | 134 852,93 | 9 200,00 | 12 625,00 | 7 300,07 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 12 625,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3136 | TV Satalice | 1996 | 2005 | 120 000,00 | 50 452,26 | 20 000,00 | 15 000,00 | 34 547,74 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3145 | TV Vinoř | 1996 | 2006 | 185 000,00 | 110 393,70 | 23 750,00 | 13 000,00 | 37 856,30 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 13 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3168 | TV Křeslice | 1991 | 2005 | 133 104,00 | 64 569,91 | 2 920,00 | 14 000,00 | 51 614,09 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 14 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 3295 | TV H.Počernice | 1994 | 2004 | 195 000,00 | 140 258,46 | 32 000,00 | 20 000,00 | 2 741,54 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 20 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 4890 | Rekonstrukce pavilonu indonézské džungle | 1998 | 2003 | 215 912,00 | 0,00 | 55 500,00 | 94 500,00 | 65 912,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 94 500,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 9620 | Kanal.sběrač G (vč.G 6) | 1988 | 2004 | 565 650,00 | 445 824,82 | 63 000,00 | 31 000,00 | 25 825,18 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 31 000,00 | ||||||||
MHMP - Odbor informatiky | 2914 | ZRIS - síť MePNet | 1996 | 2008 | 114 273,00 | 46 453,60 | 20 000,00 | 7 821,00 | 39 998,40 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 7 821,00 | ||||||||
MHMP - Odbor infrastruktury města | 4272 | Sběrné dvory | 1995 | 2007 | 53 965,00 | 3 264,63 | 5 700,00 | 4 500,00 | 40 500,37 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 500,00 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 0000 | Obora Hvězda - obnova | 2003 | 2004 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 596,60 | 11 403,40 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 7 596,60 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 0000 | Petřín - obnova | 2003 | 2005 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690,60 | 8 309,40 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 690,60 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 0000 | Výkup pozemků pro ÚSES a chráněná území | 2002 | 2007 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453,00 | 21 547,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 3 453,00 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 0000 | Výkupy pozemků | 2003 | 2008 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690,60 | 5 309,40 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 690,60 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 2003 | Výkupy lesních pozemků | 1996 | 2007 | 37 131,20 | 16 466,63 | 1 375,00 | 3 071,80 | 16 217,77 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 3 071,80 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 4452 | Letenské sady - obnova ploch | 1997 | 2007 | 70 000,00 | 973,90 | 1 140,00 | 10 346,60 | 57 539,50 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 10 346,60 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 4857 | Kinského zahrada - obnova | 1998 | 2008 | 199 000,00 | 16 947,60 | 11 610,00 | 23 289,80 | 147 152,60 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 23 289,80 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 4859 | Stromovka - obnova | 1998 | 2007 | 124 450,00 | 8 066,60 | 1 593,00 | 18 300,90 | 96 489,50 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 18 300,90 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 4860 | Výkup pozemků jádrov. území PBZ | 1998 | 2004 | 17 344,00 | 6 344,33 | 10 000,00 | 690,60 | 309,07 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 690,60 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 5284 | Investice související s areály zeleně I.kategorie | 1999 | 2007 | 49 000,00 | 4 612,00 | 7 000,00 | 12 604,20 | 24 783,80 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 12 604,20 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 5286 | Vodovod Letná | 1999 | 2005 | 18 000,00 | 266,00 | 32,00 | 5 432,90 | 12 269,10 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 432,90 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 6028 | Vrtbovská zahrada - sekané kopie | 2001 | 2003 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381,20 | 2 618,80 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 381,20 | ||||||||
MHMP - Odbor městské zeleně | 6475 | Obnova parku na Vítkově | 2002 | 2008 | 40 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 834,20 | 33 665,80 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 834,20 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | Rekonstr. kanalizace v ul. Bártlova a Třebešovská | 2003 | 2004 | 56 273,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 26 273,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 30 000,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | Rekonstrukce PČOV Čertouzy | 2003 | 2004 | 62 487,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 32 487,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 30 000,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | Výst. kanalizace v ul. U starého židov. hřbitova | 2003 | 2003 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 800,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | Výstavba kanalizace Rybníčky - kolonie za drahou | 2003 | 2004 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | Výstavba kanalizace v ul. Dobronická | 2003 | 2005 | 150 254,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 254,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 50 000,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | Výstavba kanalizace v ul. Ke hřbitovu | 2003 | 2003 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 000,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | Výstavba vodovodu Troja - Podhoří | 2003 | 2003 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | 15 250,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 250,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | Zásobení Křeslic z vodojemu Jesenice II | 2003 | 2007 | 27 660,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660,00 | 23 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 660,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | ČOV Březiněves - intenzifikace | 2003 | 2003 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 20 000,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | ČOV Kolovraty - výstavba 2. linky | 2003 | 2003 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 3 300,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | ČOV Sobín - vybavení 2. linky | 2003 | 2003 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 900,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 0000 | ÚČOV - II. intenzifikace | 2003 | 2013 | 3 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 825,00 | 3 051 175,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 54 825,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 6266 | Monitoring JZM - Nové Butovice | 2001 | 2003 | 19 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 7 000,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 6476 | Kanalizace Podhoří - PVS | 2002 | 2003 | 21 050,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 050,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 11 050,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 6477 | Monitor. KP - I. etapa vč. stav. úprav Chotkova | 2002 | 2003 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 000,00 | ||||||||
MHMP - Odbor správy majetku | 6478 | Monitoring Měcholupy - Petrovice | 2002 | 2003 | 18 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 12 000,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 0000 | Dětský areál | 2003 | 2003 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 0000 | Obslužná komunikace jih | 2003 | 2003 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 0000 | Pavilon hrochů | 2003 | 2006 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 59 500,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 500,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 0000 | Pavilon slonů včetně demolice starého | 2003 | 2006 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 149 500,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 500,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 0000 | Rekonstr.pavilonu kočkovitých šelem | 2003 | 2003 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 8 000,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 0000 | Rekontr. pavilonu goril | 2003 | 2003 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 8 000,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 0000 | Revitalizace zeleně | 2003 | 2003 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 0000 | Technické zázemí | 2003 | 2006 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 42 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 8 000,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 0000 | Zázemí pro výchovně vzdělávací čínnosti | 2003 | 2003 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 4882 | Amazonka - rekonstrukce PVP | 1999 | 2003 | 12 000,00 | 182,00 | 3 813,90 | 8 004,10 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 8 004,10 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 4885 | Chovatelské zázemí | 1998 | 2005 | 34 000,00 | 1 456,80 | 4 000,00 | 6 000,00 | 22 543,20 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 6 000,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 4888 | Rekonstrukce areálu Rybník | 1999 | 2005 | 45 000,00 | 0,00 | 500,00 | 10 500,00 | 34 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 10 500,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 6032 | SZNR | 2000 | 2004 | 8 100,00 | 2 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 3 000,00 | ||||||||
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA | 6488 | Rek. rozvodů inzenýrských sítí | 2002 | 2005 | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 10 921 595,39 | 3 299 973,40 | 730 236,73 | 1 144 610,70 | 5 746 774,56 |
* ve sloupci rozpočet upravený na r. 2002 byl snížen rozpočet o nevyčerpané finanční prostředky z r.2002 a převedeny do r.2003
10. ledna 2003
10. ledna 2003