Kapitola 04
Školství, mládež a samospráva
verze ke stažení: Komentář IX (excel)
Návrh rozpočtu investičních výdajů podle rozpočtových kapitol dle UZ (v tis. Kč) za vlastní hlavní město Prahu
04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | |||||||||
Název organizace | Číslo akce | Název akce | Fin. od | Fin. do | Celkové náklady | Profinan. do 31.12.2001 | Rozpočet upravený rok 2002 | Návrh rozpočtu na rok 2003 | Zbývá financovat |
UZ | * | ||||||||
COP-TH PODĚBRADSKÁ P9 | 0000 | rekonstrukce elektroinstalace Pod Balkánem | 2003 | 2003 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 400,00 | ||||||||
DDM NA SMETANCE | 0000 | DDM P - 2 Rekonstrukce sklad. prostor na klubovnu | 2003 | 2003 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 790,00 | ||||||||
DDM NA SMETANCE | 0000 | DDM P - 2 Rekonstrukce vnitříních příček Lublaňská | 2003 | 2003 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 660,00 | ||||||||
DDM MĚŠICKÁ, P9 | 0000 | DDM P- 9 Generální oprava střechy a oken | 2003 | 2003 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 800,00 | ||||||||
DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE | 0000 | Rekonstrukce střechy | 2003 | 2003 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 850,00 | ||||||||
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4 | 0000 | Stavební úpravy kuchyně vyhl. 107/2001 Sb. | 2003 | 2003 | 820,30 | 0,00 | 0,00 | 820,30 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 820,30 | ||||||||
GYM. J.KEPLERA P6 | 0000 | Rekonstrukce plynové kotelny | 2003 | 2003 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 250,00 | ||||||||
GYM. J.KEPLERA P6 | 0000 | Zvýšení kapacity školní jídelny a úpravy kuchyně | 2003 | 2003 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 000,00 | ||||||||
GYM. NAD ŠTOLOU P7 | 0000 | Rekonstrukce ŠJ | 2003 | 2003 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 13 600,00 | ||||||||
GYM. NAD ŠTOLOU P7 | 0000 | Zateplení objektu a rekonstruk. vstupního prostoru | 2003 | 2003 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 30 000,00 | ||||||||
GYM. NÁM.25.BŘEZNA P9 | 0000 | Výměna oken | 2003 | 2003 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 100,00 | ||||||||
GYM. O.PAVLA, LOUČANSKÁ | 0000 | Oprava a výměna oken budovy školy | 2003 | 2003 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
GYM. U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU | 0000 | Oprava oken a nátěr | 2003 | 2003 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 200,00 | ||||||||
GYM.J.NERUDY HELLICHOVA | 0000 | Reko.elektroinstalace,rozvodů vody,požár.vod,WC | 2003 | 2003 | 1 852,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 852,00 | ||||||||
GYM.ČESKOLIPSKÁ P9 | 6633 | Dofinancování rek. školní kuchyně | 2002 | 2003 | 13 079,80 | 0,00 | 4 000,00 | 9 079,80 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 9 079,80 | ||||||||
HOBBY CENTRUM 4 P4 | 0000 | HC 4 - Rekonstrukce střechy pavilonu v ŠvP Skryje | 2003 | 2003 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 550,00 | ||||||||
HOBBY CENTRUM 4 P4 | 0000 | HC-4 Klimatizace kuchyně a stav.úpravy - ŠP Skryje | 2003 | 2003 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 000,00 | ||||||||
ISŠO JABLONSKÉHO P7 | 0000 | Výměna stoupaček a rozvodů vody do kabinetů | 2003 | 2003 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 200,00 | ||||||||
ISŠT - COP P9 | 0000 | Pokračování realizace energetických opatření | 2003 | 2003 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 000,00 | ||||||||
ISŠT - COP P9 | 0000 | Výstavba tělocvičny | 2003 | 2003 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 17 000,00 | ||||||||
KONZERVATOŘ DUNCAN P4 | 0000 | Prvotní vybavení půdní vestavby | 2003 | 2003 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 500,00 | ||||||||
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI | 0000 | Reko rozvodů vody, kanalizace, soc. zařízení | 2003 | 2003 | 1 185,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 185,00 | ||||||||
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI | 0000 | Výměna oken | 2003 | 2003 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 6 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0162 | ZŠ Polesná - Újezd nad Lesy | 2000 | 2003 | 136 449,00 | 74 960,58 | 42 000,00 | 9 300,00 | 10 188,42 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 9 300,00 | ||||||||
MHMP - Odbor městského investora | 0228 | MŠ Velká Chuchle - výstavba | 2003 | 2003 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
MŠ ROMSKÁ , NA LÁNECH | 0000 | Stavební úpravy kuchyně vyhl. č. 107 | 2003 | 2003 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 300,00 | ||||||||
OA SVATOSLAVOVA P4 | 0000 | rekonstrukce fasády a zateplení objektu | 2003 | 2003 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 18 000,00 | ||||||||
OA KRUPKOVO NÁM. P6 | 0000 | Rekonstrukce školní jídelny | 2003 | 2003 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 14 000,00 | ||||||||
OA KRUPKOVO NÁM. P6 | 6673 | Statické zajištění budovy | 2002 | 2003 | 7 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 400,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 6 400,00 | ||||||||
OU A PrŠ SVÍDNICKÁ P8 | 0000 | Rekonstrukce interiéru pro potřebu přestěhování | 2003 | 2003 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 10 000,00 | ||||||||
SOU OHRADNÍ P4 | 0000 | Odstranění havarijního stavu výměníkové stanice | 2003 | 2003 | 858,90 | 0,00 | 0,00 | 858,90 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 858,90 | ||||||||
SOU ENER.PODĚBRADSKÁ P9 | 6793 | Oprava střechy - dofinancování | 2002 | 2003 | 8 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 3 000,00 | ||||||||
SOU NÁBYTKÁŘSKÉ ZLÍCHOV | 0000 | Rekonstrukce odloučeného pracoviště | 2003 | 2003 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 6 500,00 | ||||||||
SOU NÁBYTKÁŘSKÉ ZLÍCHOV | 0000 | Rekonstrukce sociálního zařízení | 2003 | 2003 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 400,00 | ||||||||
SOU OBCH.SL.ZA Č.MOSTEM | 0000 | Rekonstrukce podlahy v tělocvičně | 2003 | 2003 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 900,00 | ||||||||
SOU URANIE | 0000 | Výměna oken, oprava fasády a oprava izolací | 2003 | 2003 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
SOU ZEM.U ZÁVODIŠTĚ | 0000 | Rekonstrukce elektroinstalace DM | 2003 | 2003 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 400,00 | ||||||||
SOU ZEM.U ZÁVODIŠTĚ | 0000 | Rekonstrukce školní kuchyně | 2003 | 2003 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 3 000,00 | ||||||||
SOŠ U VINOHR.HŘBITOVA | 0000 | Vybavení laboratoří | 2003 | 2003 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 7 000,00 | ||||||||
SPŠ ELEKTROTECH. JEČNÁ | 0000 | Půdní vestavba učeben a rekonstrukce přízemí | 2003 | 2003 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 25 000,00 | ||||||||
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10 | 0000 | Rekonstrukce podlahy v tělocvičně | 2003 | 2003 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 603,00 | ||||||||
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10 | 0000 | Rekonstrukce sociálního zařízení | 2003 | 2003 | 2 876,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 876,00 | ||||||||
STŘEDNÍ HOT.Š.VRŠOVICKÁ | 0000 | Výměna PVC v učebnách | 2003 | 2003 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 000,00 | ||||||||
STŘEDNÍ ZDRAV.ŠKOLA P10 | 0000 | Opravy omítek ve třídách, výměna oken v tělocvičně | 2003 | 2003 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 600,00 | ||||||||
SUŠ TEXTIL.ŘEMESEL P1 | 0000 | Oprava venkovní fasády | 2003 | 2003 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 3 800,00 | ||||||||
SZŠ A VZŠ 5.KVĚTNA P4 | 0000 | Rekonstrukce vodovodních stoupaček | 2003 | 2003 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 800,00 | ||||||||
SpMŠ NA LYSINÁCH P4 | 0000 | Oprava oplocení, vjezdu, vstupu | 2003 | 2003 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 300,00 | ||||||||
SpMŠ SEVŘENÁ P4 | 0000 | Stavební úpravy kuchyně | 2003 | 2003 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 400,00 | ||||||||
SpMŠ SLUNÍČKO,DEYLOVA | 0000 | Rekonstrukce střechy | 2003 | 2003 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
SpMŠ SLUNÍČKO,DEYLOVA | 0000 | Výměna všech oken a vstupních dveří v pavilonech | 2003 | 2003 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 800,00 | ||||||||
SpZŠ U BOROVIČEK | 0000 | rekonstrukce školní kuchyně a soc. zařízení | 2003 | 2003 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 12 000,00 | ||||||||
SpŠ PRO ZP NÁMĚSTÍ MÍRU | 0000 | montáž a uvedení do provozu plynové kotelny | 2003 | 2003 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 150,00 | ||||||||
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1 | 0000 | vybavení a dolnění počítačového systému | 2003 | 2003 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 500,00 | ||||||||
VOŠPg a SOC.,SPgŠ A GYM. | 0000 | Šatny a sprchy , soc. zařízení a malování školy | 2003 | 2003 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 020,00 | ||||||||
VZŠ DUŠKOVA P5 | 0000 | Oprava elektroinstalace v budově školy | 2003 | 2003 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 700,00 | ||||||||
VZŠ DUŠKOVA P5 | 0000 | Výměna oken v budově školy - pokračování z 2001 | 2003 | 2003 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 100,00 | ||||||||
VZŠ DUŠKOVA P5 | 0000 | Výměna podlahové krytiny | 2003 | 2003 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 300,00 | ||||||||
ZUŠ K BRANCE 72 P5 | 6687 | ZUŠ K Brance- Rekonstrukce narušené statiky budovy | 2002 | 2003 | 11 585,00 | 0,00 | 780,00 | 10 805,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 10 805,00 | ||||||||
ZUŠ NAD ALEJÍ P6 | 0000 | ZUŠ Brixova - Rekonstrukce sítí a střechy budovy | 2003 | 2003 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
ZUŠ DUNICKÁ P4 | 0000 | ZUŠ Dunická-Rek.ÚT,rozvodů vody a elektro - Boční | 2003 | 2003 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 550,00 | ||||||||
ZUŠ NA POPELCE P5 | 0000 | ZUŠ Na Popelce - Oprava římsy (havárie) | 2003 | 2003 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 200,00 | ||||||||
ZUŠ NA POPELCE P5 | 0000 | ZUŠ Na Popelce - Rekonstrukce WC | 2003 | 2003 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 200,00 | ||||||||
ZUŠ NA POPELCE P5 | 0000 | ZUŠ Na Popelce - Sanace a oprava podlahových ploch | 2003 | 2003 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 200,00 | ||||||||
ZUŠ BAJKALSKÁ P10 | 0000 | ZUŠ Bajkalská Rekonstrukce a dostavba pavilonu B | 2003 | 2004 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 3 000,00 | ||||||||
ZUŠ KŘTINSKÁ P4 | 0000 | ZUŠ Křtinská opr.střechy,elektroinst.,okna,fasáda | 2003 | 2003 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 4 000,00 | ||||||||
ZVŠ PRÁČSKÁ P10 | 0000 | Výměna střešní krytiny | 2003 | 2003 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 500,00 | ||||||||
ŠJ ŠTEFÁNIKOVA P5 | 0000 | Rekonstrukce školní jídelny | 2003 | 2003 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 13 000,00 | ||||||||
ŠvP DUNCAN JANSKÉ LÁZNĚ | 0000 | Oprava krovů a kryt . č. 211 | 2003 | 2003 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 500,00 | ||||||||
ŠvP JETŘICHOVICE | 0000 | Rekonstrukce kotelny | 2003 | 2003 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 500,00 | ||||||||
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 433 229,00 | 74 960,58 | 52 780,00 | 291 300,00 | 14 188,42 |
* ve sloupci rozpočet upravený rok 2002 byl snížen rozpočet o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2002 a převedeny do roku 2003
10. ledna 2003
10. ledna 2003