Kapitola 05
Zdravotnictví a sociální oblast
verze ke stažení: Komentář IX (excel)
Návrh rozpočtu investičních výdajů podle rozpočtových kapitol dle UZ (v tis. Kč) za vlastní hlavní město Prahu
05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | |||||||||
Název organizace | Číslo akce | Název akce | Fin. od | Fin. do | Celkové náklady | Profinan. do 31.12.2001 | Rozpočet upravený rok 2002 | Návrh rozpočtu na rok 2003 | Zbývá financovat |
UZ | * | ||||||||
DD PRAHA 4 CHODOV | 0000 | Vybavení přístavby DD- SZNR | 2003 | 2003 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 850,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 600,00 | ||||||||
DD PRAHA 8 - BOHNICE P8 | 0000 | Kuchyň - vytloukárna vajec | 2003 | 2003 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 100,00 | ||||||||
DD PRAHA 8 - BOHNICE P8 | 0000 | Oprava poškozené kanalizace a odvodnění obj. 10 a 11 | 2001 | 2002 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 400,00 | ||||||||
DD PYŠELY | 0000 | Projekt na plynovou kotelnu | 2003 | 2003 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 550,00 | ||||||||
DD ĎÁBLICE P8 | 6496 | Rekonstrukce sociálních zařízení (bytová jádra) | 2002 | 2010 | 39 270,00 | 0,00 | 1 900,00 | 5 000,00 | 32 370,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | Dofakturace pro kap. 0521 | 2003 | 2003 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0000 | Dům národnostních menšin | 2002 | 2003 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0157 | DD Chodov - dostavba | 2000 | 2003 | 48 473,00 | 1 145,37 | 30 600,00 | 6 800,00 | 9 927,63 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 6 800,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0188 | USP Zvikovec III | 2001 | 2002 | 44 554,05 | 2 203,05 | 41 951,00 | 400,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 400,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0189 | DPS Zbraslav | 2002 | 2005 | 76 630,00 | 0,00 | 862,00 | 44 800,00 | 30 968,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 44 800,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0190 | DPS Dubeč | 2001 | 2005 | 83 912,00 | 16,80 | 1 000,00 | 14 000,00 | 68 895,20 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 14 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0192 | DPS Libuš | 2000 | 2004 | 51 220,00 | 528,87 | 481,00 | 30 000,00 | 20 210,13 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 30 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0194 | DPS Zličín | 1999 | 2004 | 99 336,00 | 309,13 | 7 040,00 | 51 000,00 | 40 986,87 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 51 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0199 | Ú S P Odlochovice III. | 2001 | 2003 | 35 000,00 | 349,85 | 7 600,00 | 22 400,00 | 4 650,15 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 22 400,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0213 | IP pro DPS | 2002 | 2003 | 10 000,00 | 0,00 | 990,00 | 5 000,00 | 4 010,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 000,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0214 | ÚSP Horní Maxov | 2002 | 2004 | 55 000,00 | 0,00 | 3 179,00 | 35 300,00 | 16 521,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 35 300,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 0223 | DPS Uhříněves | 2001 | 2003 | 31 800,00 | 0,00 | 19 500,00 | 11 500,00 | 800,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 11 500,00 | ||||||||
MHMP - OMI | 5990 | JÚŠ-Rehabilitační pavilon | 2003 | 2008 | 115 775,00 | 15 754,00 | 5 500,00 | 10 000,00 | 84 521,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 10 000,00 | ||||||||
STUDENTSKÝ ZDRAV.ÚSTAV | 0000 | Počítačový perimetr pro oční oddělení | 2003 | 2003 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 400,00 | ||||||||
ÚSP KRÁSNÁ LÍPA | 0000 | Oprava střechy - hlavní budova | 2003 | 2003 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 1 000,00 | ||||||||
ÚSP KRÁSNÁ LÍPA | 0000 | Rekonstrukce koupelny, myčka na podložní mísy | 2003 | 2003 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 250,00 | ||||||||
ÚSP KYTLICE | 0000 | Ústavní kuchyně | 2003 | 2005 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 8 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 500,00 | ||||||||
ÚSP LEONTÝN | 0000 | Rekonstrukce ustavni kotelny. | 2003 | 2003 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 660,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 5 940,00 | ||||||||
ÚSP LEONTÝN | 5380 | Odkoupeni pozemku | 2003 | 2003 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 300,00 | ||||||||
ÚSP LOCHOVICE | 6067 | Výstavba ubytovacího a stravovacího pavilonu | 2001 | 2004 | 29 700,00 | 699,40 | 0,00 | 20 000,00 | 9 000,60 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 20 000,00 | ||||||||
ÚSP PRAHA 4 SULICKÁ P4 | 0000 | Rekonstrukce zdrav.oddeleni-západní křídlo | 2003 | 2003 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 560,00 | ||||||||
ÚSP RATMĚŘICE | 0000 | Rekostrukce zámku Odlochovice - část A | 2003 | 2006 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 15 000,00 | ||||||||
ÚSP TEREZÍN | 5830 | Pudni vestavba | 2000 | 2003 | 64 467,00 | 34 464,37 | 7 000,00 | 23 000,00 | 2,63 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 23 000,00 | ||||||||
ÚSP ZVÍKOVEC | 0000 | ÚSP Zvíkovec III - vybavení interiéru | 2003 | 2003 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 900,00 |
00094 - Dotace z rozpočtu HMP | 2 000,00 | ||||||||
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 879 147,05 | 55 470,84 | 437 180,20 | 332 800,00 | 53 696,01 |
* ve sloupci rozpočet upravený na r. 2002 byl snížen rozpočet o nevyčerpané finanční prostředky z r.2002 a převedeny do r.2003
10. ledna 2003
10. ledna 2003