Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2024 - 2. pololetí
(aktualizace k 29. 11. 2024):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | Sp. zn. (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.24 | DELTA RECYCLING s.r.o. | mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | 1x mobilní čelisťový drtič Lokotrack LT106 a mobilní třídič Lokotrack ST4.8 | povolení provozu | 1 188 504 | |
03.07.24 | DELTA RECYCLING s.r.o. | mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | 1x mobilní drtič dřevěných odpadů Doppstadt DW3060 | povolení provozu | 1 188 495 | |
03.07.24 | DELTA RECYCLING s.r.o. | mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | 1x mobilní drtič dřevěných odpadů Doppstadt AK510 | povolení provozu | 1 188 458 | |
04.07.24 | Ústav pro péči o matku a dítě | Výměna kotlů v kotelně Podolské nábřeží 157/36, Praha 4 | Praha 4 | Podolí | 2x kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2-620 o jmenovitém tepelném příkonu 597 kW | změna povolení provozu | 1 192 160 |
08.07.24 | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | mobilní zařízení pro zpracování odpadních plastů | Praha | 1x drtič a lis Styropactor a 1x drtič a lis Aglomerátor | povolení provozu | 1 197 480 | |
08.07.24 | Ing. Helena davidová, Malešická 2404/27, Praha 3 - Žižkov. | 768. Albert SM, Vinohradský pavilon Praha, přestavba. | Praha 2 | Vinohrady | plynová kotelna 2 x Buderus KB472-500, příkon 2 x 476,2 kW. | Závazné stanovisko | 1 197 772 |
09.07.24 | CPI Office Prague, s.r.o. | Výměna kotlů v kotelně objektu Luxemburg Plaza, Přemyslovská 2845/43, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel Rendamax R3404*2 EVO o jednotkovém příkonu 1038 kW | změna povolení provozu | 1 201 645 |
10.07.24 | ENESA a.s., Českom. 2532/19b, P-9, | poskytování energetických úspor metodou EPC pro vybrané objhkety DPP. | Praha 6 | Střešovice | Rekonstrukce plynové kotelny ve Vozovně Střešovice, nově 2 x Buderus Logano plus SB625-240 (2x227 kW) | JES | 1 202 040 |
12.07.24 | Ridera Bohemia a.s. | Mobilní zařízení pro recyklaci stavebních hmot | Praha | 1x pásové rypadlo Volvo EC250ENL, 1x třídič Powerscreen Warior 1400, 1x třídič Sandvik QA450, 1x třídič Finlay 883SPALECK, 1x hrubotřídič Powerscreen Titan 1300 a 1x čelisťový drtič Powerscreen Premiertrak 330 | povolení provozu | 1 213 106 | |
16.07.24 | Crestyl Newco No. 25, s.r.o. | Závazné stanovisko provedení záložního zdroje elektrické energie v rámci projektu "Office Europe Center - HGBR" | Praha 10 | Strašnice | 1x dieselagregát o jmenovitím tepleném příkonu v palivu 631 kW | závazné stanovisko | 1 220 218 |
22.07.24 | Josef Augusta, Tunelářů 293, Zbraslav, 156 00 Praha 5 | Závazné stanovisko-hořák LTO v rámci záměru "Nafukovací tenisová hala" | Praha 5 | Zbraslav | hořák Riello RL 44 MZ o jmenovitém tepelném příkonu 485 kW, jako součást termoventilační jednotky | závazné stanovisko | 1 308 919 |
23.07.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Drnovská, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 1x výdejní stojan Gilbarco SK700-2 oboustranný čtyřproduktový, 1x výdejní stojan TOKHEIM Quantium oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan TOKHEIM Quantium jednostranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1 314 818 |
24.07.24 | FABIONN, s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen v rámci záměru,, Polyfunkční zástavba Ďáblice sever v Praze 8" | Praha 8 | Ďáblice | 2x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 360 kW (2x - 4x kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 90 kW) | závazné stanovisko | 1 317 908 |
25.07.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na ČS MOL Průmyslová, Praha 9 | Praha 9 | Kyje | 3x výdejní stojan TOKHEIM oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan TOKHEIM oboustranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1 321 538 |
09.08.24 | B+G Solutions s.r.o., Betlémské náměstí 351/6, Praha 1. | Národní dům Smíchov - Rekonstrukce, přístavba a změna užívání stavby. | Praha 5 | Smíchov | 3 x Viessmann Vitocrossal 100, typ CIB, 3 x 245 kW, záložní zdr. el. energie C330D5EQ o jm. přík. 750 kW. | JES | 1 622 903 |
12.08.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na ČS MOL Strakonická, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 5x výdejní stojan Gilbarco SK700-II a 1x výdejní stojan V-LINE H47 | změna povolení provozu | 1 670 620 |
12.08.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů a změna užívání nádrží na ČS MOL Svatoplukova, Praha 2 | Praha 2 | Nusle | 2x výdejní stojan TOKHEIM Quantium oboustranný čtyřproduktový a 2x výdejní stojan TOKHEIM Quantium jednostranný čtyřproduktový | změna povolení provozu | 1 670 576 |
13.08.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Změna užívání nádrží na ČS MOL Modřanská, Praha 4 | Praha 4 | Braník | změna užívání nádrží | změna povolení provozu | 1 691 506 |
23.08.24 | Avia Energo, s.r.o. | instalace kotle do výměníkové stanice v Praze 9 - Letňanech | Praha 18 | Letňany | 1x kotel Hoval UltraGas ® 2 (700) o jmenovidém tepelném příkonu 741 kW | povolení provozu | 1 724 004 |
17.09.24 | PREenergo a.s. | Záložní zdroje Třeboradice | Praha 18 | Třeboradice | 15 x spalovací vznětové motory BAUDOUIN typ E BD ST 1650-CANOPY o jmenovitém tepelném příkonu 2,661MW (každý). | změna povolení provozu | 1 786 929 |
23.09.24 | PSK Tuzar s.r.o. | "Čistící stroj bednění a jeřábová dráha", Bystrá 2243, Praha 9 - Horní Počenice | Praha 20 | Horní Počernice | Čistící stroj bednění výrobce PPS DIETLE GmbH, typ PPS-23-ERA270 | JES | K/0001886 |
01.10.24 | SYNER, s.r.o. | Mobilní recyklační linka stavebních hmot | Praha | Čelisťový drtič SANDVIK QJ 241, třídič RUBBLE MASTER, nakladač | povolení provozu | 1 823 305 | |
08.10.24 | Růžena Mandlová, Francouzská 1485/102a, Praha 10. | Zpracování masa - změna užívání části stavby na parní plynovou kotelnu, Podnikatzel. II, 633, Běch. | Praha 21 | Běchovice | Parní plynový kotel Viessmann Vitomax HS o jmenovitém tepelném příkonu 935 kW. | JES | 1 846 838 |
09.10.24 | GRITEC s.r.o. | Změna provozovatele lakovny a truhlárny Průmyslová 698/5a, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | instalace odlučovače v truhlárně | změna povolení provozu | 1 850 619 |
10.10.24 | Ahrend a.s. | Přesun výroby do nové haly, V Chotejně, Praha 10 | Praha 10 | Hostivař | přesun technologie a instalace nového odlučovače | změna povolení provozu | 1 853 463 |
14.10.24 | Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 1621/36, Praha 7. | Modernizace distribuční transformovny ve stanic metra Hradčanská. | Praha 6 | Dejvice | záložní zdroj elektrické energie - kontejnerový dieselagregát o tepelném příkonu cca 600 kW. | JES | 1 874 495 |
16.10.24 | BOOS plan, a.s., Horova 3121/68, 616 00 Brno 16. | Břevnovský klášter - výstavba štěpkové kotelny, revitalizace ÚT, Markétská 1/28, Praha 6. | Praha 6 | Břevnov | kotelna na štěpku - 3 x Hargassner ECO-HK-300, tepelný příkon: 3 x 320 kW. | JES | 1 883 876 |
16.10.24 | Ťupová Ladislava, Stříbrského 685/10, P4 | "Výzkumné centrum Motol" - 1. Etapa | Praha 5 | Motol | 1 x dieselagregát 830 kVA a odpovídající tepelný příkon v palivu 1 750 kW | JES | 1 883 015 |
17.10.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na ČS MOL Průmyslová, Praha 9 | Praha 9 | Malešice, Kyje | 3x výdejní stojan TOKHEIM oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan TOKHEIM oboustranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1 872 868 |
23.10.24 | PREenergo a.s. | Rekonstrukce plynové kotelny Raichlova 2609/15, Praha 5 - Stodůlky | Praha 13 | Stodůlky | 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal CIB-320 o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW | změna povolení provozu | 1 891 963 |
24.10.24 | SAGA PRAHA s.r.o. | Přestavba lakovny, Mercedes-Benz – Dílna PKW, Daimlerova 2296/2, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 1x kabina Blowtherm World 900 se vzduchotechnickou jednotkou s hořákem Blowtherm GV/VA o tepelném příkonu 372 kW a 1x kabina Blowtherm World 800 se vzduchotechnickou jednotkou s hořákem Blowtherm GV/VA o tepelném příkonu 251 kW | změna povolení provozu | 1 894 758 |
29.10.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna čerpacích stojanů na ČS MOL V Korytech, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | 3x výdejní stojan Gilbarco SK700-2 čtyřproduktový oboustranný a 1x výdejní stojan Gilbarco SK700-2 jednostranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1 904 931 |
30.10.24 | KAUFLAND Česká republika v.o.s. | Náhradní zdroj elektrické energie v OC Slivenec, U Náhonu, Praha 5 | Praha 5 | Slivenec | 1x dieselagregát SV 500 o příkonu v palivu 998,48 kW (emisní parametry STAGE IIIA) | povolení provozu | 1 904 891 |
31.10.24 | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Náhradní zdroj elektrické energie v ČOV Klánovice, U Trativodu, Praha 9 | Praha 21 | Klánovice | 1x dieselagregát Fogo FD 180 I-ST o jmenovitém příkonu v palivu 366 kW | povolení provozu | 1 910 547 |
04.11.24 | TZ pro, s.r.o., Patrik Podhajský, Březhradská 177, Hradec Králové. | Instalace KGJ v areálu spol. barrandov studio a.s., Praha 5. | Praha 5 | Hlubočepy | KGJ v kontejner. provedení, o tepelném výkonu 1217 kW. | JES | 1 920 036 |
06.11.24 | PETRA s.r.o. | Změna provozovatele čerpací stanice PRIM Českobrodská | Praha 14 | Hloubětín | čerpací stojany ADAST - 2x oboustranný čtyřproduktový, 1x oboustranný pětiproduktový a 1x jednostranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1 927 936 |
06.11.24 | POM Nomos s.r.o. | JES "VŠCHT - rekonstrukce v budově B, 2.fáze, 1. Etapa generelu", Technická 1903/3, parc. č. 586, k. ú. Dejvice | Praha 6 | Dejvice | 1x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu 1430 kW | JES | 1 926 670 |
07.11.24 | Vančura Transport s.r.o. | Recyklační linka stavebních hmot | Praha | vibrační třídič POWERSCREEN WARRIOR 800 | povolení provozu | 1 932 840 | |
07.11.24 | Archibald Net s.r.o. | Výměna kotlů v kotelně hotelu Archibald City, Žitná 1319/33, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 3x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal CIB-120 o jednotkovém příkonu 113,2 kW | změna povolení provozu | 1 933 766 |
07.11.24 | JPP trans s.r.o. | Aktualizace povolení provozu mobilního zařízení k využívání odpadů | Praha | 1x kontejnerová drticí jednotka RESTA CK6 vybavena čelisťovým drtičem DCJ 710x500, 1x mobilní drticí jednotka na pásovém podvozku RESTA CH1, 1x mobilní tídicí jednotka na pásovém podvozku RESTA HTH3 | změna povolení provozu | 1 934 268 | |
08.11.24 | Veolia Energie Praha, a.s. | Výměna kotlů v kotelně BK7 Bloková kotelna Barrandov 7, V Remízku 938/11, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | 2x kotel ČKD Dukla PGV 250 o jednotkovém příkonu 2944 kW a 2x kotel VNTK 400 o jednotkovém příkonu 4440 kW | změna povolení provozu | 1 934 727 |
11.11.24 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna čerpacích stojanů na ČS MOL V Korytech, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | 3x výdejní stojan Gilbarco SK700-2 čtyřproduktový oboustranný a 1x výdejní stojan Gilbarco SK700-2 jednostranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 1942295 |
12.11.24 | EUROVIA CZ a.s. | Mobilní dvoububnové třídicí centrum | Praha | 1x třídicí centrum ZEMMLER MULTI SCREEN MS 5200 | povolení provozu | 1 945 264 | |
15.11.24 | Triangl, a.s. | Výměna ofsetového stroje v tiskárně Beranových 65, Praha 9 - Letňany | Praha 18 | Letňany | 1x ofsetový stroj HEIDELBERG Speedmaster CX 104-5+L | změna povolení provozu | 1 957 973 |
18.11.24 | QUENZA s.r.o. | Mobilní štěpkovací a drticí stroj | Praha | 1x štěpkovač JENZ HEM 593 a 1x drticí stroj AK 565 | povolení provozu | 1 962 141 | |
18.11.24 | ProfiOdpady s.r.o. | Lakovna - přestříkávání vozidel, změna provozního řádu, V Korytech 67, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | Lakovna-přestříkávání vozidel, 1 x lakovací a sušicí box MASTER 2 AIR BLUE s hořákem přímého procesního ohřevu MO 20/28GM-1 á 280 kW | změna povolení provozu | 1 960 930 |
22.11.24 | GLOBUS ČR, v.o.s. | Pekárenské pece a výměna náhradního zdroje elektrické energie v Hypermarketu Globus Štěrboholy, OC Europark Praha - Štěrboholy, Nákupní 389/3, Praha 10 | Praha 10 | Štěrboholy | 1x etážová pec Wachtel GnbH Columbus, o tepelném příkonu 126 kW, 3x rotační pec Wachtel GmbH Ofen Atlas 0,6 o jednotkovém příkonu 78 kW a 1x dieselagregát Kohler V500C2 o výkonu 500 kVA | povolení provozu | 1 978 816 |
22.11.24 | TOP TANK s.r.o. | Nová čerpací stanice ONE1 Praha 5 - Slivenec, K Austisu, Praha 5 - Slivenec | Praha 5 | Slivenec | 4x výdejní stojan Wayne Helix 6000 II oboustranný čtyřproduktový a 2x výdejní stojan Wayne Helix 6000 II oboustranný jednoprodutkový | povolení provozu | 1 979 173 |
25.11.24 | DTA Group s.r.o. | Mobilní recyklační linka stavebních hmot a demoličního odpadu | Praha | 1x drtič SANDVIK QJ240 a 1x hrubotřídič WARRIOR 1400 | povolení provozu | 1 981 561 | |
25.11.24 | Barrandov Studio, a.s. | Výstavba nové výrobní haly filmových dekorací „Klondike“, Kříženeckého náměstí 322/5, areál společnosti Barrandov Studio a.s. | Praha 5 | Hlubočepy | 2x vzduchotechnická jednotka G30LD s hořákem Riello o jednotkovém příkonu 333 kW | povolení provozu | 1 983 005 |
27.11.24 | FRISCHBETON, s.r.o. | Betonárna Nádražní, Praha - Smíchov | Praha 5 | Smíchov | betonárna Liebherr Mobilmix a 1x kotel na spalování LTO Viessmann o jmenovitém tepelném příkonu 610 kW | povolení provozu | 1 990 087 |
12. února 2024
2. prosince 2024