Indikátory UR hl.m. Prahy - Ovzduší, archiv
Údaje zpracovávané pro ročenky Praha životní prostředí.
Údaje za roky 2008-2011
| Název indikátoru | Jednotka | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Zdroj | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emise NOx do ovzduší | t/obyv./rok | 0,015 | 0,015 | 0,011 | 0,010 | ČHMÚ, ATEM kompil. MHMP | 3) | 
| Emise SO2 do ovzduší | t/obyv./rok | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0007 | ČHMÚ, ATEM kompil. MHMP | |
| Kvalita místního ovzduší – počet případů překročení limitu PM10 | počet | ČHMÚ kompil. MHMP | Společný evropský indikátor A5 Stanice s největším počtem překročení limitu – hodnoty zvlášť pro stanice dopravní a pozaďové. | ||||
| – dopravní stanice | 49 (měř. stanice Legerova, hot spot) | 13 (měř. stanice Smíchov) | 36 (měř. stanice Smíchov) | 33 (měř. stanice Smíchov) | |||
| – pozaďové stanice | 4 (stanice Řeporyje) | 6 (stanice Řeporyje) | 27(stanice Řeporyje) | 30(stanice Řeporyje) | 
Údaje za roky 2004-2007
| Název indikátoru | Jednotka | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Zdroj | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emise NOx do ovzduší | t/obyv./rok | 0,020 | 0,017 | 0,019 | 0,016 | ČHMÚ, ATEM kompil. MHMP | 3) | 
| Emise SO2 do ovzduší | t/obyv./rok | 0,0023 | 0,0022 | 0,0019 | 0,0012 | ČHMÚ, ATEM kompil. MHMP | |
| Kvalita místního ovzduší – počet případů překročení limitu PM10 | počet | ČHMÚ kompil. MHMP | Společný evropský indikátor A5 Stanice s největším počtem překročení limitu – hodnoty zvlášť pro stanice dopravní a pozaďové. | ||||
| – dopravní stanice | 135 (měř. stanice Smíchov) | 66 (měř. stanice Legerova, hot spot) | 129 (měř. stanice Legerova, hot spot) | 97 (měř. stanice Legerova, hot spot) | |||
| – pozaďové stanice | 20 (stanice Kobylisy) | 34 (stanice Riegrovy sady) | 38 (stanice Řeporyje) | 4 (stanice Řeporyje) | 
Údaje za roky 2001-2003
| Název indikátoru | Jednotka | Rok 2001 | Rok 2002 | Rok 2003 | Zdroj | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emise NOx do ovzduší | t/obyv./rok | 0,0189 | 0,018 | 0,019 | ČHMÚ, ATEM kompil. MHMP | 3) | 
| Emise SO2 do ovzduší | t/obyv./rok | 0,003 | 0,0022 | 0,0022 | ČHMÚ, ATEM kompil. MHMP | |
| Kvalita místního ovzduší – počet případů překročení limitu PM10 | počet | ČHMÚ kompil. MHMP | Společný evropský indikátor A5 Stanice s největším počtem překročení limitu – hodnoty zvlášť pro stanice dopravní a pozaďové. | |||
| – dopravní stanice | 85 (měř. stanice Nám. Reubliky) | 140 (měř. stanice Smíchov) | ||||
| – pozaďové stanice | 60 (stanice Riegrovy sady) | 68 (stanice Riegrovy sady) | 
      16. dubna 2014
    
    
      16. dubna 2014