Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2025 - 1. pololetí
(aktualizace k 5.2. 2025):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastrální území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | Sp. zn. (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.25 | AWT Rekultivace a.s. | Mobilní drtič a třídič stavebních hmot | Praha | 1x mobilní drticí jednotka RESTA 900x600, 1x mobilní dřídicí jednotka Finlay 770 TROMMEL a 1x mobilní třídicíé jednotka Finlay 883+ | povolení provozu | 13 026 | |
07.01.25 | CE.PPS, s.r.o. | Náhradní zdroje elektrické energie v areálu Nagano, K Červenému dvoru 3156/25, Praha 3 | Praha 3 | Strašnice | 4x dieselagregát CATERPILLAR typ 3512B model 1600 o jmenovitém tepelném příkonu 3781 kW, | povolení provozu | 14 145 |
07.01.25 | Műllerová s.r.o. | Změna provozovatele čerpací stanice SHELL 8036 Praha 10, Bohdalecká | Praha 10 | Michle | 1x dělená dvoukomorová dvouplášťová nádrž o objemu 2 x 25 m3, 1x nedělená dvouplášťová nádrž o objemu 50 m3, tři oboustranné čtyřproduktové výdejní stojany Tokheim Quantium Q510 | změna povolení provozu | 15 802 |
10.01.25 | Ing. Zdenka Vondrová, K Homolce 711/16, Praha 5. | Základní a mateřská škola Řepora. | P-13 | Stodůlky | 4 x Viessmann Vitodens 200-W - 4 x 80 kW | JES | 58 005 |
13.01.25 | UNITED CORPORATION s.r.o. | Záložní zdroj elektrické energie pro stavbu City POP Legerova, legerova 1607 a 1627, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 1x dieselagregát UZMAN – Ricardo UZM-R-175 o příkonu v palivu 397 kW | povolení provozu | 31 120 |
15.01.25 | TG Team s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Shell 8012 Praha 9 D 11, Praha 9 - Horní Počernice | Praha 20 | Horní Počernice | 3x výdejní stojan Helix 6000 l oboustranný pětiproduktový, 2x výdejní stojan Tokheim Quantium Q510 oboustranný jednoproduktový, 1x výdejní stojan FLACO TCI 1000 oboustranný jednoproduktový a 1x výdejní stojan Tokheim oboustranný jednoproduktový | změna povolení provozu | 43 239 |
20.01.25 | Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 1621/36, Praha 7. | Obnova řídícího a ochranného systému rozvaděčů 22 kV v DT Anděl, Českomoravská a Vysočanská. | Praha 5, Praha 9. | Smíchov, Libeň, Vysočany | Na každém místě jeden záložní zdroj o 250 kVA (celkem 3 diesely). | JES | 64 973 |
22.01.25 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici MOL 376 Praha 10 - Bohdalec I | Praha 10 | Michle | 3x výdejní stojan Tokheim Quantium 510 oboustranný čtyřproduktový | změna povolení provozu | 65 341 |
23.01.25 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů užívání nádrží na čerpací stanici MOL 677 Praha 10 - Švehlova | Praha 10 | Záběhlice | 3x výdejní stojan Gilbarco SK 700 II. oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan Gilbarco SK 700 II. oboustranný dvouproduktový | změna povolení provozu | 69770 |
28.01.25 | Nemocnice Vršovice a.s. | Instalace náhradního zdroje elektrické energie pro lůžkové zdravotnické zařízení Novodvorská 1013/151, Praha 4 | Praha 4 | Lhotka | 1x dieselagregát KOHLER J165C3 o příkonu v palivu 349 kW | povolení provozu | 82 380 |
29.01.25 | Štíbr Robert | Chemická čistírna oděvů a textilu Bělehradská 71, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 1x čisticí stroj Renzacci Planet 20 | povolení provozu | 86 722 |
30.01.25 | LC beta s.r.o. | Kotelna v bytovém domě Křižíkova 710/30, Praha 8 | Praha 8 | Karlín | 2x plynový kotel UltraGas 2D o jednotkovém výkonu 300 kW | povolení provozu | 89 879 |
03.02.25 | AŠH-EKO Recyklace s.r.o. | Recyklace stavebních odpadů a drcení a štěpkování dřeva | Praha | mobilní drtič Sancvid QJ341 a třídicí jednotka Sandvik QE341 | povolení provozu | 100 855 |
12. února 2024
6. února 2025